2017 Australian Formula Ford Series
The 2017 Australian Formula Ford Series was an Australian motor racing series open to Formula Ford and Formula Ford 1600 cars.[1] It was the 48th Australian Formula Ford Series and was sanctioned by the Australian Auto Sport Alliance (AASA).
The series was won by Max Vidau driving a Mygale SJ1019.[2]
Teams and drivers
| Team | Chassis | No | Driver | Class | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| Speco/VHT | Spectrum 011 | 1 | Brendan Jones | K | 1, 6 |
| Sonic Motor Racing Services TanderSport |
Mygale SJ10a | 2 | Max Vidau | 1–4, 6 | |
| 74 | 5 | ||||
| Mygale SJ11a | 3 | Courtney Prince | 1–3, 6 | ||
| 32 | 5 | ||||
| Mygale SJ10a | 4 | Hunter McElrea | 1, 3–4, 6 | ||
| 14 | 2 | ||||
| 44 | 5 | ||||
| Mygale SJ15a | 5 | Hamish Ribarits | 1, 3, 5–6 | ||
| Mygale SJ12 | 28 | James Westaway | 6 | ||
| Mygale SJ12 | 58 | Angelo Mouzouris | 1, 3–4 | ||
| Anglo Motorsport | Spirit WL11 | 3 | Kane Coleman | K | 5 |
| 15 | 3 | ||||
| Spirit K08 | 4 | Keith Brenan | K | 2 | |
| 41 | 5 | ||||
| Spectrum 010 | 32 | Simon Hodges | K | 3 | |
| Mygale SJ08 | 41 | Dan Holihan | K | 1–3 | |
| Van Diemen RF91 | 91 | Josh Behn | K | 2 | |
| Mygale SJ08 | 5 | ||||
| 3 Amigos Racing | Mondiale | 4 | Robert Rowe | K | 5 |
| Zdisy Racing | Spectrum 012 | 6 | Paul Zsidy | All | |
| Spectrum 014b | 60 | Cody Donald | 6 | ||
| Spectrum 014 | 97 | Liam McLellan | 6 | ||
| James Corbett | Spirit K08 | 7 | James Corbett | K | 3 |
| The Torque Team | Mygale SJ07a | 7 | Paul Milevskiy | K | 4 |
| Penrite Oil/Modem Construction | Mygale SJ11a | 8 | Jordan Boys | 1–2 | |
| DYFA Plumbing | Van Diemen | 8 | Dylan Fahey | K | 4 |
| Don Holland Racing | Swift DB-1 | 8 | David Holland | K | 5 |
| Aaron Cameron Racing | Spectrum 014 | 9 | Aaron Cameron | 1, 3 | |
| Josh Jackson Racing | Spectrum 07 | 9 | Josh Jackson | K | 2 |
| Team Soutar Motorsport | Mygale SJ13 | 10 | Zac Soutar | All | |
| Listec Race Cars | Listec WIL-013 | 11 | James Burge | 2, 5 | |
| Listec WIL-013 | 42 | Ryan Bjerke | 1 | ||
| Van Diemen | 53 | Mark Lowing | 5 | ||
| Listec WIL-05K | 61 | Alan Price | 5 | ||
| Colin Hill Engineering | Mygale | 14 | Lachlan Mineeff | 5 | |
| Dream Motorsport | Mygale SJ13a | 16 | Cooper Murray | All | |
| Lachlan Gibbons Motorsport | Mygale SJ07 | 18 | Lachlan Gibbons | 2, 5 | |
| Ultra Tune Hawthorn | Mygale | 19 | Spencer Ackermann | 1, 6 | |
| Jones Motorsport | Spectrum 014d | 21 | Harri Jones | All | |
| Spectrum 06b | 22 | Douglas Williams | K | 1 | |
| Snap On Tools | Van Diemen RF91 | 25 | Karla Curtis | K | 4 |
| Shell | Mygale SJ09 | 29 | Nathan Herne | All | |
| Borland Racing Developments | Spectrum 015 | 31 | Jayden Ojeda | All | |
| Spectrum 015 | 48 | Nicholas Carroll | 1–3 | ||
| Mygale SJ13a | 60 | Cody Donald | 1–3 | ||
| Spectrum 012b | 85 | Benjamin Reichstein | 1–4 | ||
| Spectrum 014 | 97 | Liam McLellan | 1–5 | ||
| Van Diemen RF86 | 33 | Frank Harris | K | 6 | |
| Jake Donaldson Racing | Spectrum 011d | 35 | Jake Donaldson | 5 | |
| Gary Goulding | Vector TF94 | 36 | Gary Goulding | K | 4 |
| Van Diemen RF91 | 36 | Mark Zellner | K | 6 | |
| Ellery Motorsport | Spectrum 010 | 37 | Alec Limmer | K | 3–4, 6 |
| TanderSport | Stealth | 42 | Leanne Tander | K | 6 |
| Synergy Motorsport | Spectrum 014 | 44 | Jett Bennett | 1–4, 6 | |
| Spectrum 012 | 57 | Jackson Burton | 2–3, 5 | ||
| Nicholas Schembri | Mygale SJ09 | 45 | Nicholas Schembri | 3 | |
| Van Diemen RF01 | 47 | Adrian Wilkinson | K | 6 | |
| Spectrum 011b | 50 | Mark Samson | K | 6 | |
| Swift SC95K | 52 | Malcolm Coleman | K | 1 | |
| Spectrum 012 | 66 | Benjamin D'Alia | 1, 3 | ||
| Fastlane Racing | Stealth S3D | 72 | Bart Horsten | 5–6 | |
| BF Racing | Mygale SJ11a | 73 | Cameron Shields | All | |
| Mygale SJ03 | 76 | Robert Suturkovski | K | 1, 6 | |
| Mygale SJ01a | 77 | James Garley | K | 1 | |
| Mygale SJ11 | 78 | Andrew Petrou | 1 | ||
| Sam Sewell | Van Diemen | 80 | Sam Sewell | K | 4 |
| Donate Life | Swift 93F | 80 | Jason Liddell | K | 5 |
| Reichstein Motorsport | Spectrum 012b | 85 | Benjamin Reichstein | 5–6 | |
| Cadohaven Drainage & Excavation | Van Diemen RF91 | 86 | Shane Baumer | K | 2 |
| Tim Hamilton | Spectrum 010b | 87 | Tim Hamilton | K | 3–5 |
| Autoware | Van Diemen RF01 | 92 | Mitchell Maddren | K | 2–4 |
| Lazzaro Motorsport | Spectrum 011 | 95 | Adrian Lazzaro | 1, 3, 5–6 | |
| Bailey Boys Racing | Spectrum 06b | 96 | Jimmy Bailey | K | 4 |
| Granite Consulting | Spectrum 011b | 98 | Conor Nicholson | 1, 3, 6 | |
| PLG Gearcutting | Citation | 99 | John Connelly | K | 6 |
| Manager Software | Van Diemen RF92 | 511 | Tony Chapman | K | 2 |
Race calendar
The series was contested over six rounds with three races at each round.[1]
| Round | Circuit | Dates | Map |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandown Raceway (Melbourne, Victoria) |
4–5 March | |
| 2 | Wakefield Park Raceway (Goulburn, New South Wales) |
1–2 April | |
| 3 | Winton Motor Raceway (Winton, Victoria) |
19–21 May | |
| 4 | Queensland Raceway (Willowbank, Queensland) |
8–9 July | |
| 5 | Sydney Motorsport Park (Eastern Creek, New South Wales) |
16–17 September | |
| 6 | Phillip Island Grand Prix Circuit (Phillip Island, Victoria) |
30 September–1 October |
Designates Formula Ford 1600 (Kent) class rounds
Results and standings
Results
Standings
| Pos. | Driver | SAN |
WAK |
WIN |
QLD |
SMP |
PHI |
Pts. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
| 1 | Max Vidau | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | C | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 | 3 | 245 |
| 2 | Cameron Shields | 3 | 3 | Ret | 2 | DSQ | Ret | C | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 231 |
| 3 | Jayden Ojeda | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | C | 4 | 3 | 4 | 6 | Ret | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 195 |
| 4 | Hunter McElrea | 5 | 4 | 19 | 19 | 10 | 1 | C | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | 2 | 189 |
| 5 | Liam McLellan | DSQ | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | C | 15 | Ret | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 137 |
| 6 | Nathan Herne | 7 | 8 | 6 | 13 | 9 | 6 | C | 16 | Ret | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 9 | 132.5 |
| 7 | Cooper Murray | 4 | Ret | 10 | 5 | 5 | 3 | C | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | Ret | 6 | Ret | 16 | 14 | 8 | 130 |
| 8 | Harri Jones | Ret | 15 | 5 | 8 | DSQ | Ret | C | 8 | Ret | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 128 |
| 9 | Zac Soutar | 11 | 14 | 8 | 12 | 10 | Ret | C | 10 | 11 | 14 | 11 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 7 | DSQ | 78.5 |
| 10 | Adrian Lazzaro | Ret | 9 | Ret | C | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 77 | ||||||
| 11 | Benjamin Reichstein | 16 | 11 | 7 | 14 | 8 | 8 | C | 11 | 25 | Ret | 18 | 17 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 | 14 | 76 |
| 12 | Courtney Prince | 18 | 19 | 14 | 11 | 12 | 7 | C | 14 | 12 | 9 | 12 | 9 | 5 | 2 | 17 | 73 | |||
| 13 | Jett Bennett | 21 | 18 | 9 | 7 | 6 | Ret | C | 17 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 16 | 13 | 57 | |||
| 14 | Jordan Boys | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 55.5 | ||||||||||||
| 15 | Aaron Cameron | 9 | 6 | 16 | C | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||
| 16 | Paul Zsidy | 13 | 21 | 13 | 16 | 16 | 9 | 11 | 12 | 11 | 15 | 19 | 16 | 20 | 10 | 19 | 41 | |||
| 17 | Nicholas Carroll | 15 | 12 | 11 | 6 | 14 | Ret | 33.5 | ||||||||||||
| 18 | Cody Donald | 6 | 10 | Ret | DSQ | 11 | Ret | 18 | 18 | 12 | 30.5 | |||||||||
| 19 | Hamish Ribarits | 10 | 7 | Ret | 16 | 8 | 24 | 21 | 17 | 10 | 26 | |||||||||
| 20 | Angelo Mouzouris | Ret | 24 | 12 | 9 | 9 | 10 | 23 | ||||||||||||
| 21 | Lachlan Gibbons | 10 | 15 | Ret | Ret | 11 | 11 | 17 | ||||||||||||
| 22 | Alec Limmer | 16 | 15 | 15 | 19 | 12 | Ret | 14 | ||||||||||||
| 23 | Bart Horsten | Ret | 15 | 15 | 11 | 13 | 16 | 14 | ||||||||||||
| 24 | Jackson Burton | 15 | 13 | 10 | 14 | Ret | DNS | 13 | ||||||||||||
| 25 | Conor Nicholson | 19 | 23 | 17 | 17 | 11 | 18 | 8 | ||||||||||||
| 26 | Jake Donaldson | 10 | 17 | Ret | 6 | |||||||||||||||
| 27 | Lachlan Mineeff | Ret | 13 | 13 | 6 | |||||||||||||||
| 28 | Ryan Bjerke | 12 | 16 | 18 | 5.5 | |||||||||||||||
| 29 | Benjamin D'Alia | 17 | 22 | 15 | 4 | |||||||||||||||
| 30 | Spencer Ackermann | 14 | 17 | Ret | 14 | DSQ | 15 | 0 | ||||||||||||
| 31 | James Burge | 17 | Ret | Ret | 11 | 18 | 14 | 0 | ||||||||||||
| 32 | Andrew Petrou | 20 | 20 | DNS | 0 | |||||||||||||||
| 33 | Nicholas Schembri | 0 | ||||||||||||||||||
| 34 | Jamie Westaway | 6 | DSQ | 11 | 0 | |||||||||||||||
| Pos. | Driver | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | Pts. |
SAN |
WAK |
WIN |
QLD |
SMP |
PHI | |||||||||||||||
Formula Ford 1600 (Kent) standings
| Pos. | Driver | WIN |
QLD |
SMP |
Pts. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
| 1 | Mitchell Maddren | C | 24 | 18 | 13 | 13 | Ret | 18 | 21 | 19 | 74 |
| 2 | Tim Hamilton | C | 26 | 20 | 17 | 16 | 13 | 21 | 24 | 22 | 72 |
| 3 | Sam Sewell | 12 | 14 | 12 | 56 | ||||||
| 4 | Dylan Fahey | 15 | 17 | 14 | 40 | ||||||
| 5 | Karla Curtis | 18 | 19 | 16 | 34 | ||||||
| 6 | Kane Coleman | C | 23 | 24 | 19 | 22 | 20 | 30 | |||
| 7 | Gary Goulding | 20 | 21 | 18 | 29 | ||||||
| 8 | Paul Milevskiy | 21 | 22 | 19 | 26 | ||||||
| 9 | James Corbett | C | 29 | 21 | 24 | ||||||
| 10 | Simon Hodges | C | 27 | 23 | 23 | ||||||
| = | Dan Holihan | C | 28 | 22 | 23 | ||||||
| 12 | Jimmy Bailey | 19 | 20 | DNS | 20 | ||||||
| 13 | Alec Limmer | C | 18 | ||||||||
| drivers ineligible for series points | |||||||||||
| - | Keith Brennan | 17 | 20 | 17 | 0 | ||||||
| - | Josh Behn | 20 | Ret | 23 | 0 | ||||||
| - | Mark Lowing | 22 | 23 | 18 | 0 | ||||||
| - | Alan Price | 23 | 25 | 21 | 0 | ||||||
| - | Jason Liddell | 24 | 26 | 25 | 0 | ||||||
| - | Robert Rowe | 25 | 28 | Ret | 0 | ||||||
| - | David Holland | Ret | 27 | 26 | 0 | ||||||
| Pos. | Driver | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | Pts. |
WIN |
QLD |
SMP | |||||||||
Notes
- Liam McLellan finished Race 1 at Sandown in second however he was excluded due to a technical infringement.[3]