2004 Australian Formula Ford Championship
The 2004 Australian Formula Ford Championship was an Australian motor racing competition open to Formula Ford racing cars.[1] The championship was managed by the Formula Ford Association Inc. and was promoted as the 2004 Ford Racing Australian Formula Ford Championship.[1] It is recognised by the Confederation of Australian Motor Sport (CAMS) as the 12th Australian Formula Ford Championship.[2]
The championship was won by David Reynolds driving a Van Diemen RF04.[3]
Teams and drivers
The following teams and drivers contested the 2004 Australian Formula Ford Championship. All teams were Australian-registered.
| Team | Chassis | No | Driver | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| BF Racing | Van Diemen RF03 | 2 | Brett Francis | All |
| Sonic Motor Racing Services | Van Diemen RF04 | 3 | Bryce Washington | 1–7 |
| Van Diemen RF04 | 4 | Michael Trimble | All | |
| Van Diemen RF04 | 5 | James Small | All | |
| Van Diemen RF04 | 6 | David Reynolds | All | |
| Interpak Racing | Spectrum 09 | 7 | Stephen Austin | 1–2 |
| Pettaras Press Racing | Van Diemen RF01 | 8 | Anthony Preston | 2, 6 |
| QLD Group | Van Diemen RF93 | 9 | Daniel Pappas | 4 |
| James Small Racing | Mygale SJ01 | 9 | Troy Woolston | 8 |
| Maxim Constructions | Van Diemen RF01 | 10 | Clayton Pyne | 1–3, 6, 8 |
| Mid Coast Ford | Van Diemen RF01 | 11 | Joel Spychala | 2, 6 |
| Henderson Motorsport | Van Diemen RF01 | 12 | Michael Henderson | 3 |
| Glenn McNally | Spectrum 06B | 14 | Glenn McNally | 3, 7 |
| Team Beta Racing | Van Diemen RF91 | 15 | Grant Doulman | 1–2, 6 |
| HSE Mining/North City Holden | Van Diemen RF01 | 16 | Mark Douglas | 3 |
| Fuchs Lubricants | Van Diemen RF92 | 16 | Robert Storey | 6 |
| S&D Welch Removals | Mygale SJ98 | 17 | Glenn Welch | 1–2, 4, 6 |
| Fastlane Racing | Van Diemen RF04 | 18 | Dean Fiore | All |
| Van Diemen RF90 | 31 | Adrian Corp | 1–3 | |
| Van Diemen RF04 | 32 | Nathan Caratti | 1, 3, 8 | |
| Van Diemen RF90 | 34 | Craig Jorgensen | 3 | |
| Van Diemen RF93 | 40 | Todd Fiore | 3 | |
| Brad Jones Racing | Van Diemen RF04 | 20 | Kim Jones | 5 |
| Aaron Caratti | Van Diemen RF92 | 22 | Aaron Caratti | 8 |
| Sieders Racing Team | Stealth Van Diemen RF94 | 23 | David Sieders | All |
| Ben Fitzgerald | Van Diemen RF01 | 24 | Tim Slade | 1–2 |
| Borland Racing Developments | Spectrum 010 | 25 | Tim Macrow | All |
| Spectrum 010 | 26 | Steve Owen | All | |
| Spectrum 09C | 50 | Brett Hobson | 6 | |
| Minda Motorsport | Spectrum 07 | 27 | Dominic Kennedy | 1, 5, 7 |
| Collex/Davies Craig | Spectrum 010 | 28 | Cade Southall | 1–2, 8 |
| Triple F Racing | Van Diemen RF94 | 30 | Paul Fiore | 3 |
| Thrifty Car Rentals | Van Diemen RF | 30 | Trent Usher | 4 |
| Tony LeMessurier | Van Diemen | 37 | Tristan Hughes | 4, 6, 8 |
| Arrow Karts | Spectrum 09 | 39 | Shane Price | 5, 7–8 |
| Toshiba Mobile Computers | Ray 95 | 42 | Samantha Reid | 7 |
| Peter George | Spectrum 07 | 44 | Peter George | 3 |
| Alex Davison | Van Diemen RF01 | 44 | James Davison | 5, 8 |
| IM Racing | Van Diemen RF01 | 45 | Ian Moncrieff | 2–8 |
| Sign Point/Shell | Van Diemen RF98 | 46 | Dale Wood | 6, 8 |
| Antunes Lawyers | Van Diemen RF94 | 48 | Nathan Antunes | 6 |
| K&A Motorsport | Van Diemen RF01 | 50 | Graham Knuckey | 7 |
| Net Velocity | Spectrum 07 | 55 | William Hall | 3 |
| Tomahawk Management | Van Diemen RF96 | 60 | Derryn Harrison | 2 |
| Spectrum 06B | 96 | Wensley Carroll | 2 | |
| Roman Krumins Motorsport | Vector MG096 | 61 | Roman Krumins | 4 |
| Latitude Development Group | Spectrum 010 | 62 | Andrew Thompson | All |
| Team Henderson | Spectrum 07 | 65 | Andrew Goldie | 3 |
| Rachel Smeaton | Spectrum 07 | 72 | Rachel Smeaton | 1–2, 4–6 |
| Nomad Racing | Spectrum 010 | 74 | Mark McNally | All |
| Project Motorsports | Spectrum 09 | 77 | Jason Liefting | All |
| Speco Thomas/VHT | Spectrum 06 | 78 | Brian Sampson | 8 |
| O'Brien Motorsport | Van Diemen RF03 | 79 | Shannon O'Brien | All |
| Subway D.C. | Van Diemen RF90 | 88 | Justin Locke | 3 |
| Merkin Racing | Van Diemen RF90 | 90 | Tim Davies | 3 |
| John McCowan | Van Diemen RF90 | 92 | John McCowan | 3 |
| Port Kennedy Tyre & Brake Cent | Van Diemen RF96 | 94 | Jason Youd | 3 |
| Varcon Office Solutions | Van Diemen RF02 | 95 | Laurence Burford | 2 |
Calendar
The championship was contested over an eight round series with three races per round.[1]
| Round | Circuit | Dates | Supporting | Map |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakefield Park Raceway | 20–22 February | Konica Minolta V8 Supercar Series | |
| 2 | Eastern Creek Raceway | 2–4 April | V8 Supercar Championship Series | |
| 3 | Barbagallo Raceway | 11–13 June | V8 Supercar Championship Series | |
| 4 | Queensland Raceway | 2–4 July | V8 Supercar Championship Series | |
| 5 | Winton Motor Raceway | 23–25 July | V8 Supercar Championship Series | |
| 6 | Oran Park Raceway | 13–15 August | V8 Supercar Championship Series | |
| 7 | Mallala Motor Sport Park | 20–22 August | Konica Minolta V8 Supercar Series | |
| 8 | Sandown Raceway | 10–12 September | V8 Supercar Championship Series |
Season summary
Championship standings
Championship points were awarded on a 20-16-14-12-10-8-6-4-2-1 basis to the top ten finishers at each race.[1] An additional point was awarded to the driver achieving pole position for the first race at each round.[1]
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Pos. | Driver | WAK |
EAS |
BAR |
QUE |
WIN |
ORA |
MAL |
SAN |
Pts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
| 1 | David Reynolds | 4 | 4 | Ret | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | Ret | 5 | Ret | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 287 |
| 2 | Tim Macrow | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | Ret | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 285 |
| 3 | Steve Owen | Ret | 14 | 19 | 22 | 9 | 1 | Ret | Ret | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 247 |
| 4 | Brett Francis | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 18 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 230 |
| 5 | James Small | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | Ret | 8 | Ret | Ret | 7 | Ret | 2 | 7 | Ret | 8 | 17 | 20 | 1 | DSQ | 7 | 16 | 6 | 1 | 170 |
| 6 | Dean Fiore | 7 | 8 | 18 | 8 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 13 | 2 | 10 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 167 |
| 7 | Bryce Washington | 2 | 2 | 4 | 9 | Ret | 12 | 2 | Ret | DNS | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 8 | 5 | 14 | Ret | 5 | 5 | 11 | 128 | |||
| 8 | Jason Liefting | 14 | 16 | 3 | 14 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | Ret | Ret | 17 | 10 | 4 | 9 | DNS | 8 | Ret | 122 |
| 9 | Michael Trimble | 5 | 13 | 13 | 1 | 3 | 20 | 8 | Ret | 13 | Ret | Ret | 7 | 4 | 2 | Ret | 11 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 3 | 108 |
| 10 | David Sieders | 6 | 11 | 6 | 15 | 11 | 9 | Ret | Ret | DNS | 5 | 15 | 8 | 10 | 3 | Ret | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | Ret | Ret | 9 | 7 | 89 |
| 11 | Andrew Thompson | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | Ret | 13 | Ret | 9 | Ret | 10 | 16 | 6 | Ret | 16 | 9 | 8 | 12 | 11 | 14 | 8 | 7 | 9 | 73 |
| 12 | Anthony Preston | 3 | Ret | 8 | 3 | 4 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||
| 13 | Shane Price | 6 | 12 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | DNS | DNS | 46 | |||||||||||||||
| 14 | Shannon O'Brien | 16 | DNS | 7 | 17 | Ret | 11 | 7 | Ret | 11 | Ret | 10 | Ret | Ret | 14 | 3 | 12 | Ret | 14 | 16 | 10 | 6 | 14 | Ret | 10 | 38 |
| 15 | Clayton Pyne | 15 | DNS | DNS | 12 | 7 | 14 | 6 | 5 | 7 | 19 | 15 | 8 | 36 | ||||||||||||
| 16 | Mark McNally | 10 | 7 | 5 | 13 | 13 | 15 | Ret | 15 | 10 | 11 | 9 | Ret | 8 | 10 | Ret | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | Ret | 12 | 12 | 25 |
| 17 | Joel Spychala | 11 | 10 | 6 | 4 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | Glenn Welch | 11 | 10 | 2 | DNS | DNS | DNS | Ret | 14 | 13 | 14 | 11 | 18 | 17 | ||||||||||||
| 18 | Mark Douglas | 10 | 5 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Todd Fiore | 18 | 7 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 21 | James Davison | 14 | 11 | 4 | DNS | DNS | DNS | 12 | ||||||||||||||||||
| 22 | Cade Southall | 12 | 9 | 8 | 10 | DNS | 13 | 9 | 14 | Ret | 11 | |||||||||||||||
| 23 | Nathan Caratti | 17 | DNS | 14 | 23 | 12 | 8 | 10 | Ret | 13 | 6 | |||||||||||||||
| 23 | Aaron Caratti | 9 | 9 | 14 | 11 | 11 | Ret | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | Ian Moncrieff | 18 | 16 | 19 | 13 | Ret | Ret | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 9 | 22 | Ret | 21 | 14 | 13 | 12 | 18 | 17 | Ret | 4 | |||
| 26 | Dominic Kennedy | Ret | 15 | 15 | 9 | 15 | 10 | 19 | 17 | 15 | 3 | |||||||||||||||
| 27 | Paul Fiore | Ret | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Daniel Pappas | 12 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Tim Slade | 13 | 12 | 10 | DNS | DNS | DNS | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | William Hall | 16 | 10 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Tristan Hughes | 10 | Ret | Ret | 21 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | Brett Hobson | 15 | 10 | Ret | 1 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Robert Storey | 18 | 15 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Troy Woolston | 13 | 13 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| - | Grant Doulman | 18 | DNS | 18 | 19 | 14 | DNS | 20 | 19 | 16 | 0 | |||||||||||||||
| - | Rachel Smeaton | 19 | DNS | DNS | 23 | 19 | 22 | 16 | 17 | 14 | 15 | 17 | 12 | 23 | 20 | 22 | 0 | |||||||||
| - | Stephen Austin | 20 | DNS | 17 | 16 | 15 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Derryn Harrison | 21 | 18 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Wensley Carroll | 20 | 17 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Laurence Burford | Ret | DNS | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Michael Henderson | 11 | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Justin Locke | 12 | 14 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Craig Jorgensen | 14 | 18 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | John McCowan | 15 | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Glenn McNally | 17 | 16 | Ret | 18 | 18 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Tim Davies | 19 | Ret | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Peter George | 20 | DNS | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Jason Youd | 21 | 20 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Andrew Goldie | 22 | 19 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Adrian Corp | Ret | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Trent Usher | 14 | 12 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Roman Krumins | 15 | 16 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Kim Jones | DNS | 16 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Dale Wood | 19 | 16 | 19 | 12 | 18 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Nathan Antunes | 24 | Ret | DNS | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Samantha Reid | 15 | 14 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Graham Knuckey | 17 | 15 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||
| - | Brian Sampson | 17 | 19 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Pos. | Driver | WAK |
EAS |
BAR |
QUE |
WIN |
ORA |
MAL |
SAN |
Pts | ||||||||||||||||
References
- ^ a b c d e "2004 Australian Formula Ford Championship Sporting Regulations, www.cams.com.au, as archived at web.archive.org" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2005-06-23. Retrieved 2005-06-23.
- ^ Australian Titles, 2006 CAMS Manual of Motor Sport, page 14-5
- ^ "2004 Ford Racing Australian Formula Ford Championship - Final Pointscore, www.formulaford.com.au, as archived at web.archive.org". Archived from the original on 2004-10-13. Retrieved 2004-10-13.