2025 Africa Cup of Nations squads

2025 Africa Cup of Nations squads
2023
2027 →

The 2025 Africa Cup of Nations was an international football tournament held in Morocco from 21 December 2025 to 18 January 2026. The 24 participating national teams were required to register a squad with a maximum 28 players.[1]

The age listed for each player is on 21 December 2025, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match before the tournament.[a] The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team.

Group A

Comoros

Comoros's 26 player squad was announced on 11 December.[2]

Head coach: Stefano Cusin

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Salim Ben Boina (1991-07-19)19 July 1991 (aged 34) 25 0 Istres
2 2DF Ismaël Boura (2000-08-14)14 August 2000 (aged 25) 5 0 Troyes
3 2DF Abdel-Hakim Abdallah (1997-08-18)18 August 1997 (aged 28) 19 0 Guingamp
4 2DF Kenan Toibibou (2004-12-09)9 December 2004 (aged 21) 0 0 Bravo
5 2DF Ahmed Soilihi (1996-07-01)1 July 1996 (aged 29) 14 0 Toulon
6 3MF Iyad Mohamed (2001-03-05)5 March 2001 (aged 24) 19 0 Casa Pia
7 4FW Faïz Selemani (third captain) (1993-11-14)14 November 1993 (aged 32) 41 7 Qatar SC
8 2DF Yannis Kari (2000-11-02)2 November 2000 (aged 25) 5 0 Fréjus Saint-Raphaël
9 4FW Aboubacar Ali (2006-04-02)2 April 2006 (aged 19) 2 0 Francs Borains
10 3MF Youssouf M'Changama (captain) (1990-08-29)29 August 1990 (aged 35) 67 13 Al-Batin
11 4FW Rafiki Saïd (2000-03-15)15 March 2000 (aged 25) 13 7 Standard Liège
12 2DF Kassim M'Dahoma (1997-01-26)26 January 1997 (aged 28) 36 1 Aubagne
13 4FW Aymeric Ahmed (2003-11-08)8 November 2003 (aged 22) 6 0 Strasbourg
14 3MF Rémy Vita (2001-04-01)1 April 2001 (aged 24) 5 0 Tondela
15 3MF Benjaloud Youssouf (1994-02-11)11 February 1994 (aged 31) 47 4 Sochaux
16 1GK Yannick Pandor (2001-05-01)1 May 2001 (aged 24) 11 0 Francs Borains
17 4FW Myziane Maolida (1999-02-14)14 February 1999 (aged 26) 13 4 Al-Kholood
18 3MF Yacine Bourhane (1998-09-30)30 September 1998 (aged 27) 29 1 Aris Limassol
20 4FW Zaïd Amir (2002-05-11)11 May 2002 (aged 23) 2 2 Istres
21 4FW El Fardou Ben Nabouhane (vice-captain) (1989-06-10)10 June 1989 (aged 36) 41 16 Zemun
22 2DF Saïd Bakari (1994-09-22)22 September 1994 (aged 31) 43 1 Sparta Rotterdam
23 1GK Adel Anzimati (2001-11-05)5 November 2001 (aged 24) 6 0 Ararat Yerevan
25 2DF Idris Mohamed (2003-11-25)25 November 2003 (aged 22) 0 0 Le Puy
26 3MF Raouf Mroivili (1999-01-14)14 January 1999 (aged 26) 1 0 Villefranche
27 3MF Rayan Lutin (2003-01-16)16 January 2003 (aged 22) 6 0 Amiens
28 3MF Zaydou Youssouf (1999-07-11)11 July 1999 (aged 26) 5 0 Al-Fateh

Mali

Mali announced their final squad of 28 players on 11 December.[3]

Head coach: Tom Saintfiet

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ismael Diawara (1994-11-11)11 November 1994 (aged 31) 10 0 Sirius
2 2DF Hamari Traoré (1992-01-27)27 January 1992 (aged 33) 59 3 Paris FC
3 2DF Amadou Dante (2000-10-07)7 October 2000 (aged 25) 15 0 Arouca
4 3MF Amadou Haidara (1998-01-31)31 January 1998 (aged 27) 47 2 RB Leipzig
5 2DF Abdoulaye Diaby (2000-07-04)4 July 2000 (aged 25) 9 0 Grasshopper
6 2DF Sikou Niakaté (1999-07-10)10 July 1999 (aged 26) 14 1 Braga
7 4FW Dorgeles Nene (2002-12-23)23 December 2002 (aged 22) 27 9 Fenerbahçe
8 3MF Mahamadou Doumbia (2004-05-15)15 May 2004 (aged 21) 1 0 Al-Ittihad
9 4FW El Bilal Touré (2001-10-03)3 October 2001 (aged 24) 25 9 Beşiktaş
10 3MF Yves Bissouma (captain) (1996-08-30)30 August 1996 (aged 29) 42 5 Tottenham Hotspur
11 3MF Lassana Coulibaly (1996-04-10)10 April 1996 (aged 29) 50 1 Lecce
12 3MF Mohamed Camara (2000-01-06)6 January 2000 (aged 25) 34 3 Al-Sadd
13 2DF Fodé Doucouré (2001-02-03)3 February 2001 (aged 24) 7 0 Le Havre
14 4FW Mamadou Camara (2001-02-07)7 February 2001 (aged 24) 3 0 Laval
15 2DF Mamadou Fofana (1998-01-21)21 January 1998 (aged 27) 48 1 New England Revolution
16 1GK Djigui Diarra (third captain) (1995-02-27)27 February 1995 (aged 30) 61 0 Young Africans
17 4FW Lassine Sinayoko (1999-12-08)8 December 1999 (aged 26) 20 6 Auxerre
18 4FW Mamadou Doumbia (2006-02-18)18 February 2006 (aged 19) 5 1 Watford
19 3MF Kamory Doumbia (2003-02-18)18 February 2003 (aged 22) 26 14 Brest
20 3MF Mamadou Sangaré (2002-06-26)26 June 2002 (aged 23) 9 0 Lens
21 4FW Gaoussou Diarra (2002-11-21)21 November 2002 (aged 23) 5 1 Feyenoord
22 1GK Mamadou Samassa (1990-02-16)16 February 1990 (aged 35) 18 0 Laval
23 3MF Aliou Dieng (vice-captain) (1997-10-15)15 October 1997 (aged 28) 41 2 Al Ahly
24 3MF Ibrahima Sissoko (1997-10-27)27 October 1997 (aged 28) 3 0 VfL Bochum
25 2DF Ousmane Camara (2003-03-06)6 March 2003 (aged 22) 3 0 Angers
26 2DF Woyo Coulibaly (1999-05-26)26 May 1999 (aged 26) 2 0 Sassuolo
27 4FW Gaoussou Diakité (2005-09-26)26 September 2005 (aged 20) 1 0 Lausanne-Sport
28 2DF Nathan Gassama (2001-01-05)5 January 2001 (aged 24) 1 0 Baltika Kaliningrad

Morocco

Morocco's final squad of 28 players was announced on 11 December.[4]

Head coach: Walid Regragui

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Yassine Bounou (third captain) (1991-04-05)5 April 1991 (aged 34) 80 0 Al-Hilal
2 2DF Achraf Hakimi (captain) (1998-11-04)4 November 1998 (aged 27) 88 11 Paris Saint-Germain
3 2DF Noussair Mazraoui (1997-11-14)14 November 1997 (aged 28) 35 2 Manchester United
4 3MF Sofyan Amrabat (1996-08-21)21 August 1996 (aged 29) 70 0 Real Betis
5 2DF Nayef Aguerd (1996-03-30)30 March 1996 (aged 29) 57 2 Marseille
6 2DF Romain Saïss (vice-captain) (1990-03-26)26 March 1990 (aged 35) 85 3 Al-Sadd
7 4FW Hamza Igamane (2002-11-02)2 November 2002 (aged 23) 7 2 Lille
8 3MF Azzedine Ounahi (2000-04-19)19 April 2000 (aged 25) 43 9 Girona
9 4FW Soufiane Rahimi (1996-06-02)2 June 1996 (aged 29) 20 5 Al-Ain
10 4FW Brahim Díaz (1999-08-03)3 August 1999 (aged 26) 15 8 Real Madrid
11 3MF Ismael Saibari (2001-01-28)28 January 2001 (aged 24) 19 6 PSV Eindhoven
12 1GK Munir Mohamedi (1989-05-10)10 May 1989 (aged 36) 50 0 RS Berkane
13 3MF Eliesse Ben Seghir (2005-02-16)16 February 2005 (aged 20) 16 3 Bayer Leverkusen
14 3MF Oussama Targhalline (2002-05-20)20 May 2002 (aged 23) 7 0 Feyenoord
15 2DF Mohamed Chibi (1993-01-21)21 January 1993 (aged 32) 9 1 Pyramids
16 4FW Ilias Akhomach (2004-04-16)16 April 2004 (aged 21) 10 0 Villarreal
17 4FW Abde Ezzalzouli (2001-12-17)17 December 2001 (aged 24) 26 2 Real Betis
18 2DF Jawad El Yamiq (1992-02-29)29 February 1992 (aged 33) 27 3 Al-Najma
19 4FW Youssef En-Nesyri (1997-06-01)1 June 1997 (aged 28) 85 25 Fenerbahçe
20 4FW Ayoub El Kaabi (1993-06-25)25 June 1993 (aged 32) 47 17 Olympiacos
21 4FW Chemsdine Talbi (2005-05-09)9 May 2005 (aged 20) 2 0 Sunderland
22 1GK El Mehdi Al Harrar (2000-11-30)30 November 2000 (aged 25) 0 0 Raja CA
23 3MF Bilal El Khannouss (2004-05-10)10 May 2004 (aged 21) 26 2 VfB Stuttgart
24 3MF Neil El Aynaoui (2001-07-02)2 July 2001 (aged 24) 6 0 Roma
25 2DF Adam Masina (1994-01-02)2 January 1994 (aged 31) 23 0 Torino
26 2DF Anass Salah-Eddine (2002-01-18)18 January 2002 (aged 23) 2 0 PSV Eindhoven
27 2DF Abdelhamid Aït Boudlal (2006-04-16)16 April 2006 (aged 19) 1 0 Rennes
28 2DF Youssef Belammari (1998-09-20)20 September 1998 (aged 27) 9 0 Raja CA

Zambia

Zambia's 28 player squad was announced on 10 December.[5]

Head coach: Moses Sichone

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Willard Mwanza (1997-06-03)3 June 1997 (aged 28) 1 0 Power Dynamos
2 2DF Mathews Banda (2005-08-06)6 August 2005 (aged 20) 4 0 Nkana
3 2DF Obino Chisala (1999-09-14)14 September 1999 (aged 26) 7 0 Al-Merrikh
4 2DF Frankie Musonda (1997-12-12)12 December 1997 (aged 28) 19 1 Bahrain SC
5 3MF Miguel Chaiwa (2004-06-07)7 June 2004 (aged 21) 11 0 Hibernian
6 2DF Benson Sakala (1996-09-12)12 September 1996 (aged 29) 42 0 Bohemians 1905
7 4FW Jack Lahne (2001-10-24)24 October 2001 (aged 24) 0 0 Austria Lustenau
8 3MF Lubambo Musonda (vice-captain) (1995-03-01)1 March 1995 (aged 30) 56 2 1. FC Magdeburg
9 4FW Lameck Banda (2001-01-29)29 January 2001 (aged 24) 17 3 Lecce
10 4FW Fashion Sakala (captain) (1997-03-14)14 March 1997 (aged 28) 32 9 Al-Fayha
11 3MF Joseph Sabobo (2005-12-17)17 December 2005 (aged 20) 7 0 Hapoel Be'er Sheva
12 3MF Wilson Chisala (2002-05-25)25 May 2002 (aged 23) 0 0 Zanaco
13 2DF Stoppila Sunzu (1989-06-22)22 June 1989 (aged 36) 96 6 Changchun Yatai
14 2DF Kabaso Chongo (1992-02-11)11 February 1992 (aged 33) 50 1 ZESCO United
15 3MF Given Kalusa (2008-08-11)11 August 2008 (aged 17) 0 0 MUZA
16 1GK Lawrence Mulenga (1998-08-21)21 August 1998 (aged 27) 22 0 Power Dynamos
17 3MF Kings Kangwa (1999-04-06)6 April 1999 (aged 26) 39 7 Hapoel Be'er Sheva
18 1GK Francis Mwansa (2002-07-14)14 July 2002 (aged 23) 5 0 Zanaco
19 4FW Kennedy Musonda (1994-12-28)28 December 1994 (aged 30) 16 4 Hapoel Ramat Gan
20 4FW Patson Daka (1998-10-09)9 October 1998 (aged 27) 48 21 Leicester City
21 2DF Dominic Chanda (1996-02-26)26 February 1996 (aged 29) 31 1 Power Dynamos
22 2DF David Hamansenya (2007-06-24)24 June 2007 (aged 18) 0 0 Leganés
23 3MF Pascal Phiri (2005-07-17)17 July 2005 (aged 20) 0 0 ZESCO United
24 2DF Gift Mphande (2003-11-19)19 November 2003 (aged 22) 10 0 ZESCO United
25 3MF Owen Tembo (1995-05-16)16 May 1995 (aged 30) 4 0 Power Dynamos
26 3MF Joseph Liteta (2006-02-22)22 February 2006 (aged 19) 0 0 Cagliari
27 4FW Elia Mandanji (2007-11-20)20 November 2007 (aged 18) 0 0 Zanaco
28 3MF David Simukonda (2005-08-10)10 August 2005 (aged 20) 0 0 ZESCO United

Group B

Angola

Angola's squad of 28 players was announced on 3 December.[6] Zini was ruled out of the tournament with an injury and replaced by Agostinho Calunga.

Head coach: Patrice Beaumelle

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Hugo Marques (1986-01-15)15 January 1986 (aged 39) 23 0 Petro de Luanda
2 2DF Núrio Fortuna (1995-03-24)24 March 1995 (aged 30) 25 0 Volos
3 2DF Jonathan Buatu (1993-09-27)27 September 1993 (aged 32) 59 2 Gil Vicente
4 2DF Clinton Mata (1992-11-07)7 November 1992 (aged 33) 16 0 Lyon
5 2DF David Carmo (1999-07-19)19 July 1999 (aged 26) 15 0 Real Oviedo
6 2DF Kialonda Gaspar (1997-09-27)27 September 1997 (aged 28) 46 1 Lecce
7 4FW Felício Milson (1999-10-12)12 October 1999 (aged 26) 31 5 Red Star Belgrade
8 3MF Maestro (2003-08-04)4 August 2003 (aged 22) 23 1 Alanyaspor
9 4FW M'Bala Nzola (1996-08-18)18 August 1996 (aged 29) 12 3 Pisa
10 4FW Gelson Dala (1996-07-13)13 July 1996 (aged 29) 53 21 Al-Wakrah
11 4FW Ary Papel (1994-03-03)3 March 1994 (aged 31) 55 9 Al-Akhdar
12 1GK Antonio Dominique (1994-07-25)25 July 1994 (aged 31) 19 0 Étoile Carouge
13 2DF Tó Carneiro (1995-11-05)5 November 1995 (aged 30) 44 1 AS FAR
14 4FW Manuel Benson (1997-03-28)28 March 1997 (aged 28) 7 0 Swansea City
15 3MF Beni Mukendi (2002-05-21)21 May 2002 (aged 23) 6 0 Vitória de Guimarães
16 3MF Fredy (captain) (1990-03-27)27 March 1990 (aged 35) 66 4 Bodrum
17 3MF Randy Nteka (1997-12-06)6 December 1997 (aged 28) 13 2 Rayo Vallecano
18 4FW Zito Luvumbo (2002-03-09)9 March 2002 (aged 23) 29 1 Cagliari
19 4FW Mabululu (1992-06-01)1 June 1992 (aged 33) 42 14 Al-Ahli Tripoli
20 3MF Manuel Keliano (2003-01-06)6 January 2003 (aged 22) 21 2 Akhmat Grozny
21 2DF Eddie Afonso (1994-03-07)7 March 1994 (aged 31) 28 0 Petro de Luanda
22 1GK Neblú (1993-12-16)16 December 1993 (aged 32) 47 0 1° de Agosto
23 3MF Show (1999-03-06)6 March 1999 (aged 26) 60 1 Kocaelispor
24 3MF Mário Balbúrdia (1997-08-19)19 August 1997 (aged 28) 14 0 Boluspor
25 2DF Rui Modesto (1999-10-07)7 October 1999 (aged 26) 6 0 Udinese
26 1GK Agostinho Calunga (1998-07-10)10 July 1998 (aged 27) 0 0 Wiliete
27 4FW Chico Banza (1998-12-17)17 December 1998 (aged 27) 19 0 Zamalek
28 2DF Pedro Bondo (2004-11-16)16 November 2004 (aged 21) 16 1 Famalicão

Egypt

Egypt's squad of 28 players was announced on 2 December.[7]

Head coach: Hossam Hassan

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ahmed El Shenawy (1991-05-14)14 May 1991 (aged 34) 29 0 Pyramids
2 2DF Khaled Sobhi (1995-05-04)4 May 1995 (aged 30) 5 0 Al Masry
3 2DF Mohamed Hany (1996-01-25)25 January 1996 (aged 29) 31 0 Al Ahly
4 2DF Hossam Abdelmaguid (2001-04-30)30 April 2001 (aged 24) 5 0 Zamalek
5 2DF Ramy Rabia (1993-05-20)20 May 1993 (aged 32) 37 4 Al-Ain
6 2DF Yasser Ibrahim (1993-02-10)10 February 1993 (aged 32) 6 0 Al Ahly
7 4FW Trézéguet (vice-captain) (1994-10-01)1 October 1994 (aged 31) 86 22 Al Ahly
8 3MF Emam Ashour (1998-02-20)20 February 1998 (aged 27) 18 0 Al Ahly
9 4FW Salah Mohsen (1998-09-01)1 September 1998 (aged 27) 7 1 Al Masry
10 4FW Mohamed Salah (captain) (1992-06-15)15 June 1992 (aged 33) 109 63 Liverpool
11 4FW Mostafa Mohamed (1997-11-28)28 November 1997 (aged 28) 53 13 Nantes
12 2DF Mohamed Hamdy (1995-03-15)15 March 1995 (aged 30) 32 1 Pyramids
13 2DF Ahmed Abou El Fotouh (1998-03-22)22 March 1998 (aged 27) 30 1 Zamalek
14 3MF Hamdy Fathy (1994-09-29)29 September 1994 (aged 31) 52 3 Al-Wakrah
15 3MF Mohamed Shehata (2001-02-08)8 February 2001 (aged 24) 6 0 Zamalek
16 1GK Mohamed Sobhy (1999-07-15)15 July 1999 (aged 26) 6 0 Zamalek
17 3MF Mohanad Lasheen (1996-05-29)29 May 1996 (aged 29) 15 0 Pyramids
18 4FW Mostafa Fathi (1994-05-12)12 May 1994 (aged 31) 37 3 Pyramids
19 3MF Marwan Attia (1998-08-12)12 August 1998 (aged 27) 25 0 Al Ahly
20 4FW Ibrahim Adel (2001-04-23)23 April 2001 (aged 24) 17 3 Al-Jazira
21 4FW Osama Faisal (2001-01-01)1 January 2001 (aged 24) 14 0 National Bank of Egypt
22 4FW Omar Marmoush (1999-02-07)7 February 1999 (aged 26) 40 8 Manchester City
23 1GK Mohamed El Shenawy (third captain) (1988-12-18)18 December 1988 (aged 37) 68 0 Al Ahly
24 2DF Ahmed Eid (2001-01-02)2 January 2001 (aged 24) 4 0 Al Masry
25 3MF Zizo (1996-01-10)10 January 1996 (aged 29) 52 4 Al Ahly
26 1GK Mostafa Shobeir (2000-03-17)17 March 2000 (aged 25) 3 0 Al Ahly
27 3MF Mahmoud Saber (2001-07-30)30 July 2001 (aged 24) 9 0 ZED
28 2DF Mohamed Ismail (1999-08-01)1 August 1999 (aged 26) 0 0 Zamalek

South Africa

South Africa's squad of 25 players was announced on 1 December.[8] Stand-by players Shabalala, Rayners and Moloisane were included in the official squad list, but did not travel with the team to Morocco.[9]

Head coach: Hugo Broos

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ronwen Williams (captain) (1992-01-21)21 January 1992 (aged 33) 56 0 Mamelodi Sundowns
2 2DF Tylon Smith (2005-05-09)9 May 2005 (aged 20) 1 0 Queens Park Rangers
3 2DF Khulumani Ndamane (2004-02-05)5 February 2004 (aged 21) 4 0 TS Galaxy
4 3MF Teboho Mokoena (vice-captain) (1997-01-24)24 January 1997 (aged 28) 45 9 Mamelodi Sundowns
5 3MF Thalente Mbatha (2000-03-06)6 March 2000 (aged 25) 10 3 Orlando Pirates
6 2DF Aubrey Modiba (third captain) (1995-07-22)22 July 1995 (aged 30) 38 3 Mamelodi Sundowns
7 4FW Oswin Appollis (2001-08-25)25 August 2001 (aged 24) 19 5 Orlando Pirates
8 4FW Tshepang Moremi (2000-10-02)2 October 2000 (aged 25) 3 0 Orlando Pirates
9 4FW Lyle Foster (2000-05-09)9 May 2000 (aged 25) 20 8 Burnley
10 4FW Relebohile Mofokeng (2004-10-23)23 October 2004 (aged 21) 8 0 Orlando Pirates
11 4FW Mohau Nkota (2004-11-09)9 November 2004 (aged 21) 7 2 Al-Ettifaq
12 4FW Elias Mokwana (1999-09-08)8 September 1999 (aged 26) 9 2 Al-Hazem
13 3MF Sphephelo Sithole (1999-03-03)3 March 1999 (aged 26) 22 1 Tondela
14 2DF Mbekezeli Mbokazi (2005-09-19)19 September 2005 (aged 20) 5 0 Orlando Pirates
15 3MF Bathusi Aubaas (1998-07-11)11 July 1998 (aged 27) 13 1 Mamelodi Sundowns
16 1GK Sipho Chaine (1996-12-14)14 December 1996 (aged 29) 3 0 Orlando Pirates
17 3MF Sipho Mbule (1998-03-22)22 March 1998 (aged 27) 4 0 Orlando Pirates
18 2DF Samukele Kabini (2004-03-15)15 March 2004 (aged 21) 3 0 Molde
19 2DF Nkosinathi Sibisi (1995-09-22)22 September 1995 (aged 30) 18 0 Orlando Pirates
20 2DF Khuliso Mudau (1995-04-26)26 April 1995 (aged 30) 26 1 Mamelodi Sundowns
21 2DF Siyabonga Ngezana (1997-07-15)15 July 1997 (aged 28) 7 0 FCSB
22 1GK Ricardo Goss (1994-04-02)2 April 1994 (aged 31) 4 0 Siwelele
23 4FW Evidence Makgopa (2000-06-05)5 June 2000 (aged 25) 21 5 Orlando Pirates
24 4FW Shandre Campbell (2005-07-15)15 July 2005 (aged 20) 0 0 Club Brugge
25 2DF Thabang Matuludi (1999-01-14)14 January 1999 (aged 26) 1 0 Polokwane City
26 3MF Mduduzi Shabalala* (2004-01-20)20 January 2004 (aged 21) 1 0 Kaizer Chiefs
27 4FW Iqraam Rayners* (1995-12-19)19 December 1995 (aged 30) 13 4 Mamelodi Sundowns
28 2DF Thabo Moloisane* (1999-02-24)24 February 1999 (aged 26) 2 0 Stellenbosch

Zimbabwe

Zimbabwe's 28 player squad was announced on 11 December.[10]

Head coach: Mario Marinică

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Elvis Chipezeze (1990-03-11)11 March 1990 (aged 35) 10 0 Magesi
2 2DF Gerald Takwara (1994-10-29)29 October 1994 (aged 31) 27 0 Al-Ittihad Misurata
3 2DF Sean Fusire (2005-05-31)31 May 2005 (aged 20) 4 0 Sheffield Wednesday
4 2DF Munashe Garananga (2001-01-18)18 January 2001 (aged 24) 15 1 Copenhagen
5 2DF Divine Lunga (1995-05-28)28 May 1995 (aged 30) 26 0 Mamelodi Sundowns
6 3MF Prosper Padera (2006-10-09)9 October 2006 (aged 19) 3 0 SJK
7 4FW Prince Dube (1997-02-17)17 February 1997 (aged 28) 12 7 Young Africans
8 3MF Jonah Fabisch (2001-08-13)13 August 2001 (aged 24) 6 0 Erzgebirge Aue
9 4FW Macauley Bonne (1995-10-26)26 October 1995 (aged 30) 3 1 Maldon & Tiptree
10 3MF Andy Rinomhota (1997-04-21)21 April 1997 (aged 28) 13 0 Reading
11 4FW Washington Navaya (1998-04-29)29 April 1998 (aged 27) 0 0 TelOne
12 4FW Bill Antonio (2002-09-03)3 September 2002 (aged 23) 9 1 Mechelen
13 2DF Brendan Galloway (1996-03-17)17 March 1996 (aged 29) 7 0 Plymouth Argyle
14 4FW Daniel Msendami (2000-10-24)24 October 2000 (aged 25) 11 0 Marumo Gallants
15 2DF Teenage Hadebe (1995-09-17)17 September 1995 (aged 30) 34 4 FC Cincinnati
16 1GK Martin Mapisa (1998-05-25)25 May 1998 (aged 27) 2 0 MWOS
17 3MF Knowledge Musona (1990-06-21)21 June 1990 (aged 35) 53 26 Scottland
18 3MF Marvelous Nakamba (captain) (1994-01-19)19 January 1994 (aged 31) 33 0 Luton Town
19 4FW Tawanda Maswanhise (2002-11-20)20 November 2002 (aged 23) 15 1 Motherwell
20 3MF Tawanda Chirewa (2003-10-11)11 October 2003 (aged 22) 11 3 Wolverhampton Wanderers
21 2DF Godknows Murwira (1993-07-04)4 July 1993 (aged 32) 15 0 Scottland
22 1GK Washington Arubi (1985-08-29)29 August 1985 (aged 40) 30 0 Marumo Gallants
23 2DF Emmanuel Jalai (1999-01-06)6 January 1999 (aged 26) 10 0 Dynamos
24 2DF Isheanesu Mauchi (2002-11-28)28 November 2002 (aged 23) 1 0 Simba Bhora
25 2DF Alec Mudimu (1995-04-08)8 April 1995 (aged 30) 26 0 Flint Town United
26 4FW Ishmael Wadi (1992-12-19)19 December 1992 (aged 33) 6 0 CAPS United
27 4FW Junior Zindoga (1998-07-28)28 July 1998 (aged 27) 0 0 TS Galaxy
28 3MF Tadiwa Chakuchichi (2009-06-01)1 June 2009 (aged 16) 0 0 Scottland

Group C

Nigeria

Nigeria's 28 player squad was announced on 11 December.[11]

Head coach: Éric Chelle

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Francis Uzoho (1998-10-28)28 October 1998 (aged 27) 35 0 Omonia
2 2DF Bright Osayi-Samuel (1997-12-31)31 December 1997 (aged 27) 25 0 Birmingham City
3 2DF Zaidu Sanusi (1997-06-13)13 June 1997 (aged 28) 26 0 Porto
4 3MF Wilfred Ndidi (captain) (1996-12-16)16 December 1996 (aged 29) 71 0 Beşiktaş
5 2DF Igoh Ogbu (2000-02-08)8 February 2000 (aged 25) 3 0 Slavia Prague
6 2DF Semi Ajayi (1993-11-09)9 November 1993 (aged 32) 46 1 Hull City
7 4FW Ademola Lookman (1997-10-20)20 October 1997 (aged 28) 34 8 Atalanta
8 3MF Frank Onyeka (1998-01-01)1 January 1998 (aged 27) 36 3 Brentford
9 4FW Victor Osimhen (vice-captain) (1998-12-29)29 December 1998 (aged 26) 45 31 Galatasaray
10 3MF Fisayo Dele-Bashiru (2001-02-06)6 February 2001 (aged 24) 9 2 Lazio
11 4FW Samuel Chukwueze (1999-05-22)22 May 1999 (aged 26) 51 7 Fulham
12 4FW Cyriel Dessers (1994-12-08)8 December 1994 (aged 31) 10 3 Panathinaikos
13 2DF Bruno Onyemaechi (1999-04-03)3 April 1999 (aged 26) 20 0 Olympiacos
14 3MF Muhammed Usman Edu (1994-03-02)2 March 1994 (aged 31) 0 0 Ironi Tiberias
15 4FW Moses Simon (third captain) (1995-07-12)12 July 1995 (aged 30) 87 10 Paris FC
16 1GK Amas Obasogie (1999-12-27)27 December 1999 (aged 25) 0 0 Singida Black Stars
17 3MF Alex Iwobi (1996-05-03)3 May 1996 (aged 29) 91 10 Fulham
18 3MF Raphael Onyedika (2001-04-19)19 April 2001 (aged 24) 17 1 Club Brugge
19 4FW Paul Onuachu (1994-05-28)28 May 1994 (aged 31) 24 3 Trabzonspor
20 2DF Chidozie Awaziem (1997-01-01)1 January 1997 (aged 28) 36 1 Nantes
21 2DF Calvin Bassey (1999-12-31)31 December 1999 (aged 25) 37 1 Fulham
22 4FW Akor Adams (2000-01-29)29 January 2000 (aged 25) 4 2 Sevilla
23 1GK Stanley Nwabali (1996-06-10)10 June 1996 (aged 29) 27 0 Chippa United
24 4FW Chidera Ejuke (1998-01-02)2 January 1998 (aged 27) 10 1 Sevilla
25 4FW Salim Fago Lawal (2003-01-15)15 January 2003 (aged 22) 0 0 Istra 1961
26 3MF Ebenezer Akinsanmiro (2004-11-25)25 November 2004 (aged 21) 0 0 Pisa
27 2DF Ryan Alebiosu (2001-12-17)17 December 2001 (aged 24) 0 0 Blackburn Rovers
28 3MF Tochukwu Nnadi (2003-06-30)30 June 2003 (aged 22) 0 0 Zulte Waregem

Tanzania

Tanzania's 28 player squad was announced on 9 December.[12]

Head coach: Miguel Gamondi

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Hussein Masalanga (1992-03-04)4 March 1992 (aged 33) 1 0 Singida Black Stars
2 2DF Pascal Msindo (2003-08-15)15 August 2003 (aged 22) 17 0 Azam
3 2DF Nickson Kibabage (2000-10-12)12 October 2000 (aged 25) 15 0 Simba
4 2DF Ibrahim Hamad (1997-11-12)12 November 1997 (aged 28) 33 1 Young Africans
5 2DF Dickson Job (2000-12-29)29 December 2000 (aged 24) 39 1 Young Africans
6 3MF Feisal Salum (1998-01-11)11 January 1998 (aged 27) 57 4 Azam
7 4FW Iddy Nado (1995-11-03)3 November 1995 (aged 30) 22 1 Azam
8 3MF Charles M'Mombwa (1998-03-14)14 March 1998 (aged 27) 14 3 Floriana
9 4FW Selemani Mwalimu (2006-01-19)19 January 2006 (aged 19) 5 1 Simba
10 4FW Mbwana Samatta (captain) (1992-12-23)23 December 1992 (aged 32) 85 22 Le Havre
11 4FW Kibu Denis (2000-12-04)4 December 2000 (aged 25) 26 0 Simba
12 4FW Simon Msuva (1993-10-02)2 October 1993 (aged 32) 99 24 Al-Talaba
13 1GK Yakoub Suleiman Ali (1999-12-07)7 December 1999 (aged 26) 12 0 Simba
14 2DF Bakari Mwamnyeto (vice-captain) (1995-10-05)5 October 1995 (aged 30) 48 0 Young Africans
15 2DF Mohamed Husseini (1996-11-01)1 November 1996 (aged 29) 59 1 Young Africans
16 2DF Wilson Nangu (2001-09-30)30 September 2001 (aged 24) 2 0 Simba
17 3MF Khalid Habibu Iddi (2001-09-10)10 September 2001 (aged 24) 4 0 Singida Black Stars
18 3MF Morice Abraham (2003-08-13)13 August 2003 (aged 22) 13 0 Simba
19 2DF Lusajo Mwaikenda (2000-10-27)27 October 2000 (aged 25) 24 0 Azam
20 2DF Novatus Miroshi (2002-09-02)2 September 2002 (aged 23) 31 3 Göztepe
21 4FW Kelvin John (2003-06-10)10 June 2003 (aged 22) 10 1 AaB
22 2DF Shomari Kapombe (1992-01-28)28 January 1992 (aged 33) 92 2 Simba
