2025 Africa Cup of Nations squads
← 2023 2027 → |
The 2025 Africa Cup of Nations was an international football tournament held in Morocco from 21 December 2025 to 18 January 2026. The 24 participating national teams were required to register a squad with a maximum 28 players.[1]
The age listed for each player is on 21 December 2025, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match before the tournament.[a] The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team.
Group A
Comoros
Comoros's 26 player squad was announced on 11 December.[2]
Head coach: Stefano Cusin
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Salim Ben Boina | 19 July 1991 (aged 34) | 25 | 0 | Istres |
| 2 | DF | Ismaël Boura | 14 August 2000 (aged 25) | 5 | 0 | Troyes |
| 3 | DF | Abdel-Hakim Abdallah | 18 August 1997 (aged 28) | 19 | 0 | Guingamp |
| 4 | DF | Kenan Toibibou | 9 December 2004 (aged 21) | 0 | 0 | Bravo |
| 5 | DF | Ahmed Soilihi | 1 July 1996 (aged 29) | 14 | 0 | Toulon |
| 6 | MF | Iyad Mohamed | 5 March 2001 (aged 24) | 19 | 0 | Casa Pia |
| 7 | FW | Faïz Selemani (third captain) | 14 November 1993 (aged 32) | 41 | 7 | Qatar SC |
| 8 | DF | Yannis Kari | 2 November 2000 (aged 25) | 5 | 0 | Fréjus Saint-Raphaël |
| 9 | FW | Aboubacar Ali | 2 April 2006 (aged 19) | 2 | 0 | Francs Borains |
| 10 | MF | Youssouf M'Changama (captain) | 29 August 1990 (aged 35) | 67 | 13 | Al-Batin |
| 11 | FW | Rafiki Saïd | 15 March 2000 (aged 25) | 13 | 7 | Standard Liège |
| 12 | DF | Kassim M'Dahoma | 26 January 1997 (aged 28) | 36 | 1 | Aubagne |
| 13 | FW | Aymeric Ahmed | 8 November 2003 (aged 22) | 6 | 0 | Strasbourg |
| 14 | MF | Rémy Vita | 1 April 2001 (aged 24) | 5 | 0 | Tondela |
| 15 | MF | Benjaloud Youssouf | 11 February 1994 (aged 31) | 47 | 4 | Sochaux |
| 16 | GK | Yannick Pandor | 1 May 2001 (aged 24) | 11 | 0 | Francs Borains |
| 17 | FW | Myziane Maolida | 14 February 1999 (aged 26) | 13 | 4 | Al-Kholood |
| 18 | MF | Yacine Bourhane | 30 September 1998 (aged 27) | 29 | 1 | Aris Limassol |
| 20 | FW | Zaïd Amir | 11 May 2002 (aged 23) | 2 | 2 | Istres |
| 21 | FW | El Fardou Ben Nabouhane (vice-captain) | 10 June 1989 (aged 36) | 41 | 16 | Zemun |
| 22 | DF | Saïd Bakari | 22 September 1994 (aged 31) | 43 | 1 | Sparta Rotterdam |
| 23 | GK | Adel Anzimati | 5 November 2001 (aged 24) | 6 | 0 | Ararat Yerevan |
| 25 | DF | Idris Mohamed | 25 November 2003 (aged 22) | 0 | 0 | Le Puy |
| 26 | MF | Raouf Mroivili | 14 January 1999 (aged 26) | 1 | 0 | Villefranche |
| 27 | MF | Rayan Lutin | 16 January 2003 (aged 22) | 6 | 0 | Amiens |
| 28 | MF | Zaydou Youssouf | 11 July 1999 (aged 26) | 5 | 0 | Al-Fateh |
Mali
Mali announced their final squad of 28 players on 11 December.[3]
Head coach: Tom Saintfiet
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ismael Diawara | 11 November 1994 (aged 31) | 10 | 0 | Sirius |
| 2 | DF | Hamari Traoré | 27 January 1992 (aged 33) | 59 | 3 | Paris FC |
| 3 | DF | Amadou Dante | 7 October 2000 (aged 25) | 15 | 0 | Arouca |
| 4 | MF | Amadou Haidara | 31 January 1998 (aged 27) | 47 | 2 | RB Leipzig |
| 5 | DF | Abdoulaye Diaby | 4 July 2000 (aged 25) | 9 | 0 | Grasshopper |
| 6 | DF | Sikou Niakaté | 10 July 1999 (aged 26) | 14 | 1 | Braga |
| 7 | FW | Dorgeles Nene | 23 December 2002 (aged 22) | 27 | 9 | Fenerbahçe |
| 8 | MF | Mahamadou Doumbia | 15 May 2004 (aged 21) | 1 | 0 | Al-Ittihad |
| 9 | FW | El Bilal Touré | 3 October 2001 (aged 24) | 25 | 9 | Beşiktaş |
| 10 | MF | Yves Bissouma (captain) | 30 August 1996 (aged 29) | 42 | 5 | Tottenham Hotspur |
| 11 | MF | Lassana Coulibaly | 10 April 1996 (aged 29) | 50 | 1 | Lecce |
| 12 | MF | Mohamed Camara | 6 January 2000 (aged 25) | 34 | 3 | Al-Sadd |
| 13 | DF | Fodé Doucouré | 3 February 2001 (aged 24) | 7 | 0 | Le Havre |
| 14 | FW | Mamadou Camara | 7 February 2001 (aged 24) | 3 | 0 | Laval |
| 15 | DF | Mamadou Fofana | 21 January 1998 (aged 27) | 48 | 1 | New England Revolution |
| 16 | GK | Djigui Diarra (third captain) | 27 February 1995 (aged 30) | 61 | 0 | Young Africans |
| 17 | FW | Lassine Sinayoko | 8 December 1999 (aged 26) | 20 | 6 | Auxerre |
| 18 | FW | Mamadou Doumbia | 18 February 2006 (aged 19) | 5 | 1 | Watford |
| 19 | MF | Kamory Doumbia | 18 February 2003 (aged 22) | 26 | 14 | Brest |
| 20 | MF | Mamadou Sangaré | 26 June 2002 (aged 23) | 9 | 0 | Lens |
| 21 | FW | Gaoussou Diarra | 21 November 2002 (aged 23) | 5 | 1 | Feyenoord |
| 22 | GK | Mamadou Samassa | 16 February 1990 (aged 35) | 18 | 0 | Laval |
| 23 | MF | Aliou Dieng (vice-captain) | 15 October 1997 (aged 28) | 41 | 2 | Al Ahly |
| 24 | MF | Ibrahima Sissoko | 27 October 1997 (aged 28) | 3 | 0 | VfL Bochum |
| 25 | DF | Ousmane Camara | 6 March 2003 (aged 22) | 3 | 0 | Angers |
| 26 | DF | Woyo Coulibaly | 26 May 1999 (aged 26) | 2 | 0 | Sassuolo |
| 27 | FW | Gaoussou Diakité | 26 September 2005 (aged 20) | 1 | 0 | Lausanne-Sport |
| 28 | DF | Nathan Gassama | 5 January 2001 (aged 24) | 1 | 0 | Baltika Kaliningrad |
Morocco
Morocco's final squad of 28 players was announced on 11 December.[4]
Head coach: Walid Regragui
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Yassine Bounou (third captain) | 5 April 1991 (aged 34) | 80 | 0 | Al-Hilal |
| 2 | DF | Achraf Hakimi (captain) | 4 November 1998 (aged 27) | 88 | 11 | Paris Saint-Germain |
| 3 | DF | Noussair Mazraoui | 14 November 1997 (aged 28) | 35 | 2 | Manchester United |
| 4 | MF | Sofyan Amrabat | 21 August 1996 (aged 29) | 70 | 0 | Real Betis |
| 5 | DF | Nayef Aguerd | 30 March 1996 (aged 29) | 57 | 2 | Marseille |
| 6 | DF | Romain Saïss (vice-captain) | 26 March 1990 (aged 35) | 85 | 3 | Al-Sadd |
| 7 | FW | Hamza Igamane | 2 November 2002 (aged 23) | 7 | 2 | Lille |
| 8 | MF | Azzedine Ounahi | 19 April 2000 (aged 25) | 43 | 9 | Girona |
| 9 | FW | Soufiane Rahimi | 2 June 1996 (aged 29) | 20 | 5 | Al-Ain |
| 10 | FW | Brahim Díaz | 3 August 1999 (aged 26) | 15 | 8 | Real Madrid |
| 11 | MF | Ismael Saibari | 28 January 2001 (aged 24) | 19 | 6 | PSV Eindhoven |
| 12 | GK | Munir Mohamedi | 10 May 1989 (aged 36) | 50 | 0 | RS Berkane |
| 13 | MF | Eliesse Ben Seghir | 16 February 2005 (aged 20) | 16 | 3 | Bayer Leverkusen |
| 14 | MF | Oussama Targhalline | 20 May 2002 (aged 23) | 7 | 0 | Feyenoord |
| 15 | DF | Mohamed Chibi | 21 January 1993 (aged 32) | 9 | 1 | Pyramids |
| 16 | FW | Ilias Akhomach | 16 April 2004 (aged 21) | 10 | 0 | Villarreal |
| 17 | FW | Abde Ezzalzouli | 17 December 2001 (aged 24) | 26 | 2 | Real Betis |
| 18 | DF | Jawad El Yamiq | 29 February 1992 (aged 33) | 27 | 3 | Al-Najma |
| 19 | FW | Youssef En-Nesyri | 1 June 1997 (aged 28) | 85 | 25 | Fenerbahçe |
| 20 | FW | Ayoub El Kaabi | 25 June 1993 (aged 32) | 47 | 17 | Olympiacos |
| 21 | FW | Chemsdine Talbi | 9 May 2005 (aged 20) | 2 | 0 | Sunderland |
| 22 | GK | El Mehdi Al Harrar | 30 November 2000 (aged 25) | 0 | 0 | Raja CA |
| 23 | MF | Bilal El Khannouss | 10 May 2004 (aged 21) | 26 | 2 | VfB Stuttgart |
| 24 | MF | Neil El Aynaoui | 2 July 2001 (aged 24) | 6 | 0 | Roma |
| 25 | DF | Adam Masina | 2 January 1994 (aged 31) | 23 | 0 | Torino |
| 26 | DF | Anass Salah-Eddine | 18 January 2002 (aged 23) | 2 | 0 | PSV Eindhoven |
| 27 | DF | Abdelhamid Aït Boudlal | 16 April 2006 (aged 19) | 1 | 0 | Rennes |
| 28 | DF | Youssef Belammari | 20 September 1998 (aged 27) | 9 | 0 | Raja CA |
Zambia
Zambia's 28 player squad was announced on 10 December.[5]
Head coach: Moses Sichone
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Willard Mwanza | 3 June 1997 (aged 28) | 1 | 0 | Power Dynamos |
| 2 | DF | Mathews Banda | 6 August 2005 (aged 20) | 4 | 0 | Nkana |
| 3 | DF | Obino Chisala | 14 September 1999 (aged 26) | 7 | 0 | Al-Merrikh |
| 4 | DF | Frankie Musonda | 12 December 1997 (aged 28) | 19 | 1 | Bahrain SC |
| 5 | MF | Miguel Chaiwa | 7 June 2004 (aged 21) | 11 | 0 | Hibernian |
| 6 | DF | Benson Sakala | 12 September 1996 (aged 29) | 42 | 0 | Bohemians 1905 |
| 7 | FW | Jack Lahne | 24 October 2001 (aged 24) | 0 | 0 | Austria Lustenau |
| 8 | MF | Lubambo Musonda (vice-captain) | 1 March 1995 (aged 30) | 56 | 2 | 1. FC Magdeburg |
| 9 | FW | Lameck Banda | 29 January 2001 (aged 24) | 17 | 3 | Lecce |
| 10 | FW | Fashion Sakala (captain) | 14 March 1997 (aged 28) | 32 | 9 | Al-Fayha |
| 11 | MF | Joseph Sabobo | 17 December 2005 (aged 20) | 7 | 0 | Hapoel Be'er Sheva |
| 12 | MF | Wilson Chisala | 25 May 2002 (aged 23) | 0 | 0 | Zanaco |
| 13 | DF | Stoppila Sunzu | 22 June 1989 (aged 36) | 96 | 6 | Changchun Yatai |
| 14 | DF | Kabaso Chongo | 11 February 1992 (aged 33) | 50 | 1 | ZESCO United |
| 15 | MF | Given Kalusa | 11 August 2008 (aged 17) | 0 | 0 | MUZA |
| 16 | GK | Lawrence Mulenga | 21 August 1998 (aged 27) | 22 | 0 | Power Dynamos |
| 17 | MF | Kings Kangwa | 6 April 1999 (aged 26) | 39 | 7 | Hapoel Be'er Sheva |
| 18 | GK | Francis Mwansa | 14 July 2002 (aged 23) | 5 | 0 | Zanaco |
| 19 | FW | Kennedy Musonda | 28 December 1994 (aged 30) | 16 | 4 | Hapoel Ramat Gan |
| 20 | FW | Patson Daka | 9 October 1998 (aged 27) | 48 | 21 | Leicester City |
| 21 | DF | Dominic Chanda | 26 February 1996 (aged 29) | 31 | 1 | Power Dynamos |
| 22 | DF | David Hamansenya | 24 June 2007 (aged 18) | 0 | 0 | Leganés |
| 23 | MF | Pascal Phiri | 17 July 2005 (aged 20) | 0 | 0 | ZESCO United |
| 24 | DF | Gift Mphande | 19 November 2003 (aged 22) | 10 | 0 | ZESCO United |
| 25 | MF | Owen Tembo | 16 May 1995 (aged 30) | 4 | 0 | Power Dynamos |
| 26 | MF | Joseph Liteta | 22 February 2006 (aged 19) | 0 | 0 | Cagliari |
| 27 | FW | Elia Mandanji | 20 November 2007 (aged 18) | 0 | 0 | Zanaco |
| 28 | MF | David Simukonda | 10 August 2005 (aged 20) | 0 | 0 | ZESCO United |
Group B
Angola
Angola's squad of 28 players was announced on 3 December.[6] Zini was ruled out of the tournament with an injury and replaced by Agostinho Calunga.
Head coach: Patrice Beaumelle
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Hugo Marques | 15 January 1986 (aged 39) | 23 | 0 | Petro de Luanda |
| 2 | DF | Núrio Fortuna | 24 March 1995 (aged 30) | 25 | 0 | Volos |
| 3 | DF | Jonathan Buatu | 27 September 1993 (aged 32) | 59 | 2 | Gil Vicente |
| 4 | DF | Clinton Mata | 7 November 1992 (aged 33) | 16 | 0 | Lyon |
| 5 | DF | David Carmo | 19 July 1999 (aged 26) | 15 | 0 | Real Oviedo |
| 6 | DF | Kialonda Gaspar | 27 September 1997 (aged 28) | 46 | 1 | Lecce |
| 7 | FW | Felício Milson | 12 October 1999 (aged 26) | 31 | 5 | Red Star Belgrade |
| 8 | MF | Maestro | 4 August 2003 (aged 22) | 23 | 1 | Alanyaspor |
| 9 | FW | M'Bala Nzola | 18 August 1996 (aged 29) | 12 | 3 | Pisa |
| 10 | FW | Gelson Dala | 13 July 1996 (aged 29) | 53 | 21 | Al-Wakrah |
| 11 | FW | Ary Papel | 3 March 1994 (aged 31) | 55 | 9 | Al-Akhdar |
| 12 | GK | Antonio Dominique | 25 July 1994 (aged 31) | 19 | 0 | Étoile Carouge |
| 13 | DF | Tó Carneiro | 5 November 1995 (aged 30) | 44 | 1 | AS FAR |
| 14 | FW | Manuel Benson | 28 March 1997 (aged 28) | 7 | 0 | Swansea City |
| 15 | MF | Beni Mukendi | 21 May 2002 (aged 23) | 6 | 0 | Vitória de Guimarães |
| 16 | MF | Fredy (captain) | 27 March 1990 (aged 35) | 66 | 4 | Bodrum |
| 17 | MF | Randy Nteka | 6 December 1997 (aged 28) | 13 | 2 | Rayo Vallecano |
| 18 | FW | Zito Luvumbo | 9 March 2002 (aged 23) | 29 | 1 | Cagliari |
| 19 | FW | Mabululu | 1 June 1992 (aged 33) | 42 | 14 | Al-Ahli Tripoli |
| 20 | MF | Manuel Keliano | 6 January 2003 (aged 22) | 21 | 2 | Akhmat Grozny |
| 21 | DF | Eddie Afonso | 7 March 1994 (aged 31) | 28 | 0 | Petro de Luanda |
| 22 | GK | Neblú | 16 December 1993 (aged 32) | 47 | 0 | 1° de Agosto |
| 23 | MF | Show | 6 March 1999 (aged 26) | 60 | 1 | Kocaelispor |
| 24 | MF | Mário Balbúrdia | 19 August 1997 (aged 28) | 14 | 0 | Boluspor |
| 25 | DF | Rui Modesto | 7 October 1999 (aged 26) | 6 | 0 | Udinese |
| 26 | GK | Agostinho Calunga | 10 July 1998 (aged 27) | 0 | 0 | Wiliete |
| 27 | FW | Chico Banza | 17 December 1998 (aged 27) | 19 | 0 | Zamalek |
| 28 | DF | Pedro Bondo | 16 November 2004 (aged 21) | 16 | 1 | Famalicão |
Egypt
Egypt's squad of 28 players was announced on 2 December.[7]
Head coach: Hossam Hassan
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ahmed El Shenawy | 14 May 1991 (aged 34) | 29 | 0 | Pyramids |
| 2 | DF | Khaled Sobhi | 4 May 1995 (aged 30) | 5 | 0 | Al Masry |
| 3 | DF | Mohamed Hany | 25 January 1996 (aged 29) | 31 | 0 | Al Ahly |
| 4 | DF | Hossam Abdelmaguid | 30 April 2001 (aged 24) | 5 | 0 | Zamalek |
| 5 | DF | Ramy Rabia | 20 May 1993 (aged 32) | 37 | 4 | Al-Ain |
| 6 | DF | Yasser Ibrahim | 10 February 1993 (aged 32) | 6 | 0 | Al Ahly |
| 7 | FW | Trézéguet (vice-captain) | 1 October 1994 (aged 31) | 86 | 22 | Al Ahly |
| 8 | MF | Emam Ashour | 20 February 1998 (aged 27) | 18 | 0 | Al Ahly |
| 9 | FW | Salah Mohsen | 1 September 1998 (aged 27) | 7 | 1 | Al Masry |
| 10 | FW | Mohamed Salah (captain) | 15 June 1992 (aged 33) | 109 | 63 | Liverpool |
| 11 | FW | Mostafa Mohamed | 28 November 1997 (aged 28) | 53 | 13 | Nantes |
| 12 | DF | Mohamed Hamdy | 15 March 1995 (aged 30) | 32 | 1 | Pyramids |
| 13 | DF | Ahmed Abou El Fotouh | 22 March 1998 (aged 27) | 30 | 1 | Zamalek |
| 14 | MF | Hamdy Fathy | 29 September 1994 (aged 31) | 52 | 3 | Al-Wakrah |
| 15 | MF | Mohamed Shehata | 8 February 2001 (aged 24) | 6 | 0 | Zamalek |
| 16 | GK | Mohamed Sobhy | 15 July 1999 (aged 26) | 6 | 0 | Zamalek |
| 17 | MF | Mohanad Lasheen | 29 May 1996 (aged 29) | 15 | 0 | Pyramids |
| 18 | FW | Mostafa Fathi | 12 May 1994 (aged 31) | 37 | 3 | Pyramids |
| 19 | MF | Marwan Attia | 12 August 1998 (aged 27) | 25 | 0 | Al Ahly |
| 20 | FW | Ibrahim Adel | 23 April 2001 (aged 24) | 17 | 3 | Al-Jazira |
| 21 | FW | Osama Faisal | 1 January 2001 (aged 24) | 14 | 0 | National Bank of Egypt |
| 22 | FW | Omar Marmoush | 7 February 1999 (aged 26) | 40 | 8 | Manchester City |
| 23 | GK | Mohamed El Shenawy (third captain) | 18 December 1988 (aged 37) | 68 | 0 | Al Ahly |
| 24 | DF | Ahmed Eid | 2 January 2001 (aged 24) | 4 | 0 | Al Masry |
| 25 | MF | Zizo | 10 January 1996 (aged 29) | 52 | 4 | Al Ahly |
| 26 | GK | Mostafa Shobeir | 17 March 2000 (aged 25) | 3 | 0 | Al Ahly |
| 27 | MF | Mahmoud Saber | 30 July 2001 (aged 24) | 9 | 0 | ZED |
| 28 | DF | Mohamed Ismail | 1 August 1999 (aged 26) | 0 | 0 | Zamalek |
South Africa
South Africa's squad of 25 players was announced on 1 December.[8] Stand-by players Shabalala, Rayners and Moloisane were included in the official squad list, but did not travel with the team to Morocco.[9]
Head coach: Hugo Broos
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ronwen Williams (captain) | 21 January 1992 (aged 33) | 56 | 0 | Mamelodi Sundowns |
| 2 | DF | Tylon Smith | 9 May 2005 (aged 20) | 1 | 0 | Queens Park Rangers |
| 3 | DF | Khulumani Ndamane | 5 February 2004 (aged 21) | 4 | 0 | TS Galaxy |
| 4 | MF | Teboho Mokoena (vice-captain) | 24 January 1997 (aged 28) | 45 | 9 | Mamelodi Sundowns |
| 5 | MF | Thalente Mbatha | 6 March 2000 (aged 25) | 10 | 3 | Orlando Pirates |
| 6 | DF | Aubrey Modiba (third captain) | 22 July 1995 (aged 30) | 38 | 3 | Mamelodi Sundowns |
| 7 | FW | Oswin Appollis | 25 August 2001 (aged 24) | 19 | 5 | Orlando Pirates |
| 8 | FW | Tshepang Moremi | 2 October 2000 (aged 25) | 3 | 0 | Orlando Pirates |
| 9 | FW | Lyle Foster | 9 May 2000 (aged 25) | 20 | 8 | Burnley |
| 10 | FW | Relebohile Mofokeng | 23 October 2004 (aged 21) | 8 | 0 | Orlando Pirates |
| 11 | FW | Mohau Nkota | 9 November 2004 (aged 21) | 7 | 2 | Al-Ettifaq |
| 12 | FW | Elias Mokwana | 8 September 1999 (aged 26) | 9 | 2 | Al-Hazem |
| 13 | MF | Sphephelo Sithole | 3 March 1999 (aged 26) | 22 | 1 | Tondela |
| 14 | DF | Mbekezeli Mbokazi | 19 September 2005 (aged 20) | 5 | 0 | Orlando Pirates |
| 15 | MF | Bathusi Aubaas | 11 July 1998 (aged 27) | 13 | 1 | Mamelodi Sundowns |
| 16 | GK | Sipho Chaine | 14 December 1996 (aged 29) | 3 | 0 | Orlando Pirates |
| 17 | MF | Sipho Mbule | 22 March 1998 (aged 27) | 4 | 0 | Orlando Pirates |
| 18 | DF | Samukele Kabini | 15 March 2004 (aged 21) | 3 | 0 | Molde |
| 19 | DF | Nkosinathi Sibisi | 22 September 1995 (aged 30) | 18 | 0 | Orlando Pirates |
| 20 | DF | Khuliso Mudau | 26 April 1995 (aged 30) | 26 | 1 | Mamelodi Sundowns |
| 21 | DF | Siyabonga Ngezana | 15 July 1997 (aged 28) | 7 | 0 | FCSB |
| 22 | GK | Ricardo Goss | 2 April 1994 (aged 31) | 4 | 0 | Siwelele |
| 23 | FW | Evidence Makgopa | 5 June 2000 (aged 25) | 21 | 5 | Orlando Pirates |
| 24 | FW | Shandre Campbell | 15 July 2005 (aged 20) | 0 | 0 | Club Brugge |
| 25 | DF | Thabang Matuludi | 14 January 1999 (aged 26) | 1 | 0 | Polokwane City |
| 26 | MF | Mduduzi Shabalala* | 20 January 2004 (aged 21) | 1 | 0 | Kaizer Chiefs |
| 27 | FW | Iqraam Rayners* | 19 December 1995 (aged 30) | 13 | 4 | Mamelodi Sundowns |
| 28 | DF | Thabo Moloisane* | 24 February 1999 (aged 26) | 2 | 0 | Stellenbosch |
Zimbabwe
Zimbabwe's 28 player squad was announced on 11 December.[10]
Head coach: Mario Marinică
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Elvis Chipezeze | 11 March 1990 (aged 35) | 10 | 0 | Magesi |
| 2 | DF | Gerald Takwara | 29 October 1994 (aged 31) | 27 | 0 | Al-Ittihad Misurata |
| 3 | DF | Sean Fusire | 31 May 2005 (aged 20) | 4 | 0 | Sheffield Wednesday |
| 4 | DF | Munashe Garananga | 18 January 2001 (aged 24) | 15 | 1 | Copenhagen |
| 5 | DF | Divine Lunga | 28 May 1995 (aged 30) | 26 | 0 | Mamelodi Sundowns |
| 6 | MF | Prosper Padera | 9 October 2006 (aged 19) | 3 | 0 | SJK |
| 7 | FW | Prince Dube | 17 February 1997 (aged 28) | 12 | 7 | Young Africans |
| 8 | MF | Jonah Fabisch | 13 August 2001 (aged 24) | 6 | 0 | Erzgebirge Aue |
| 9 | FW | Macauley Bonne | 26 October 1995 (aged 30) | 3 | 1 | Maldon & Tiptree |
| 10 | MF | Andy Rinomhota | 21 April 1997 (aged 28) | 13 | 0 | Reading |
| 11 | FW | Washington Navaya | 29 April 1998 (aged 27) | 0 | 0 | TelOne |
| 12 | FW | Bill Antonio | 3 September 2002 (aged 23) | 9 | 1 | Mechelen |
| 13 | DF | Brendan Galloway | 17 March 1996 (aged 29) | 7 | 0 | Plymouth Argyle |
| 14 | FW | Daniel Msendami | 24 October 2000 (aged 25) | 11 | 0 | Marumo Gallants |
| 15 | DF | Teenage Hadebe | 17 September 1995 (aged 30) | 34 | 4 | FC Cincinnati |
| 16 | GK | Martin Mapisa | 25 May 1998 (aged 27) | 2 | 0 | MWOS |
| 17 | MF | Knowledge Musona | 21 June 1990 (aged 35) | 53 | 26 | Scottland |
| 18 | MF | Marvelous Nakamba (captain) | 19 January 1994 (aged 31) | 33 | 0 | Luton Town |
| 19 | FW | Tawanda Maswanhise | 20 November 2002 (aged 23) | 15 | 1 | Motherwell |
| 20 | MF | Tawanda Chirewa | 11 October 2003 (aged 22) | 11 | 3 | Wolverhampton Wanderers |
| 21 | DF | Godknows Murwira | 4 July 1993 (aged 32) | 15 | 0 | Scottland |
| 22 | GK | Washington Arubi | 29 August 1985 (aged 40) | 30 | 0 | Marumo Gallants |
| 23 | DF | Emmanuel Jalai | 6 January 1999 (aged 26) | 10 | 0 | Dynamos |
| 24 | DF | Isheanesu Mauchi | 28 November 2002 (aged 23) | 1 | 0 | Simba Bhora |
| 25 | DF | Alec Mudimu | 8 April 1995 (aged 30) | 26 | 0 | Flint Town United |
| 26 | FW | Ishmael Wadi | 19 December 1992 (aged 33) | 6 | 0 | CAPS United |
| 27 | FW | Junior Zindoga | 28 July 1998 (aged 27) | 0 | 0 | TS Galaxy |
| 28 | MF | Tadiwa Chakuchichi | 1 June 2009 (aged 16) | 0 | 0 | Scottland |
Group C
Nigeria
Nigeria's 28 player squad was announced on 11 December.[11]
Head coach: Éric Chelle
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Francis Uzoho | 28 October 1998 (aged 27) | 35 | 0 | Omonia |
| 2 | DF | Bright Osayi-Samuel | 31 December 1997 (aged 27) | 25 | 0 | Birmingham City |
| 3 | DF | Zaidu Sanusi | 13 June 1997 (aged 28) | 26 | 0 | Porto |
| 4 | MF | Wilfred Ndidi (captain) | 16 December 1996 (aged 29) | 71 | 0 | Beşiktaş |
| 5 | DF | Igoh Ogbu | 8 February 2000 (aged 25) | 3 | 0 | Slavia Prague |
| 6 | DF | Semi Ajayi | 9 November 1993 (aged 32) | 46 | 1 | Hull City |
| 7 | FW | Ademola Lookman | 20 October 1997 (aged 28) | 34 | 8 | Atalanta |
| 8 | MF | Frank Onyeka | 1 January 1998 (aged 27) | 36 | 3 | Brentford |
| 9 | FW | Victor Osimhen (vice-captain) | 29 December 1998 (aged 26) | 45 | 31 | Galatasaray |
| 10 | MF | Fisayo Dele-Bashiru | 6 February 2001 (aged 24) | 9 | 2 | Lazio |
| 11 | FW | Samuel Chukwueze | 22 May 1999 (aged 26) | 51 | 7 | Fulham |
| 12 | FW | Cyriel Dessers | 8 December 1994 (aged 31) | 10 | 3 | Panathinaikos |
| 13 | DF | Bruno Onyemaechi | 3 April 1999 (aged 26) | 20 | 0 | Olympiacos |
| 14 | MF | Muhammed Usman Edu | 2 March 1994 (aged 31) | 0 | 0 | Ironi Tiberias |
| 15 | FW | Moses Simon (third captain) | 12 July 1995 (aged 30) | 87 | 10 | Paris FC |
| 16 | GK | Amas Obasogie | 27 December 1999 (aged 25) | 0 | 0 | Singida Black Stars |
| 17 | MF | Alex Iwobi | 3 May 1996 (aged 29) | 91 | 10 | Fulham |
| 18 | MF | Raphael Onyedika | 19 April 2001 (aged 24) | 17 | 1 | Club Brugge |
| 19 | FW | Paul Onuachu | 28 May 1994 (aged 31) | 24 | 3 | Trabzonspor |
| 20 | DF | Chidozie Awaziem | 1 January 1997 (aged 28) | 36 | 1 | Nantes |
| 21 | DF | Calvin Bassey | 31 December 1999 (aged 25) | 37 | 1 | Fulham |
| 22 | FW | Akor Adams | 29 January 2000 (aged 25) | 4 | 2 | Sevilla |
| 23 | GK | Stanley Nwabali | 10 June 1996 (aged 29) | 27 | 0 | Chippa United |
| 24 | FW | Chidera Ejuke | 2 January 1998 (aged 27) | 10 | 1 | Sevilla |
| 25 | FW | Salim Fago Lawal | 15 January 2003 (aged 22) | 0 | 0 | Istra 1961 |
| 26 | MF | Ebenezer Akinsanmiro | 25 November 2004 (aged 21) | 0 | 0 | Pisa |
| 27 | DF | Ryan Alebiosu | 17 December 2001 (aged 24) | 0 | 0 | Blackburn Rovers |
| 28 | MF | Tochukwu Nnadi | 30 June 2003 (aged 22) | 0 | 0 | Zulte Waregem |
Tanzania
Tanzania's 28 player squad was announced on 9 December.[12]
Head coach: Miguel Gamondi
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Hussein Masalanga | 4 March 1992 (aged 33) | 1 | 0 | Singida Black Stars |
| 2 | DF | Pascal Msindo | 15 August 2003 (aged 22) | 17 | 0 | Azam |
| 3 | DF | Nickson Kibabage | 12 October 2000 (aged 25) | 15 | 0 | Simba |
| 4 | DF | Ibrahim Hamad | 12 November 1997 (aged 28) | 33 | 1 | Young Africans |
| 5 | DF | Dickson Job | 29 December 2000 (aged 24) | 39 | 1 | Young Africans |
| 6 | MF | Feisal Salum | 11 January 1998 (aged 27) | 57 | 4 | Azam |
