1978 African Cup of Nations squads
← 1976 1980 → |
Below is a list of squads used in the 1978 African Cup of Nations.
Group A
Ghana
Coach: Fred Osam-Duodu
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Joseph Carr | Hasaacas | ||
| 2 | DF | P.S.K. Paha | 1951 | Eleven Wise | |
| 3 | DF | Emmanuel Ofei Ansah | 12 April 1953 (aged 24) | Hearts of Oak | |
| 4 | MF | Awuley Quaye (c) | 1954 | Great Olympics | |
| 5 | DF | James Kuuku Dadzie | Hasaacas | ||
| 6 | FW | Adolf Armah | Hearts of Oak | ||
| 7 | MF | John Nketia Yawson | Eleven Wise | ||
| 8 | FW | George Alhassan | 11 November 1955 (aged 22) | Great Olympics | |
| 9 | FW | Opoku Afriyie | 29 January 1945 (aged 33) | Asante Kotoko | |
| 10 | MF | Karim Abdul Razak | 18 April 1956 (aged 21) | Asante Kotoko | |
| 11 | MF | Mohammed Polo | 11 November 1956 (aged 21) | Hearts of Oak | |
| 12 | GK | Fuseini Salifu | Asante Kotoko | ||
| 13 | DF | Haruna Yusif | Cornerstone | ||
| 14 | DF | Isaac Acquaye | 1953 | Dumas Boys | |
| 15 | FW | Dan Kayede | Great Olympics | ||
| 16 | GK | Abdulai Chesco | SS 1974 | ||
| 17 | FW | Emmanuel Quarshie | 6 May 1953 (aged 24) | Hasaacas | |
| 18 | MF | Addae Kyenkyehene | 14 November 1955 (aged 22) | Asante Kotoko | |
| 19 | FW | Anas Seidu | 1952 | Hearts of Oak | |
| 20 | FW | Willie Klutse | 17 May 1955 (aged 22) | Dumas Boys | |
| 21 | FW | Kuntu Blankson | 1955 | SS 1974 | |
| 22 | DF | Justice Moore | Eleven Wise |
Nigeria
Coach: Tihomir Jelisavčić
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Emmanuel Okala | 17 May 1947 (aged 30) | Enugu Rangers | |
| 4 | MF | Muda Lawal | 8 June 1954 (aged 23) | Shooting Stars | |
| 5 | DF | Christian Chukwu | 4 January 1951 (aged 27) | Enugu Rangers | |
| 6 | DF | Godwin Odiye | 17 April 1956 (aged 21) | Nigeria National Bank of Lagos | |
| 7 | FW | Segun Odegbami | 27 August 1952 (aged 25) | Shooting Stars | |
| 8 | MF | Aloysius Atuegbu | 29 April 1953 (aged 24) | Enugu Rangers | |
| 9 | FW | Martins Eyo | 4 January 1956 (aged 22) | Julius Berger of Lagos | |
| 10 | FW | Godwin Iwelumo | 23 December 1954 (aged 23) | ACB Lagos | |
| 11 | FW | Adokiye Amiesimaka | 23 November 1956 (aged 21) | Enugu Rangers | |
| 2 | DF | Ahmed Annas | Racca Rovers | ||
| 3 | DF | Patrick Ekeji | 11 March 1951 (aged 26) | Enugu Rangers | |
| 15 | MF | Felix Owolabi | 24 November 1954 (aged 23) | Shooting Stars | |
| 13 | FW | Baba Otu Mohammed | Racca Rovers | ||
| 17 | DF | Nnamdi Anyafo | Enugu Rangers | ||
| 18 | MF | Segun Adeleke | NEPA Lagos | ||
| 19 | DF | Kadiri Ikhana | 31 December 1951 (aged 26) | Bendel Insurance | |
| DF | Ignatius Ilechukwu | Enugu Rangers | |||
| 20 | FW | Godwin Efejukwu | Lagos Police FC | ||
| 21 | FW | Christopher Ogu | Bendel Insurance | ||
| 16 | MF | Jide Dina | 1952 | Mighty Jets | |
| DF | Tunde Bamidele | 13 May 1953 (aged 24) | Taraba United of Yola | ||
| MF | Rufus Ejele | Bendel Insurance | |||
| 23 | FW | Eugene Ohuabuwa | Spartans |
Upper Volta
Coach: Otto Pfister
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Sidiki Diarra | 6 January 1952 (aged 26) | Silures Bobo-Dioulasso | |||
| DF | Modeste Dah | 13 May 1953 (aged 24) | Etoile Filante | |||
| DF | Dominique Sanou | 5 March 1951 (aged 27) | US FRAN | |||
| DF | Célestin Nikiema | Etoile Filante | ||||
| DF | Laurent Banady | US FRAN | ||||
| DF | Alphonse Bado | ASFB | ||||
| FW | Téwindé Compaoré | Jeanne d'Arc | ||||
| MF | Hubert Hien | Jeanne d'Arc | ||||
| MF | Mamadou Koita | Etoile Filante | ||||
| MF | Antoine Ouédraogo | Etoile Filante | ||||
| FW | Tasséré Ouédraogo | USFA | ||||
| FW | Ibrahim Cissé | Etoile Filante | ||||
| FW | Abdoulaye Compaoré | ASFB | ||||
| FW | Nignan Corneille |
Zambia
Coach: Brian Tiler[1]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Vincent Chileshe | 17 February 1957 (aged 21) | Roan United | |||
| DF | Kaiser Kalambo | 6 June 1953 (aged 24) | Ndola United | |||
| DF | Robert Lutoba | Green Buffaloes | ||||
| DF | Ackim Musenge (c) | 7 October 1949 (aged 28) | Mufulira Wanderers | |||
| DF | Bernard Mutale | Red Arrows | ||||
| DF | Bizwell Phiri | |||||
| DF | Fabiano Mwaba | Kabwe Warriors | ||||
| FW | Alex Chola | 6 June 1956 (aged 21) | Mufulira Blackpool | |||
| MF | Evans Katebe | 17 March 1960 (aged 17) | Mufulira Wanderers | |||
| MF | Patrick Phiri | 3 May 1956 (aged 21) | Red Arrows | |||
| MF | Willie Phiri | 3 June 1953 (aged 24) | Nchanga Rangers | |||
| MF | Moses Simwala | 16 July 1949 (aged 28) | Rokana United | |||
| DF | Jani Simulambo | 9 November 1953 (aged 24) | Green Buffaloes | |||
| FW | Godfrey Chitalu | 22 October 1947 (aged 30) | Kabwe Warriors | |||
| FW | Obby Kapita | 1951 | Green Buffaloes | |||
| FW | Brighton Sinyangwe |
Group B
Congo
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Jean-Jacques Maboundou | 1950 | Diables Noirs | |||
| GK | Maxime Matsima | 18 November 1940 (aged 37) | Diables Noirs | |||
| GK | Fidèle Nkoumbou | |||||
| DF | Martial Lassy | CARA Brazzaville | ||||
| DF | Gaston N'Ganga-Muivi | CARA Brazzaville | ||||
| DF | Pierre Dimonékéné | |||||
| DF | Joseph Mounoundzi (Captain) | Diables Noirs | ||||
| MF | Jean-Luc Tsélantsiéné | Télésport Brazzaville | ||||
| MF | Christian Mbama | 3 October 1954 (aged 23) | ||||
| MF | Jonas Bahamboula | 2 February 1949 (aged 29) | Diables Noirs | |||
| MF | Jean-Jacques N'Domba | 12 January 1960 (aged 18) | Étoile du Congo | |||
| FW | Paul Moukila | 6 June 1950 (aged 27) | CARA Brazzaville | |||
| FW | François M'Pelé | 13 July 1947 (aged 30) | Paris Saint-Germain | |||
| FW | Sébastien Lakou | Vita Club Mokanda | ||||
| FW | Daniel Ebomoua | 1950 (aged 27 or 28) | ||||
| FW | Jacques Mamounoubala | 2 April 1953 (aged 24) | CARA Brazzaville | |||
| DF | Henri Endzanga | |||||
| FW | Albert Poaty-Bouanga |
Morocco
Coach: Gheorghe Mărdărescu
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Mohammed Hazzaz | November 30, 1944 (aged 33) | MAS Fez | ||
| 15 | DF | Jawad El Andaloussi | July 15, 1955 (aged 22) | Wydad Casablanca | ||
| 3 | DF | Abdellah Semmat | November 30, 1951 (aged 26) | US Sidi Kacem | ||
| 2 | DF | Larbi Aherdane | June 6, 1954 (aged 23) | Wydad Casablanca | ||
| 4 | DF | Mustapha Yaghcha | November 7, 1952 (aged 25) | CS Chênois | ||
| 16 | MF | Abdelmajid Dolmy | April 19, 1953 (aged 24) | Raja Casablanca | ||
| 10 | MF | Chérif Fetoui | January 1, 1945 (aged 33) | Difaâ Hassani El Jadidi | ||
| 14 | MF | Ahmed Makrouh | September 17, 1953 (aged 24) | Difaâ Hassani El Jadidi | ||
| 18 | MF | Abdallah Tazi | November 30, 1944 (aged 33) | MAS Fez | ||
| 7 | FW | Hassan "Acila" Amcharrat | 1948 | Raja Casablanca | ||
| 9 | FW | Houcine Anafal | September 15, 1952 (aged 25) | Kenitra AC | ||
| 11 | FW | Mohamed Boussati | 1955 | Kenitra AC | ||
| 13 | FW | Ahmed Faras | December 7, 1946 (aged 31) | SCC Mohammédia | ||
| 21 | FW | Abdelmajid Shaita | January 19, 1954 (aged 24) | Wydad Casablanca |
Tunisia
Coach: Abdelmajid Chetali
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | Lamine Ben Aziza | November 10, 1951 (aged 26) | Étoile Sportive du Sahel | ||
| 1 | GK | Sadok "Attouga" Sassi | November 15, 1945 (aged 32) | Club Africain | ||
| 22 | GK | Mokhtar Naili | November 3, 1953 (aged 24) | Club Africain | ||
| 8 | DF | Kamel Chebli | March 9, 1954 (aged 23) | Club Africain | ||
| 2 | DF | Mokhtar Dhouieb | March 23, 1952 (aged 25) | CS Sfaxien | ||
| 18 | DF | Ridha El Louze | April 27, 1953 (aged 24) | Sfax Railways Sports | ||
| 3 | DF | Ali Kaabi | November 15, 1953 (aged 24) | COT Tunis | ||
| 14 | DF | Mohsen "Jendoubi" Labidi | January 15, 1954 (aged 24) | Stade Tunisien | ||
| 5 | DF | Habib Majeri | December 14, 1951 (aged 26) | Club Africain | ||
| 10 | MF | Tarak Dhiab | July 15, 1954 (aged 23) | Espérance Sportive de Tunis | ||
| 6 | MF | Néjib Ghommidh | March 12, 1953 (aged 24) | Club Africain | ||
| 12 | MF | Khemais Labidi | August 30, 1950 (aged 27) | JS Kairouan | ||
| 9 | FW | Mohamed Akid | July 5, 1949 (aged 28) | CS Sfaxien | ||
| 17 | FW | Abderraouf Ben Aziza | September 23, 1953 (aged 24) | Étoile Sportive du Sahel | ||
| 16 | FW | Ohman Chehaibi | December 23, 1954 (aged 23) | JS Kairouan | ||
| 7 | FW | Témime Lahzami | January 1, 1949 (aged 29) | Espérance Sportive de Tunis | ||
| 13 | FW | Néjib Limam | June 12, 1953 (aged 24) | Stade Tunisien | ||
| 4 | DF | Khaled Gasmi | April 8, 1953 (aged 24) | Bizertin | ||
| 20 | DF | Amor Jebali | December 24, 1953 (aged 24) | La Marsa |
Uganda
Coach: Peter Okee
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Paul Ssali | 1955 | Simba FC | ||
| 13 | GK | Jamil Kasirye | 1954 | KCC | ||
| 21 | GK | Hussein Matovu | KCC | |||
| 2 | DF | Mike Diku | ||||
| 3 | DF | Jimmy Kirunda (c) | 1950 | KCC | ||
| 4 | DF | Meddie Lubega | Simba FC | |||
| 14 | DF | Tom Lwanga | KCC | |||
| 6 | DF | Rashid Mudin | KCC | |||
| 5 | MF | Jimmy Muguwa | 1954 | Uganda Commercial Bank FC | ||
| 19 | DF | Ashe Mukasa | 1 April 1952 (aged 25) | KCC | ||
| 16 | DF | Sam Musenze | KCC | |||
| 10 | MF | Timothy Ayieko | 1954 | KCC | ||
| 12 | MF | Mike Kiganda | ||||
| 7 | MF | Godfrey Kisitu | 1951 | Simba FC | ||
| 9 | FW | Barnabas Mwesiga | 24 December 1947 (aged 30) | Nsambya FC | ||
| 23 | MF | Ahmed Abdulla Nasur | 1952 | Maroons | ||
| 8 | MF | Moses Nsereko | 1952 | KCC | ||
| 18 | MF | Edward Semwanga | ||||
| 11 | FW | Fred Isabirye | Simba FC | |||
| 15 | FW | Phillip Omondi | 1957 | KCC | ||
| 22 | FW | Polly Ouma | 21 January 1942 (aged 36) | Simba FC | ||
| 20 | FW | Moses Sentamu | KCC |
References
- ^ Sayela Walubita, Moses (2011). Zambia Sporting Score: A Period of Hits and Misses. iUniverse. p. 5. ISBN 978-1-4502-7911-6.