Arab Super Cup
| Founded | 1995 |
|---|---|
| Abolished | 2001 |
| Region | Arab world (UAFA) |
| Teams | 4 |
| Most championships | Al-Ahly Al-Shabab (2 times) |
The Arab Super Cup (Arabic: الكأس العربية الممتازة) was an Arab football competition, held between four teams (the winners and runners-up of both the Arab Club Champions Cup and the Arab Cup Winners' Cup) each year.[1]
History
The Arab Super Cup started in 1995 in Riyadh, Saudi Arabia,[2] and was discontinued after the 2001 edition held in Damascus, Syria.[3]
Records and statistics
Finals
| Year | Country | Team 1 | Score | Team 2 | Country | Venue | Attendance average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Saudi Arabia | Al-Shabab | n/a | Al-Hilal SFC | Saudi Arabia | King Fahd International Stadium, Riyadh | |
| 1996 | Tunisia | ES Tunis | n/a | Al-Riyadh SC | Saudi Arabia | Stade El Menzah, Tunis | 30 000 |
| 1997 | Egypt | Al-Ahly | n/a | OC Khouribga | Morocco | Stade Mohamed V, Casablanca | |
| 1998 | Egypt | Al-Ahly | n/a | Club Africain | Tunisia | Stade El Menzah, Tunis | |
| 1999 | Algeria | MC Oran | n/a | Al-Jaish | Syria | Abbasiyyin Stadium, Damascus | 15 000 |
| 2000 | Saudi Arabia | Al-Shabab | n/a | Al-Faisaly | Jordan | Amman International Stadium, Amman | |
| 2001 | Saudi Arabia | Al-Hilal SFC | n/a | Al-Nassr | Saudi Arabia | Abbasiyyin Stadium, Damascus |
- Notes
^n/a A round-robin tournament determined the final standings.
Winners by club
| Num | Club | Winners | Runners-up |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahly | 2 | 0 |
| Al-Shabab | 2 | 0 | |
| 3 | Al-Hilal SFC | 1 | 1 |
| 4 | MC Oran | 1 | 0 |
| ES Tunis | 1 | 0 | |
| 6 | Al-Faisaly | 0 | 1 |
| OC Khouribga | 0 | 1 | |
| Al-Nassr | 0 | 1 | |
| Al-Riyadh SC | 0 | 1 | |
| Al-Jaish | 0 | 1 | |
| Club Africain | 0 | 1 |
Winners by country
| Num | Nation | Winners | Runners up |
|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia | 3 | 3 |
| 2 | Egypt | 2 | 0 |
| 3 | Tunisia | 1 | 1 |
| 4 | Algeria | 1 | 0 |
| 5 | Jordan | 0 | 1 |
| Morocco | 0 | 1 | |
| Syria | 0 | 1 |
All-time top scorers
| Rank | Nat | Name | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Sami Al-Jaber | 4 | |
| Hady Khashaba | |||
| Fahad Al-Mehallel | |||
| 4 | Maher Al-Sayed | 3 | |
| Ahmed Koussa | |||
| Jeris Tadrus | |||
| Felix Aboagye | |||
| Mark Williams (South African soccer) |
References
- ^ "بطولات الأندية العربية الأبطال (النخبة)" (in Arabic). Union of Arab Football Associations. Archived from the original on 23 July 2017.
- ^ "بطولة النخبة العربية تعادل الهلال والشباب(1-1)وخسارة الأهلي أمام الأتحاد" (in Arabic). Assafir. 19 December 1995.
- ^ "بطولات الأندية العربية .. تاريخ عريق بـ 9 مُسميات مختلفة ..انطلاقة منافسات الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 .. غداً" (in Arabic). Union of Arab Football Associations. 12 March 2023.