2025 IFSC Climbing World Championships
| 2025 IFSC Climbing World Championships | |
|---|---|
| Venue | KSPO Dome |
| Location | Seoul, South Korea |
| Date | 21–28 September 2025 |
| Website | https://www.ifsc-climbing.org/events/ifsc-climbing-world-championships-seoul-2025 |
The 2025 IFSC Climbing World Championships, the 19th edition, was held in Seoul, South Korea, from 21 to 28 September 2025. The competition climbing championships consisted of lead, speed, and bouldering,[1] along with the paraclimbing event.[2]
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's Lead | Lee Do-hyun (KOR) | Satone Yoshida (JPN) | Taisei Homma (JPN) |
| Men's Bouldering | Sorato Anraku (JPN) | Mejdi Schalck (FRA) | Lee Do-hyun (KOR) |
| Men's Speed | Long Jianguo (CHN) | Leander Carmanns (GER) | Zach Hammer (USA) |
| Women's Lead | Janja Garnbret (SLO) | Rosa Rekar (SLO) | Seo Chae-hyun (KOR) |
| Women's Bouldering | Janja Garnbret (SLO) | Oriane Bertone (FRA) | Melina Costanza (USA) |
| Women's Speed | Aleksandra Mirosław (POL) | Deng Lijuan (CHN) | Zhou Yafei (CHN) |
Medal table
* Host nation (South Korea)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | China | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Japan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | South Korea* | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Poland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | France | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | United States | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Totals (8 entries) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Lead
Men
| Rank | Name | Qualification | Semi-Final | Final[3] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | ||||||
| Score | Rank | Score | Rank | |||||
| 1 | Lee Do-hyun | 34+ | 7 | 42+ | 7 | 7.48 | 48+ | 43+ |
| 2 | Satone Yoshida | TOP | 1 | 45+ | 5 | 3.54 | 46+ | 43+ |
| 3 | Taisei Homma | 28+ | 9 | 42 | 10 | 10.99 | 47 | 42+ |
| 4 | Alberto Ginés | TOP | 1 | TOP | 1 | 2.5 | 46 | 42+ |
| 5 | Neo Suzuki | 38+ | 5 | TOP | 1 | 3.54 | 46 | 39+ |
| 6 | Sam Avezou | TOP | 1 | 42 | 10 | 5.12 | 48+ | 34+ |
| 7 | Jakob Schubert | 28+ | 9 | 44 | 6 | 8.31 | 47+ | 34 |
| 8 | Giovanni Placci | 24+ | 32 | 42+ | 7 | 16.49 | 46+ | 30+ |
Women
| Rank | Name | Qualification | Semi-Final | Final[4] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | ||||||
| Score | Rank | Score | Rank | |||||
| 1 | Janja Garnbret | TOP | 1 | TOP | 1 | 1.22 | 51+ | TOP |
| 2 | Rosa Rekar | 28+ | 15 | 41 | 3 | 8.94 | 32+ | 45 |
| 3 | Seo Chae-hyun | 44+ | 2 | 39 | 12 | 6.0 | 47+ | 44+ |
| 4 | Erin McNeice | 44+ | 2 | TOP | 1 | 2.12 | 41 | 44 |
| 5 | Anastasia Sanders | 44+ | 2 | 41 | 3 | 3.87 | 39+ | 42+ |
| 6 | Zélia Avezou | 43 | 6 | 41 | 3 | 5.48 | 32 | 35+ |
| 7 | Lučka Rakovec | 30+ | 9 | 32+ | 16 | 13.67 | 39+ | 30 |
| 8 | Flora Oblasser | 29 | 14 | 31+ | 20 | 17.15 | 32+ | 29+ |
Bouldering
Men
| Rank | Name | Qualification | Semi-Final | Final[5] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorato Anraku | 94.9 | 99.2 | 99.2 |
| 2 | Mejdi Schalck | 70.0 | 84.2 | 84.5 |
| 3 | Lee Do-hyun | 80.0 | 84.8 | 84.2 |
| 4 | Tomoa Narasaki | 79.7 | 69.8 | 59.7 |
| 5 | Meichi Narasaki | 94.4 | 69.4 | 44.8 |
| 6 | Jan-Luca Posch | 69.9 | 84.3 | 29.7 |
| 7 | Thorben Perry Bloem | 64.8 | 69.6 | 29.0 |
| 8 | Jack MacDougall | 79.8 | 69.7 | 19.8 |
Women
| Rank | Name | Qualification | Semi-Final | Final[6] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janja Garnbret | 124.6 | 84.3 | 99.5 |
| 2 | Oriane Bertone | 124.6 | 69.6 | 85.0 |
| 3 | Melina Costanza | 84.8 | 69.5 | 59.8 |
| 4 | Erin McNeice | 94.5 | 84.6 | 54.8 |
| 5 | Jennifer Eucharia Buckley | 84.6 | 69.2 | 44.5 |
| 6 | Anna Maria Apel | 94.0 | 68.1 | 44.0 |
| 7 | Anastasia Sanders | 109.7 | 84.6 | 39.3 |
| 8 | Ayala Kerem | 99.1 | 69.4 | 29.6 |
Speed
Men
- Final bracket[7]
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
1 Zach Hammer | 5.01 | |||||||||||||
16 Shuto Fujino | 6.71 | |||||||||||||
| Zach Hammer | 4.99 | |||||||||||||
| Wu Peng | 5.04 | |||||||||||||
8 Wu Peng | 5.18 | |||||||||||||
9 Guillaume Moro | 7.41 | |||||||||||||
| Zach Hammer | FLL | |||||||||||||
| Leander Carmanns | 5.08 | |||||||||||||
4 Yaroslav Tkach | 4.99 | |||||||||||||
13 Leander Carmanns | 4.86 | |||||||||||||
| Leander Carmanns | 4.94 | |||||||||||||
| Michael Hom | 4.98 | |||||||||||||
5 Michael Hom | 5.08 | |||||||||||||
12 Li Xu | 5.14 | |||||||||||||
| Leander Carmanns | 4.99 | |||||||||||||
| Long Jianguo | 4.80 | |||||||||||||
2 Samuel Watson | 4.92 | |||||||||||||
15 Amir Maimuratov | FLL | |||||||||||||
| Samuel Watson | FLL | |||||||||||||
| Reza Alipour | 4.95 | |||||||||||||
7 Reza Alipour | 5.08 | |||||||||||||
10 Chu Shouhong | 6.40 | |||||||||||||
| Reza Alipour | 4.93 | |||||||||||||
| Long Jianguo | 4.86 | Third place | ||||||||||||
3 Long Jianguo | 4.93 | |||||||||||||
14 Hryhorii Ilchyshyn | 4.97 | |||||||||||||
| Long Jianguo | 4.91 | Zach Hammer | 4.93 | |||||||||||
| Erik Noya | 5.04 | Reza Alipour | 4.94 | |||||||||||
6 Matteo Zurloni | 5.05 | |||||||||||||
11 Erik Noya | 5.04 | |||||||||||||
Women
- Final bracket[8]
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
1 Aleksandra Mirosław | 6.36 | |||||||||||||
16 Ren Koyamatsu | FLL | |||||||||||||
| Aleksandra Mirosław | 6.31 | |||||||||||||
| Zhang Shaoqin | 6.95 | |||||||||||||
8 Isis Rothfork | 8.00 | |||||||||||||
9 Zhang Shaoqin | 6.99 | |||||||||||||
| Aleksandra Mirosław | 6.20 | |||||||||||||
| Zhou Yafei | 6.53 | |||||||||||||
4 Zhou Yafei | 6.55 | |||||||||||||
13 Carla Martínez | 7.13 | |||||||||||||
| Zhou Yafei | 6.44 | |||||||||||||
| Natalia Kałucka | 6.56 | |||||||||||||
5 Natalia Kałucka | 6.75 | |||||||||||||
12 Leslie Romero | 6.90 | |||||||||||||
| Aleksandra Mirosław | 6.03 | |||||||||||||
| Deng Lijuan | 6.22 | |||||||||||||
2 Deng Lijuan | 6.67 | |||||||||||||
15 Kelly Piper | 7.08 | |||||||||||||
| Deng Lijuan | 6.46 | |||||||||||||
| Zhang Mengli | 6.75 | |||||||||||||
7 Zhang Mengli | 6.73 | |||||||||||||
10 Capucine Viglione | 7.00 | |||||||||||||
| Deng Lijuan | 6.42 | |||||||||||||
| Jeong Ji-min | 8.00 | Third place | ||||||||||||
3 Jeong Ji-min | 6.55 | |||||||||||||
14 Meng Shixue | 6.83 | |||||||||||||
| Jeong Ji-min | 6.36 | Zhou Yafei | 6.34 | |||||||||||
| Qin Yumei | 6.63 | Jeong Ji-min | 6.38 | |||||||||||
6 Qin Yumei | 6.81 | |||||||||||||
11 Beatrice Colli | 6.89 | |||||||||||||
See also
References
- ^ "IFSC World Championships Seoul 2025". International Federation of Sport Climbing. Retrieved 29 January 2025.
- ^ "Paraclimbing National Team Resources". USA Climbing. Retrieved 29 January 2025.
- ^ "IFSC - CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS (B,L,S) - SEOUL (KOR) 2025 - General result Men lead". IFSC. Retrieved 26 September 2025.
- ^ "IFSC - CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS (B,L,S) - SEOUL (KOR) 2025 - General result Women lead". IFSC. Retrieved 26 September 2025.
- ^ "IFSC - CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS (B,L,S) - SEOUL (KOR) 2025 - General result Men boulder". IFSC. Retrieved 28 September 2025.
- ^ "IFSC - CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS (B,L,S) - SEOUL (KOR) 2025 - General result Women boulder". IFSC. Retrieved 27 September 2025.
- ^ "IFSC – CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS (B,L,S) – SEOUL (KOR) 2025 – GENERAL RESULT SPEED MEN". IFSC. Retrieved 25 August 2025.
- ^ "IFSC – CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS (B,L,S) – SEOUL (KOR) 2025 – GENERAL RESULT SPEED WOMEN". IFSC. Retrieved 24 August 2025.