1969 CONCACAF Championship squads
These are the squads for the countries that played in the 1969 CONCACAF Championship.[1]
The age listed for each player is on 23 November 1969, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match before the tournament. The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team.
Jamaica (1) and Trinidad and Tobago (2) had players representing foreign clubs.
Netherlands Antilles
Head coach: Guillermo de Haseth
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Oswin de Lannoy | SUBT | ||
| 2 | GK | Jubert Richardson | 1 January 1942 (aged 27) | Dakota | |
| 3 | DF | Erwin Melfor | Centro Barber | ||
| 4 | DF | Johan Bodak | Scherpenheuvel | ||
| 5 | DF | Juan Maximiliano Pablo | 18 November 1938 (aged 31) | Dakota | |
| 6 | DF | Elsio Martina | Jong Colombia | ||
| 7 | DF | Elric Martina (captain) | Jong Colombia | ||
| 8 | DF | Erwin Bito | Scherpenheuvel | ||
| 9 | MF | Edgar Meulens | Scherpenheuvel | ||
| 10 | MF | Hubert Braafhart | Sithoc | ||
| 11 | MF | Ronald Martis | Centro Dominguito | ||
| 12 | MF | Franklin Victoria | Jong Colombia | ||
| 13 | MF | Ernesto Wijman | Vitesse | ||
| 14 | FW | Wilbert Martijn | Estrella | ||
| 15 | FW | Evaristo Rosal | Jong Holland | ||
| 16 | FW | Humphrey Seferina | Sithoc | ||
| 17 | FW | Adelbert Toppenberg | SUBT | ||
| 18 | FW | Carlos Regales | Deportivo Portugués | ||
| 19 | FW | Melvyn Loesftok | Dakota | ||
| 20 | FW | Ismael Croes | Estrella |
Costa Rica
Head coach: Marvin Rodríguez
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Mario Pérez Rodríguez | 11 April 1936 (aged 33) | Cartaginés | |
| 2 | GK | Juan Alberto Gutiérrez | 6 March 1948 (aged 21) | Barrio México | |
| 3 | GK | Rodolfo Umaña | 20 November 1940 (aged 29) | Saprissa | |
| 4 | DF | Wálter Elizondo (captain) | 4 November 1942 (aged 27) | Saprissa | |
| 5 | DF | Fernando Jiménez Sánchez | 3 December 1939 (aged 29) | Cartaginés | |
| 6 | DF | Álvaro Grant | 3 February 1938 (aged 31) | Herediano | |
| 7 | DF | Fernando Solano | Saprissa | ||
| 8 | DF | Alfonso Estupiñán | 4 June 1948 (aged 21) | Municipal Puntarenas | |
| 9 | DF | Ronald Jackson | Herediano | ||
| 10 | DF | Heriberto Rojas | 18 June 1943 (aged 26) | Saprissa | |
| 11 | MF | Luis Gonzalo Chacón | Saprissa | ||
| 12 | MF | Eduardo Umaña | 24 March 1945 (aged 24) | Saprissa | |
| 13 | MF | Mario Vega Solórzano | 3 November 1943 (aged 26) | Alajuelense | |
| 14 | MF | Álvaro Cascante | 19 February 1945 (aged 24) | Cartaginés | |
| 15 | MF | Jaime Grant | 29 March 1947 (aged 22) | Saprissa | |
| 16 | MF | Wally Vaughns | 29 August 1943 (aged 26) | Cartaginés | |
| 17 | FW | Errol Daniels | 17 May 1944 (aged 25) | Cartaginés | |
| 18 | FW | Francisco Hernández | 11 July 1949 (aged 20) | Saprissa | |
| 19 | FW | Roy Sáenz | 5 December 1944 (aged 24) | Alajuelense | |
| 20 | FW | Víctor Manuel Ruiz | 6 December 1945 (aged 23) | Alajuelense | |
| 21 | FW | Pecas López | 14 December 1942 (aged 26) | Cartaginés | |
| 22 | FW | Vicente Wanchope | 16 July 1946 (aged 23) | Herediano |
Guatemala
Head Coach: Lorenzo Ausina Tur
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ignacio González Lam | 2 April 1944 (aged 25) | Municipal | |
| 2 | GK | Víctor Hugo Guerra | Cementos Novella | ||
| 3 | GK | Adrián Lorenzo Fernández | 19 September 1943 (aged 26) | Tipografía Nacional | |
| 4 | DF | Armando Melgar | 25 November 1944 (aged 24) | Municipal | |
| 5 | DF | Horacio Hasse | 13 July 1945 (aged 24) | Municipal | |
| 6 | DF | Alberto López Oliva | 10 March 1944 (aged 25) | Municipal | |
| 7 | DF | Lijón León | 19 April 1943 (aged 26) | Aurora | |
| 8 | DF | Roberto Ochoa | 17 April 1945 (aged 24) | Aurora | |
| 9 | DF | René de León | 15 May 1940 (aged 29) | Aurora | |
| 10 | MF | Hugo Montoya | 7 August 1941 (aged 28) | Municipal | |
| 11 | MF | Jorge Roldán (captain) | 16 December 1940 (aged 28) | Aurora | |
| 12 | MF | Rolando Valdez | 22 May 1945 (aged 24) | Municipal | |
| 13 | MF | Hugo Torres | 9 July 1945 (aged 24) | Comunicaciones | |
| 14 | MF | Erwin Torres | Comunicaciones | ||
| 15 | MF | Rafael Rosales | Cementos Novella | ||
| 16 | FW | Marco Fión | 17 January 1947 (aged 22) | Municipal | |
| 17 | FW | Julio César Anderson | 27 November 1947 (aged 21) | Municipal | |
| 18 | FW | Selvin Pennant | 4 January 1950 (aged 19) | Tipografía Nacional | |
| 19 | FW | Nelson Melgar | 22 July 1945 (aged 24) | Comunicaciones | |
| 20 | FW | Daniel Salamanca Posadas | 20 January 1939 (aged 30) | Municipal | |
| 21 | FW | Tomás Gamboa | 11 September 1947 (aged 22) | Cementos Novella | |
| 22 | FW | Jorge Morales | Xelajú |
Jamaica
Head Coach: George Thompson
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Hugh-Vester Constantine | Regiment | ||
| 2 | GK | Lloyd Morgan | Boys' Town | ||
| 3 | DF | Delroy Scott (captain) | 22 January 1947 (aged 22) | Atlanta Chiefs | |
| 4 | DF | Calvin Stewart | 1946 (aged 22–23) | Cavalier | |
| 5 | DF | John Simmonds | Regiment | ||
| 6 | DF | David Bernard | Regiment | ||
| 7 | DF | Geoffrey Maxwell | 1947 (aged 21–22) | Real Mona | |
| 8 | DF | Edward Dawkins | Boys' Town | ||
| 9 | DF | Les Brown | Boys' Town | ||
| 10 | MF | Arthur Cameron | St. George´s Old Boys | ||
| 11 | MF | David Largie | Santos | ||
| 12 | MF | Lloyd Welch | Boys' Town | ||
| 13 | MF | Joshua Hamilton | Y.M.C.A. | ||
| 14 | FW | Winston Hill | Boys' Town | ||
| 15 | FW | Theophilus Branch | Boys' Town | ||
| 16 | FW | Arthur Kerr | Santos | ||
| 17 | FW | Arthur Lattimore | Y.M.C.A. | ||
| 18 | FW | Leonard Mason | Real Mona | ||
| 19 | FW | Cornel Marshall | St. George´s Old Boys | ||
| 20 | FW | Roy Welch | Cavalier |
Mexico
Head Coach: Diego Mercado Marín
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Federico Ochoa | 13 July 1943 (aged 26) | Zacatepec | |
| 2 | GK | Amado Palacios | 12 February 1941 (aged 28) | América | |
| 3 | GK | Raúl Díaz | Ciudad Madero | ||
| 4 | DF | Héctor Sandoval | 4 June 1939 (aged 30) | Poza Rica | |
| 5 | DF | Severo de Sales (captain) | 28 November 1940 (aged 28) | América | |
| 6 | DF | Javier García Lomelí | 3 January 1943 (aged 26) | Nuevo León | |
| 7 | DF | Jorge Santana | Naucalpan | ||
| 8 | DF | Fernando Zamora | Puebla | ||
| 9 | DF | Jorge Negrete Vea | 23 March 1943 (aged 26) | Puebla | |
| 10 | DF | Alfonso Sabater | Puebla | ||
| 11 | DF | Raúl Muñiz | Unión de Curtidores | ||
| 12 | MF | Guillermo Langarica | 11 January 1943 (aged 26) | Naucalpan | |
| 13 | MF | Leonel Urbina | 25 April 1945 (aged 24) | Atlético Morelia | |
| 14 | MF | Rubén Uribe | Zamora | ||
| 15 | MF | José Rodríguez Sevilla | 28 March 1939 (aged 30) | Atlas | |
| 16 | MF | Pedro Díaz | Nacional | ||
| 17 | FW | José Álvarez Crespo | 10 May 1945 (aged 24) | Nuevo León | |
| 18 | FW | Leopoldo Barba | 11 January 1941 (aged 28) | Tigres UANL | |
| 19 | FW | Refugio Fernández | 23 June 1939 (aged 30) | Zamora | |
| 20 | FW | Francisco Mancilla | Zacatepec | ||
| 21 | FW | Dámaso Pérez | Nuevo León |
Trinidad and Tobago
Head coach: Trevor Smith
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Gerald Figueroux | 23 May 1943 (aged 26) | Paragon | |
| 2 | GK | Mervyn Crawford | Hurricanes | ||
| 3 | DF | Tyrone de la Bastide (captain) | 18 October 1938 (aged 31) | Maple | |
| 4 | DF | Lawrence Rondon | 4 September 1949 (aged 20) | Caroní | |
| 5 | DF | George Romano | Queen's Park | ||
| 6 | DF | David Arnim | Police | ||
| 7 | DF | Selwyn Murren | 30 November 1944 (aged 24) | Shell | |
| 8 | MF | Bertrand Grell | 22 August 1944 (aged 25) | Washington Darts | |
| 9 | MF | Leroy DeLeon | 7 February 1948 (aged 21) | Point Fortin Civic | |
| 10 | MF | Everald Cummings | 28 August 1948 (aged 21) | Atlanta Chiefs | |
| 11 | MF | Kenny Joseph | |||
| 12 | MF | Max Mascall | |||
| 13 | MF | Mervyn Springer | |||
| 14 | FW | Wilfred Cave | 23 May 1948 (aged 21) | Point Fortin Civic | |
| 15 | FW | Leo Brewster | 31 October 1950 (aged 19) | Point Fortin Civic | |
| 16 | FW | Keith Douglas | Point Fortin Civic | ||
| 17 | FW | Ulric Haynes | 12 December 1948 (aged 20) | Malvern | |
| 18 | FW | Gwanwyn Cust |
References
- ^ Mendoza, Eduardo; Lugo, Erik Francisco; ANCCIF (4 November 2021). "IV COPA DE NACIONES CONCACAF 1969 (NORCECA) - Match Details". RSSSF. Retrieved 20 February 2026.