World Rapid Chess Championship 2025
| 2025 | |
Magnus Carlsen, winner of the World Rapid Championship 2025 | |
| Tournament information | |
|---|---|
| Dates | December 26, 2025–December 28, 2025 |
| Format | Rapid (15+10) |
| Host | Qatar |
| Venue | Sports and Events Complex, Qatar University, Doha, Qatar |
| Final positions | |
| Champion | Magnus Carlsen |
FIDE World Rapid Championship 2025 was the 27th World Rapid Chess Championship tournament. The tournament was held in Doha, Qatar, along with Women's World Rapid Chess Championship 2025, World Blitz Chess Championship 2025 and Women's World Blitz Chess Championship 2025. Magnus Carlsen won the rapid championship for the sixth time, scoring 10½/13, one point more than the rest of the field.[1][2]
Schedule
| Date | Event | Time | |
|---|---|---|---|
| AST (Local) | UTC | ||
| December 25 | Arrivals | Whole day | |
| Media Day | |||
| Technical Meeting | |||
| December 26 | Opening Ceremony | 1:00 pm | 10:00 am |
| Round 1 | 2:00 pm | 11:00 am | |
| Round 2 | 3:20 pm | 12:20 pm | |
| Round 3 | 4:40 pm | 1:40 pm | |
| Round 4 | 6:00 pm | 3:00 pm | |
| Round 5 | 7:20 pm | 4:20 pm | |
| December 27 | Round 6 | 2:00 pm | 11:00 am |
| Round 7 | 3:20 pm | 12:20 pm | |
| Round 8 | 4:40 pm | 1:40 pm | |
| Round 9 | 6:00 pm | 3:00 pm | |
| December 28 | Round 10 | 2:00 pm | 11:00 am |
| Round 11 | 3:20 pm | 12:20 pm | |
| Round 12 | 4:40 pm | 1:40 pm | |
| Round 13 | 6:00 pm | 3:00 pm | |
| Play-offs (if needed) | 7:30 pm | 4:30 pm | |
| December 29 | No event | ||
| December 30 | Closing Ceremony | 9:00 pm | 6:00 pm |
| December 31 | Departure | Whole day | |
Players
Note:
- On February 27, 2022, in response to the Russian invasion of Ukraine, FIDE banned the display of Russian and Belarusian flags.[3] As a result, some Russian and Belarusian chess players play under the FIDE flag. Others have switched to different chess federations.
- Players of Taiwan play under the Chinese Taipei flag.
Format
There were 13 rounds according to the Swiss system. Time controls were as follows:
- 15 minutes set as default time on the clock for each player.
- 10 seconds added on the clock of each player each time the clock is pressed starting from the first move, except for the case of making a claim.
- Additional time can be given as compensation of opponent either violated any rule or made an invalid claim. The time added, if any, shall be decided by the arbiter.
Players are given points according to their performance in the tournament. Points are awarded as follows:
- 1 Point awarded for each victory
- 0.5 Point awarded for each draw scored
- No point awarded for a loss
At the end, the players are ranked according to the total points they scored in the tournament in descending order.
When 2 or more players are tied for the same rank but not rank 1, the tie should be broken without any tie-breaker by Buchholz System. If there is still a tie, their average FIDE rating for Rapid games shall be taken into account, the player with higher rating shall receive a higher rank. If there is still a tie, the players shall, via a direct encounter in tie-breaker, end the tie. If even that game ends in a draw, drawing of lots shall remain the final solution to break the tie.[4]
When 2 are tied for the first place, no method mentioned above shall be used. In such a case, a Blitz chess match shall be played with time control 3 minutes default clock time + Increment of 2 seconds per move to determine the winner. If it ends in a draw, one sudden death game shall determine the winner.
When more than 2 are tied for the first place, no method mentioned above shall be used. In such a case, a single elimination knockout tournament shall be played between all the players tied for the first position, which means each player has to play any other and the person who loses the game will be eliminated. For example, if 4 players are tied, there are 2 games played between 2 players, the losers of each game shall be eliminated and the winners of each game shall play another knockout. The process shall continue until all but 1 player is left, and the player is awarded rank 1. All other players are awarded rank as per the criteria mentioned above for 2 or more players tied for the same rank but not rank 1.
Finally, the person who scored rank 1 is given the title World Rapid Chess Champion.
Results
The following table lists all participants, with the results from the 13 rounds. They are ranked according to the results, taking into account the tie-breaks.[5]
Notation: "1 (W 135)" indicates a game against the player of rank 135 (Lorenzo Lodici) with W white pieces that resulted in a win (1 point).
| Rk. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | BC1 | BS | AROC1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 2824 | 1 (W 135) | 1 (B 116) | 1 (W 66) | 1 (B 111) | ½ (W 3) | ½ (B 6) | 0 (B 2) | 1 (W 38) | 1 (B 56) | 1 (W 34) | 1 (W 4) | 1 (B 15) | ½ (W 9) | 10.5 | 99 | 105.5 | 2639 |
| 2 | Vladislav Artemiev | 2727 | 1 (W 184) | 1 (B 72) | 1 (W 45) | ½ (B 38) | 1 (W 35) | 1 (B 3) | 1 (W 1) | ½ (B 6) | ½ (W 34) | ½ (B 4) | ½ (W 5) | ½ (W 7) | ½ (B 8) | 9.5 | 105.5 | 111 | 2666 |
| 3 | Arjun Erigaisi | 2714 | 1 (W 120) | 1 (B 44) | 1 (W 68) | 1 (B 80) | ½ (B 1) | 0 (W 2) | ½ (B 112) | 1 (W 95) | ½ (B 33) | 1 (W 11) | 0 (B 15) | 1 (W 35) | 1 (W 14) | 9.5 | 98 | 104.5 | 2608 |
| 4 | Hans Niemann | 2612 | 1 (B 159) | ½ (W 42) | 1 (B 128) | ½ (W 21) | 1 (B 120) | 1 (W 110) | ½ (B 56) | 1 (W 58) | 1 (B 14) | ½ (W 2) | 0 (B 1) | 1 (W 13) | ½ (B 6) | 9.5 | 97.5 | 103.5 | 2593 |
| 5 | Leinier Domínguez | 2703 | ½ (W 61) | ½ (B 77) | 1 (W 214) | 1 (B 54) | ½ (W 45) | ½ (B 16) | ½ (W 113) | 1 (B 44) | 1 (W 66) | 1 (W 35) | ½ (B 2) | ½ (B 14) | 1 (W 15) | 9.5 | 95.5 | 100 | 2562 |
| 6 | Maxime Vachier-Lagrave | 2730 | 1 (B 199) | 1 (W 78) | ½ (B 82) | 1 (W 33) | 1 (B 27) | ½ (W 1) | ½ (B 111) | ½ (W 2) | ½ (B 35) | ½ (W 20) | 1 (B 39) | ½ (W 8) | ½ (W 4) | 9 | 100 | 105.5 | 2655 |
| 7 | Javokhir Sindarov | 2704 | 1 (B 127) | 1 (W 166) | ½ (B 81) | 1 (W 63) | ½ (W 38) | ½ (B 59) | 0 (B 33) | 1 (W 82) | 1 (W 111) | ½ (B 14) | 1 (W 24) | ½ (B 2) | ½ (W 10) | 9 | 93.5 | 99.5 | 2603 |
| 8 | Wesley So | 2702 | 0 (W 37) | 1 (B 208) | 1 (W 77) | 1 (B 93) | ½ (W 17) | ½ (B 114) | 1 (W 165) | ½ (B 59) | 1 (W 16) | ½ (B 33) | 1 (W 56) | ½ (B 6) | ½ (W 2) | 9 | 93 | 98 | 2592 |
| 9 | Anish Giri | 2685 | 1 (B 181) | ½ (W 57) | 1 (B 156) | 1 (W 31) | ½ (B 110) | ½ (W 20) | 0 (B 14) | ½ (W 113) | 1 (B 151) | 1 (W 60) | ½ (B 17) | 1 (W 33) | ½ (B 1) | 9 | 92.5 | 98 | 2575 |
| 10 | Andrey Esipenko | 2649 | 1 (B 185) | ½ (W 156) | ½ (B 57) | 1 (W 134) | ½ (B 14) | 0 (W 60) | ½ (B 25) | 1 (W 128) | 1 (B 70) | ½ (W 18) | 1 (B 76) | 1 (W 20) | ½ (B 7) | 9 | 91.5 | 97 | 2563 |
| 11 | Samuel Sevian | 2658 | 1 (W 148) | 0 (B 80) | 1 (W 123) | ½ (B 115) | 1 (W 55) | ½ (B 174) | 1 (W 70) | ½ (B 60) | 1 (W 68) | 0 (B 3) | 1 (W 41) | ½ (B 23) | 1 (W 40) | 9 | 90.5 | 96 | 2571 |
| 12 | Daniil Dubov | 2686 | 1 (W 105) | 0 (B 64) | ½ (W 178) | 1 (B 41) | 1 (W 125) | ½ (B 45) | 1 (W 88) | ½ (B 16) | ½ (W 59) | 1 (B 84) | 0 (W 14) | 1 (B 80) | 1 (W 36) | 9 | 90.5 | 96 | 2552 |
| 13 | Shakhriyar Mamedyarov | 2707 | ½ (W 77) | ½ (B 96) | 0 (W 171) | 1 (B 183) | ½ (W 61) | 1 (B 98) | 1 (W 64) | 1 (W 110) | 1 (B 58) | ½ (B 24) | 1 (W 23) | 0 (B 4) | 1 (W 34) | 9 | 90 | 95.5 | 2558 |
| 14 | Aleksandr Shimanov | 2554 | ½ (W 182) | 1 (B 202) | ½ (W 224) | 1 (B 175) | ½ (W 10) | 1 (B 26) | 1 (W 9) | 1 (B 18) | 0 (W 4) | ½ (W 7) | 1 (B 12) | ½ (W 5) | 0 (B 3) | 8.5 | 98.5 | 103.5 | 2634 |
| 15 | Yağız Kaan Erdoğmuş | 2446 | 0 (B 52) | 1 (W 243) | ½ (B 87) | 1 (W 190) | 1 (B 63) | 1 (W 22) | ½ (B 38) | 1 (W 86) | 1 (W 19) | ½ (B 23) | 1 (W 3) | 0 (W 1) | 0 (B 5) | 8.5 | 98 | 101 | 2660 |
| 16 | Aravindh Chithambaram | 2590 | 1 (B 108) | 0 (W 110) | 1 (B 185) | 1 (W 126) | ½ (B 18) | ½ (W 5) | 1 (B 100) | ½ (W 12) | 0 (B 8) | 1 (W 65) | 1 (B 21) | ½ (W 27) | ½ (B 28) | 8.5 | 96 | 101.5 | 2566 |
| 17 | Denis Lazavik | 2576 | 1 (B 216) | ½ (W 91) | ½ (B 18) | 1 (W 117) | ½ (B 8) | 1 (W 144) | ½ (B 39) | ½ (W 28) | 1 (W 26) | ½ (B 40) | ½ (W 9) | ½ (B 19) | ½ (W 23) | 8.5 | 96 | 100.5 | 2646 |
| 18 | Fabiano Caruana | 2751 | ½ (W 96) | 1 (B 41) | ½ (W 17) | 1 (B 64) | ½ (W 16) | ½ (B 47) | 1 (W 116) | 0 (W 14) | 1 (B 113) | ½ (B 10) | 1 (W 68) | ½ (B 34) | ½ (W 22) | 8.5 | 95.5 | 102 | 2579 |
| 19 | Nihal Sarin | 2664 | 1 (B 157) | 1 (W 88) | 0 (B 76) | 1 (W 32) | 1 (B 78) | ½ (W 38) | 1 (B 57) | ½ (W 33) | 0 (B 15) | ½ (W 25) | 1 (B 67) | ½ (W 17) | ½ (B 31) | 8.5 | 94.5 | 100.5 | 2532 |
| 20 | Gukesh Dommaraju | 2692 | ½ (B 130) | 1 (W 168) | 1 (B 113) | 1 (W 82) | 1 (W 76) | ½ (B 9) | ½ (W 34) | 1 (B 111) | 0 (W 23) | ½ (B 6) | ½ (W 33) | 0 (B 10) | 1 (W 64) | 8.5 | 92.5 | 98.5 | 2606 |
| 21 | Meng Yihan | 2355 | 1 (W 137) | 1 (B 187) | ½ (W 35) | ½ (B 4) | ½ (W 47) | ½ (W 29) | 0 (B 40) | 1 (B 165) | 1 (W 158) | ½ (B 30) | 0 (W 16) | 1 (B 72) | 1 (W 71) | 8.5 | 92.5 | 98 | 2619 |
| 22 | Lu Shanglei | 2616 | ½ (W 79) | 1 (B 149) | ½ (W 37) | ½ (B 96) | 1 (W 43) | 0 (B 15) | ½ (W 94) | 1 (B 180) | ½ (W 41) | 1 (B 42) | ½ (W 36) | 1 (B 46) | ½ (B 18) | 8.5 | 92 | 97.5 | 2490 |
| 23 | Nodirbek Abdusattorov | 2717 | ½ (B 141) | 1 (W 222) | 0 (B 31) | 1 (W 168) | 1 (B 102) | ½ (W 85) | 1 (B 78) | 1 (W 112) | 1 (B 20) | ½ (W 15) | 0 (B 13) | ½ (W 11) | ½ (B 17) | 8.5 | 92 | 96.5 | 2581 |
| 24 | Parham Maghsoodloo | 2669 | ½ (B 65) | ½ (W 201) | ½ (B 67) | 1 (W 130) | 1 (B 101) | 0 (W 57) | 1 (B 103) | 1 (W 89) | 1 (B 76) | ½ (W 13) | 0 (B 7) | ½ (W 29) | 1 (B 75) | 8.5 | 91 | 96 | 2544 |
| 25 | Ediz Gürel | 2502 | 1 (B 239) | 1 (W 85) | 0 (B 111) | ½ (W 50) | 1 (B 71) | 0 (W 58) | ½ (W 10) | 1 (B 152) | 1 (W 118) | ½ (B 19) | ½ (W 49) | ½ (B 51) | 1 (W 59) | 8.5 | 90 | 93.5 | 2629 |
| 26 | Dmitry Andreikin | 2671 | W- (42) | 1 (W 143) | 1 (B 69) | ½ (W 101) | 1 (B 156) | 0 (W 14) | 1 (B 54) | 1 (W 81) | 0 (B 17) | 1 (W 82) | ½ (B 34) | ½ (B 43) | 1 (W 73) | 8.5 | 89.5 | 97.5 | 2527 |
| 27 | Alexander Grischuk | 2677 | 1 (B 176) | 1 (W 131) | 1 (B 89) | ½ (W 110) | 0 (W 6) | ½ (B 82) | ½ (W 36) | ½ (B 57) | 1 (W 104) | ½ (B 79) | 1 (W 78) | ½ (B 16) | ½ (B 32) | 8.5 | 89.5 | 95 | 2547 |
| 28 | R Praggnanandhaa | 2663 | 1 (W 178) | ½ (B 93) | ½ (W 115) | 1 (B 162) | 0 (W 44) | 1 (B 134) | 1 (W 174) | ½ (B 17) | ½ (W 60) | ½ (B 36) | 1 (W 55) | ½ (B 40) | ½ (W 16) | 8.5 | 88.5 | 94 | 2555 |
| 29 | Alexander Motylev | 2603 | 1 (W 147) | ½ (B 43) | 1 (W 62) | 0 (B 172) | 1 (W 98) | ½ (B 21) | ½ (W 37) | 0 (B 36) | ½ (W 171) | 1 (B 151) | 1 (W 115) | ½ (B 24) | 1 (W 60) | 8.5 | 87 | 92.5 | 2491 |
| 30 | Alireza Firouzja | 2754 | ½ (B 222) | 1 (W 141) | ½ (B 95) | ½ (W 102) | ½ (B 113) | 1 (W 32) | 0 (B 76) | 1 (W 88) | ½ (B 78) | ½ (W 21) | ½ (B 81) | 1 (W 57) | 1 (B 68) | 8.5 | 87 | 91.5 | 2525 |
| 31 | Jonas Buhl Bjerre | 2570 | 1 (W 213) | ½ (B 83) | 1 (W 23) | 0 (B 9) | ½ (W 173) | 1 (B 211) | 0 (W 86) | ½ (B 119) | ½ (W 46) | 1 (B 180) | 1 (W 37) | 1 (B 56) | ½ (W 19) | 8.5 | 85.5 | 90 | 2523 |
| 32 | Samir Sahidi | 2524 | 1 (W 238) | 0 (B 90) | 1 (W 195) | 0 (B 19) | 1 (W 119) | 0 (B 30) | 0 (W 46) | 1 (B 202) | 1 (W 164) | 1 (B 145) | 1 (W 84) | 1 (B 49) | ½ (W 27) | 8.5 | 85.5 | 89 | 2535 |
| 33 | Cristobal Henriquez Villagra | 2586 | 1 (W 169) | ½ (B 62) | 1 (W 83) | 0 (B 6) | 1 (W 171) | 1 (B 145) | 1 (W 7) | ½ (B 19) | ½ (W 3) | ½ (W 8) | ½ (B 20) | 0 (B 9) | ½ (W 41) | 8 | 97.5 | 103 | 2612 |
| 34 | Alexey Sarana | 2641 | 1 (B 153) | ½ (W 151) | ½ (B 134) | 1 (W 89) | 1 (B 88) | 1 (W 81) | ½ (B 20) | 1 (W 76) | ½ (B 2) | 0 (B 1) | ½ (W 26) | ½ (W 18) | 0 (B 13) | 8 | 95 | 101 | 2616 |
| 35 | Rauf Mamedov | 2610 | 1 (B 173) | 1 (W 160) | ½ (B 21) | 1 (W 60) | 0 (B 2) | 1 (W 200) | 1 (B 65) | ½ (W 56) | ½ (W 6) | 0 (B 5) | 1 (W 94) | 0 (B 3) | ½ (W 43) | 8 | 95 | 100 | 2560 |
| 36 | Rudik Makarian | 2524 | 1 (B 227) | 1 (W 52) | ½ (B 56) | ½ (W 97) | 1 (B 86) | 0 (W 111) | ½ (B 27) | 1 (W 29) | ½ (B 39) | ½ (W 28) | ½ (B 22) | 1 (W 90) | 0 (B 12) | 8 | 94.5 | 98.5 | 2648 |
| 37 | Elham Amar | 2482 | 1 (B 8) | ½ (W 114) | ½ (B 22) | ½ (W 112) | ½ (B 92) | 1 (W 49) | ½ (B 29) | ½ (W 85) | ½ (B 38) | ½ (W 63) | 0 (B 31) | 1 (W 95) | 1 (B 78) | 8 | 92.5 | 99 | 2604 |
| 38 | Shant Sargsyan | 2611 | 1 (W 200) | 1 (B 247) | 1 (W 175) | ½ (W 2) | ½ (B 7) | ½ (B 19) | ½ (W 15) | 0 (B 1) | ½ (W 37) | 0 (B 41) | 1 (W 174) | ½ (B 81) | 1 (W 88) | 8 | 92.5 | 97.5 | 2569 |
| 39 | Yu Yangyi | 2680 | 1 (W 171) | 1 (B 73) | 1 (W 64) | ½ (B 76) | ½ (W 172) | ½ (B 44) | ½ (W 17) | ½ (B 68) | ½ (W 36) | 1 (B 59) | 0 (W 6) | ½ (B 53) | ½ (W 55) | 8 | 92 | 97.5 | 2550 |
| 40 | Ian Nepomniachtchi | 2762 | 1 (B 98) | 1 (W 75) | ½ (B 63) | ½ (W 114) | ½ (B 85) | 0 (W 112) | 1 (W 21) | ½ (B 104) | 1 (B 95) | ½ (W 17) | 1 (B 57) | ½ (W 28) | 0 (B 11) | 8 | 91.5 | 98 | 2585 |
| 41 | Leon Luke Mendonca | 2498 | ½ (B 48) | 0 (W 18) | 1 (B 186) | 0 (W 12) | ½ (B 124) | 1 (W 194) | 1 (B 216) | 1 (W 97) | ½ (B 22) | 1 (W 38) | 0 (B 11) | 1 (W 114) | ½ (B 33) | 8 | 90 | 94.5 | 2586 |
| 42 | Karthik Venkataraman | 2467 | B+ (26) | ½ (B 4) | ½ (W 177) | 0 (B 66) | 1 (W 118) | 1 (W 92) | ½ (B 85) | ½ (W 114) | ½ (B 112) | 0 (W 22) | 1 (B 82) | 1 (W 74) | ½ (B 56) | 8 | 89 | 94.5 | 2606 |
| 43 | Vahap Şanal | 2504 | 1 (B 245) | ½ (W 29) | ½ (B 146) | ½ (W 58) | 0 (B 22) | 0 (B 224) | 1 (W 133) | 1 (W 117) | 1 (B 52) | 1 (W 71) | ½ (B 90) | ½ (W 26) | ½ (B 35) | 8 | 89 | 91.5 | 2599 |
| 44 | Sandipan Chanda | 2553 | 1 (B 163) | 0 (W 3) | 1 (B 201) | 1 (W 48) | 1 (B 28) | ½ (W 39) | 0 (B 58) | 0 (W 5) | ½ (B 149) | 0 (W 62) | 1 (B 200) | 1 (W 150) | 1 (B 79) | 8 | 88.5 | 93.5 | 2554 |
| 45 | Amin Tabatabaei | 2579 | 1 (B 124) | 1 (W 212) | 0 (B 2) | 1 (W 154) | ½ (B 5) | ½ (W 12) | 0 (B 110) | 1 (W 100) | ½ (B 144) | 0 (W 76) | 1 (B 149) | 1 (W 67) | ½ (B 48) | 8 | 88.5 | 93 | 2543 |
| 46 | Murad Ibrahimli | 2411 | ½ (B 49) | 0 (W 112) | 0 (B 107) | 1 (W 229) | 1 (B 140) | ½ (W 101) | 1 (B 32) | ½ (W 74) | ½ (B 31) | 1 (W 113) | 1 (B 92) | 0 (W 22) | 1 (B 85) | 8 | 88.5 | 92.5 | 2575 |
| 47 | Ádám Kozák | 2593 | ½ (B 69) | 1 (W 186) | 1 (B 91) | ½ (W 56) | ½ (B 21) | ½ (W 18) | ½ (B 89) | ½ (W 83) | ½ (B 65) | 0 (W 67) | 1 (B 181) | ½ (W 76) | 1 (B 77) | 8 | 87.5 | 93 | 2471 |
| 48 | Levon Aronian | 2756 | ½ (W 41) | 1 (B 195) | ½ (W 74) | 0 (B 44) | 1 (W 77) | 0 (B 88) | 0 (W 61) | 1 (W 150) | 1 (B 120) | 1 (B 93) | 1 (W 79) | ½ (B 59) | ½ (W 45) | 8 | 87 | 92.5 | 2514 |
| 49 | Jules Moussard | 2609 | ½ (W 46) | ½ (B 79) | 1 (W 211) | 0 (B 120) | 1 (W 148) | 0 (B 37) | 1 (W 132) | 1 (B 172) | ½ (B 67) | 1 (W 54) | ½ (B 25) | 0 (W 32) | 1 (W 81) | 8 | 87 | 91.5 | 2478 |
| 50 | Vincent Keymer | 2640 | 1 (W 122) | ½ (B 103) | ½ (W 162) | ½ (B 25) | 0 (W 174) | ½ (B 61) | ½ (W 77) | ½ (B 105) | 1 (W 176) | 0 (B 53) | 1 (W 148) | 1 (B 115) | 1 (W 102) | 8 | 83 | 88.5 | 2502 |
| 51 | Haik M. Martirosyan | 2635 | ½ (B 201) | ½ (W 65) | ½ (B 176) | ½ (W 153) | 1 (B 157) | 0 (W 89) | 1 (W 160) | ½ (B 61) | ½ (W 77) | 1 (B 162) | 1 (B 102) | ½ (W 25) | ½ (W 53) | 8 | 82.5 | 87.5 | 2488 |
| 52 | Volodar Murzin | 2642 | 1 (W 15) | 0 (B 36) | 0 (W 148) | 0 (B 121) | 1 (W 167) | ½ (B 147) | 1 (W 178) | 1 (B 184) | 0 (W 43) | ½ (B 123) | 1 (W 132) | 1 (W 93) | 1 (B 80) | 8 | 81.5 | 87 | 2475 |
| 53 | Aleksey Grebnev | 2529 | 1 (B 220) | 0 (W 56) | 0 (B 173) | ½ (W 204) | 1 (B 139) | ½ (W 161) | ½ (B 159) | 1 (W 154) | ½ (B 62) | 1 (W 50) | 1 (B 86) | ½ (W 39) | ½ (B 51) | 8 | 81 | 85.5 | 2509 |
| 54 | Rinat Jumabayev | 2543 | 1 (B 205) | 0 (W 144) | 1 (B 161) | 0 (W 5) | ½ (B 154) | 1 (W 179) | 0 (W 26) | 1 (B 214) | 1 (W 147) | 0 (B 49) | ½ (B 146) | 1 (W 110) | 1 (B 76) | 8 | 80 | 84.5 | 2516 |
| 55 | Kazybek Nogerbek | 2538 | 0 (B 212) | 1 (W 203) | 1 (B 159) | ½ (W 144) | 0 (B 11) | ½ (W 154) | ½ (B 117) | 1 (W 201) | 1 (B 179) | 1 (W 146) | 0 (B 28) | 1 (W 87) | ½ (B 39) | 8 | 78.5 | 83 | 2533 |
| 56 | Ray Robson | 2652 | 1 (W 132) | 1 (B 53) | ½ (W 36) | ½ (B 47) | 1 (W 80) | 1 (B 172) | ½ (W 4) | ½ (B 35) | 0 (W 1) | 1 (B 83) | 0 (B 8) | 0 (W 31) | ½ (W 42) | 7.5 | 98 | 103.5 | 2569 |
| 57 | Ivan Zemlyanskii | 2539 | 1 (W 207) | ½ (B 9) | ½ (W 10) | 1 (B 224) | ½ (W 152) | 1 (B 24) | 0 (W 19) | ½ (W 27) | ½ (B 86) | 1 (B 66) | 0 (W 40) | 0 (B 30) | 1 (W 121) | 7.5 | 93 | 98 | 2656 |
| 58 | Lê Quang Liêm | 2646 | ½ (W 123) | 1 (B 61) | ½ (W 93) | ½ (B 43) | 1 (W 103) | 1 (B 25) | 1 (W 44) | 0 (B 4) | 0 (W 13) | 0 (B 78) | 1 (W 125) | 0 (B 73) | 1 (W 83) | 7.5 | 92.5 | 99 | 2545 |
| 59 | Maxim Matlakov | 2602 | 0 (B 76) | 1 (W 188) | 1 (B 100) | 1 (W 157) | 1 (B 150) | ½ (W 7) | ½ (B 60) | ½ (W 8) | ½ (B 12) | 0 (W 39) | 1 (B 70) | ½ (W 48) | 0 (B 25) | 7.5 | 92.5 | 98 | 2564 |
| 60 | Jakub Kosakowski | 2506 | 1 (W 191) | ½ (B 84) | 1 (W 118) | 0 (B 35) | 1 (W 246) | 1 (B 10) | ½ (W 59) | ½ (W 11) | ½ (B 28) | 0 (B 9) | ½ (W 114) | 1 (W 112) | 0 (B 29) | 7.5 | 92 | 97.5 | 2631 |
| 61 | Savva Vetokhin | 2486 | ½ (B 5) | 0 (W 58) | 1 (B 196) | ½ (W 87) | ½ (B 13) | ½ (W 50) | 1 (B 48) | ½ (W 51) | 0 (B 146) | 1 (W 124) | ½ (B 85) | ½ (W 111) | 1 (B 112) | 7.5 | 89.5 | 95 | 2628 |
| 62 | Harshit Raja | 2396 | 1 (B 92) | ½ (W 33) | 0 (B 29) | 0 (W 75) | 1 (B 190) | 1 (W 156) | ½ (B 71) | ½ (W 63) | ½ (W 53) | 1 (B 44) | ½ (W 64) | 0 (B 68) | 1 (W 116) | 7.5 | 89.5 | 95 | 2573 |
| 63 | Nikolas Theodorou | 2581 | 1 (B 194) | 1 (W 129) | ½ (W 40) | 0 (B 7) | 0 (W 15) | 1 (B 178) | ½ (W 145) | ½ (B 62) | 1 (W 99) | ½ (B 37) | ½ (W 83) | ½ (B 79) | ½ (W 69) | 7.5 | 88 | 93.5 | 2490 |
| 64 | Denis Kadric | 2552 | 1 (B 226) | 1 (W 12) | 0 (B 39) | 0 (W 18) | ½ (B 126) | 1 (W 201) | 0 (B 13) | 1 (W 155) | 1 (B 173) | ½ (W 87) | ½ (B 62) | 1 (W 91) | 0 (B 20) | 7.5 | 87.5 | 91.5 | 2551 |
| 65 | Mukhiddin Madaminov | 2465 | ½ (W 24) | ½ (B 51) | 1 (W 106) | ½ (B 177) | 1 (W 158) | 1 (B 152) | 0 (W 35) | ½ (B 84) | ½ (W 47) | 0 (B 16) | ½ (W 116) | ½ (W 92) | 1 (B 136) | 7.5 | 87 | 92.5 | 2614 |
| 66 | Eduardo Iturrizaga Bonelli | 2605 | 1 (B 143) | 1 (W 117) | 0 (B 1) | 1 (W 42) | ½ (B 200) | 0 (W 76) | 1 (B 153) | 1 (W 173) | 0 (B 5) | 0 (W 57) | 0 (B 103) | 1 (W 155) | 1 (B 127) | 7.5 | 86.5 | 91.5 | 2507 |
| 67 | Gleb Dudin | 2483 | 0 (W 145) | 1 (B 215) | ½ (W 24) | 1 (B 142) | ½ (W 84) | ½ (W 146) | ½ (B 97) | 1 (B 225) | ½ (W 49) | 1 (B 47) | 0 (W 19) | 0 (B 45) | 1 (B 114) | 7.5 | 86.5 | 91 | 2630 |
| 68 | Bai Jinshi | 2571 | 1 (B 203) | 1 (W 240) | 0 (B 3) | ½ (W 173) | ½ (B 216) | 1 (W 155) | 1 (B 91) | ½ (W 39) | 0 (B 11) | 1 (W 144) | 0 (B 18) | 1 (W 62) | 0 (W 30) | 7.5 | 85 | 88.5 | 2534 |
| 69 | Lev Zverev | 2394 | ½ (W 47) | 1 (B 125) | 0 (W 26) | 0 (B 103) | W+ (247) | ½ (B 115) | 1 (W 134) | 0 (B 80) | 0 (W 162) | 1 (W 120) | 1 (B 89) | 1 (W 113) | ½ (B 63) | 7.5 | 84 | 85.5 | 2546 |
| 70 | Tin Jingyao | 2510 | 1 (W 218) | ½ (B 118) | ½ (W 84) | ½ (B 246) | ½ (W 177) | 1 (W 87) | 0 (B 11) | 1 (B 145) | 0 (W 10) | 1 (B 158) | 0 (W 59) | ½ (W 86) | 1 (B 111) | 7.5 | 83.5 | 88 | 2636 |
| 71 | Kirill Alekseenko | 2611 | 1 (W 121) | ½ (B 197) | 0 (W 172) | 1 (B 178) | 0 (W 25) | 1 (B 171) | ½ (W 62) | ½ (B 94) | 1 (W 122) | 0 (B 43) | 1 (W 101) | 1 (W 103) | 0 (B 21) | 7.5 | 83 | 88.5 | 2466 |
| 72 | Nodirbek Yakubboev | 2558 | 1 (B 221) | 0 (W 2) | 0 (B 99) | 0 (W 188) | 1 (B 226) | 1 (W 108) | ½ (B 155) | 1 (W 91) | 1 (B 89) | 0 (W 90) | 1 (B 144) | 0 (W 21) | 1 (B 117) | 7.5 | 82 | 86 | 2471 |
| 73 | Mahammad Muradli | 2546 | 1 (B 138) | 0 (W 39) | 0 (B 154) | 1 (W 203) | ½ (B 161) | 0 (W 149) | 1 (B 193) | ½ (W 153) | 1 (B 100) | 1 (W 110) | ½ (B 87) | 1 (W 58) | 0 (B 26) | 7.5 | 80.5 | 85.5 | 2497 |
