Felix Hormuth

Minor planets discovered: 82[1]
see § List of discovered minor planets

Felix Hormuth (born 1975) is a German astronomer, working at the Max Planck Institute for Astronomy (MPIA) until 2016, and a prolific discoverer of minor planets.[2][3] During his stay at the Calar Alto Observatory in Spain, he has discovered many asteroids, including a Jupiter trojan and two near-Earth objects, such as the 15-meter Amor asteroid 2009 DS36,[4] using MPIA's 1.23-meter reflector telescope.

Career

Hormuth has worked with data obtained by the Infrared Space Observatory,[5] was involved in the measurement campaign of the Very Large Telescope's GRAVITY-interferometer, and participated in the construction of optical instruments used at the NTT in La Silla, Chile.[2] As of 2016, he is a project manager at MPIA, working for the Institute's hardware contribution to ESA's space-based Euclid mission, which will accurately measure the acceleration of the universe for the study of dark energy and dark matter.[2]

The Minor Planet Center ranks him 127th for a total of 75 credited discoveries of numbered asteroid during 2003–2009.[1] Hormuth has named his discovered main-belt asteroids 241475 Martinagedeck and 342843 Davidbowie after actors and songwriter Martina Gedeck and David Bowie, respectively. He has also named 18610 Arthurdent after the character in Douglas Adams's radio play and book The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.[6][7][8]

Honors and awards

The asteroid 10660 Felixhormuth was named in his honor by astronomers Lothar Kurtze and Lutz Schmadel. The outer main-belt asteroid, provisionally designated 4348 T-1, was discovered by Dutch and Dutch–American astronomers during the Palomar–Leiden trojan survey in 1971.[3] Based on an absolute magnitude of 13.9, it measures about 4 to 10 kilometers in diameter.[9][10]

List of discovered minor planets

189202 Calar Alto 17 September 2003 list
196640 Mulhacén 17 September 2003 list
202736 Julietclare 18 May 2007 list
209083 Rioja 17 September 2003 list
210432 Dietmarhopp 8 December 2008 list
210433 Ullithiele 21 December 2008 list
210444 Frithjof 16 January 2009 list
212991 Garcíalorca 23 February 2009 list
215044 Joãoalves 20 February 2009 list
(228124) 2008 YC7 23 December 2008 list
239672 SOFIA 21 December 2008 list
241475 Martinagedeck 25 January 2009 list
241509 Sessler 22 February 2009 list
246759 Elviracheca 11 February 2009 list
(246810) 2009 FH73 23 March 2009 list
257234 Güntherkurtze 26 February 2009 list
281764 Schwetzingen 24 February 2009 list
(283167) 2009 DN26 22 February 2009 list
(284873) 2009 DN37 23 February 2009 list
293934 MPIA 8 October 2007 list
(295957) 2008 YB4 22 December 2008 list
(296208) 2009 CG5 13 February 2009 list
(296256) 2009 DB28 22 February 2009 list
(301393) 2009 DB29 23 February 2009 list
(301405) 2009 DE37 23 February 2009 list
(301435) 2009 DE73 25 February 2009 list
305660 Romyhaag 29 January 2009 list
305661 Joejackson 29 January 2009 list
(305749) 2009 DF5 20 February 2009 list
(305763) 2009 DW30 23 February 2009 list
(305768) 2009 DU37 23 February 2009 list
342843 Davidbowie 21 December 2008 list
(342844) 2008 YA4 22 December 2008 list
(342960) 2009 BP 16 January 2009 list
(343094) 2009 DT37 23 February 2009 list
(346654) 2008 YT 19 December 2008 list
(346807) 2009 CZ19 15 February 2009 list
(346835) 2009 DH27 22 February 2009 list
(349767) 2009 BD1 17 January 2009 list
(352881) 2008 YO3 21 December 2008 list
(356058) 2009 DK27 22 February 2009 list
359103 Ottopiene 16 January 2009 list
(362128) 2009 DC29 23 February 2009 list
(362148) 2009 DS111 26 February 2009 list
(362186) 2009 FF67 19 March 2009 list
365130 Birnfeld 23 February 2009 list
365131 Hassberge 23 February 2009 list
365159 Garching 26 February 2009 list
(375672) 2009 FS65 19 March 2009 list
(384225) 2009 DP26 22 February 2009 list
(386528) 2009 CB5 12 February 2009 list
(386543) 2009 DZ2 17 February 2009 list
(389209) 2009 DR27 22 February 2009 list
(391982) 2008 YK 18 December 2008 list
(392077) 2009 DS26 22 February 2009 list
(394976) 2009 AK16 15 January 2009 list
(395046) 2009 DZ111 26 February 2009 list
(414427) 2009 DU29 23 February 2009 list
(414450) 2009 FJ73 23 March 2009 list
(418924) 2009 CO39 14 February 2009 list
(425011) 2009 DC112 26 February 2009 list
(425023) 2009 FL22 19 March 2009 list
429031 Hannavonhoerner 11 February 2009 list
429032 Sebvonhoerner 12 February 2009 list
429033 Günterwendt 13 February 2009 list
431397 Carolinregina 14 April 2007 list
435950 Bad Königshofen 21 February 2009 list
(435955) 2009 DU30 23 February 2009 list
(435957) 2009 DT38 24 February 2009 list
(445202) 2009 DG73 25 February 2009 list
(448292) 2009 BH14 24 January 2009 list
456731 Uligrözinger 8 October 2007 list
(457648) 2009 CE5 13 February 2009 list
(462562) 2009 DH28 22 February 2009 list
(468675) 2009 DB3 17 February 2009 list
(477032) 2009 AT15 15 January 2009 list
(477133) 2009 DY2 17 February 2009 list
(477135) 2009 DM10 21 February 2009 list
(490338) 2009 DV26 22 February 2009 list
(509904) 2009 DB30 23 February 2009 list
(513477) 2009 DR26 22 February 2009 list
(528696) 2008 YT4 22 December 2008 list
(542761) 2013 HP76 15 April 2013 list
(543326) 2013 YL107 12 February 2009 list[A]
(545095) 2014 YQ38 3 September 2013 list
(554434) 2012 TP266 25 February 2009 list
55522 Claraisabella 4 September 2013 list
(558403) 2015 AG144 3 September 2013 list
(559816) 2015 DS234 23 March 2009 list
(564092) 2016 FW26 3 September 2013 list
(564274) 2016 GU59 27 August 2013 list
(573153) 2008 YW37 23 December 2008 list
(573334) 2009 CO4 12 February 2009 list[A]
(573375) 2009 DG29 23 February 2009 list
(573391) 2009 DH73 25 February 2009 list
(575524) 2011 UP67 13 February 2009 list[A]
(577642) 2013 JB24 9 May 2013 list
(577841) 2013 RV98 3 September 2013 list
(578687) 2014 EE170 19 March 2009 list
(578705) 2014 EO232 23 March 2009 list
(580342) 2015 BH293 3 September 2013 list
(583223) 2016 EB246 3 September 2013 list
(588946) 2008 YC4 22 December 2008 list
(589076) 2009 DA10 20 February 2009 list
(589087) 2009 DF67 24 February 2009 list
(589103) 2009 DW148 26 February 2009 list
(589307) 2009 SR375 4 September 2013 list
(590154) 2011 QF37 24 February 2009 list
(591434) 2013 RY98 3 September 2013 list
(592565) 2015 AK289 3 September 2013 list
(595491) 2003 AB93 1 January 2003 list
(598646) 2008 YR 19 December 2008 list
(598810) 2009 DQ114 26 February 2009 list
59885 Agerer 26 February 2009 list
(600286) 2011 SD253 19 March 2009 list
(600536) 2012 BL20 19 March 2009 list
(605233) 2016 EG161 26 February 2009 list
(614306) 2008 YS 19 December 2008 list
(614307) 2008 YT3 21 December 2008 list
(614389) 2009 DQ27 22 February 2009 list
(614390) 2009 DV30 23 February 2009 list
(614402) 2009 DL114 25 February 2009 list
617080 Nögel 1 January 2003 list
(621079) 2007 RA342 3 September 2013 list
(622424) 2013 TD150 4 September 2013 list
(627623) 2009 DR29 23 February 2009 list
(633095) 2009 DL28 23 February 2009 list
(633096) 2009 DO30 23 February 2009 list
(633125) 2009 DT111 26 February 2009 list
(633126) 2009 DB112 26 February 2009 list
(634527) 2011 UB182 20 February 2009 list
(635503) 2013 RL137 3 September 2013 list
(636518) 2014 SL355 16 April 2013 list
(636911) 2015 AM135 30 January 2009 list
(647811) 2008 YL 19 December 2008 list
(648028) 2009 DW27 22 February 2009 list
(652080) 2013 SC88 3 September 2013 list
(657019) 2016 GY72 3 September 2013 list
(665281) 2009 DV29 23 February 2009 list
(665282) 2009 DL30 23 February 2009 list
(665286) 2009 DZ37 23 February 2009 list
(667824) 2011 SC254 26 February 2009 list
(676473) 2016 GL207 19 March 2009 list
(678218) 2017 PY12 3 September 2013 list
(680518) 2002 ON36 12 February 2009 list[A]
(684906) 2008 YZ191 23 December 2008 list
(685046) 2009 DG5 20 February 2009 list
(685050) 2009 DX28 23 February 2009 list
(685052) 2009 DW36 23 February 2009 list
(685053) 2009 DJ38 24 February 2009 list
(685071) 2009 DP114 26 February 2009 list
(689937) 2013 TQ10 3 September 2013 list
(691582) 2014 QS233 8 May 2013 list
(705463) 2009 BV193 26 December 2008 list
(705545) 2009 DT27 22 February 2009 list
(705546) 2009 DE29 23 February 2009 list
(705549) 2009 DU36 23 February 2009 list
(709000) 2012 TX155 12 February 2009 list[A]
(709352) 2013 AA47 21 February 2009 list
(709830) 2013 GW135 15 April 2013 list
(710269) 2013 RO87 3 September 2013 list
(714294) 2015 MH6 23 February 2009 list
(714850) 2015 RZ43 22 February 2009 list[A]
(717697) 2016 WW55 25 February 2009 list
(721152) 2003 AF93 1 January 2003 list
(721153) 2003 AM93 7 January 2003 list
(721154) 2003 AQ93 7 January 2003 list
(721672) 2003 YP178 18 December 2003 list
(723833) 2007 PO51 4 September 2013 list
(725467) 2008 YZ3 22 December 2008 list
(725580) 2009 BR 16 January 2009 list
(725679) 2009 CC5 12 February 2009 list[A]
(725729) 2009 DF27 22 February 2009 list
(725730) 2009 DS27 22 February 2009 list
(725732) 2009 DZ28 23 February 2009 list
(725733) 2009 DH30 23 February 2009 list
(725827) 2009 FV67 23 March 2009 list
(729911) 2011 SG226 25 February 2009 list
(731198) 2013 BO79 23 December 2008 list
(731824) 2013 RR131 3 September 2013 list
(731933) 2013 TX108 3 September 2013 list
(737253) 2016 AE266 27 August 2013 list
(738060) 2016 GR109 3 September 2013 list
(743875) 2008 YF2 22 December 2008 list
(744145) 2009 DN5 20 February 2009 list
(744151) 2009 DA28 22 February 2009 list
(744152) 2009 DO28 23 February 2009 list
(744153) 2009 DC30 23 February 2009 list
(747925) 2013 CT80 23 February 2009 list
(748199) 2013 HR76 15 April 2013 list
(748403) 2013 QB61 27 August 2013 list
(748642) 2013 TL138 4 September 2013 list
(749277) 2014 HR62 23 February 2009 list
(749654) 2014 OV43 24 February 2009 list
(760781) 2009 BF1 17 January 2009 list
(760929) 2009 DA29 23 February 2009 list
(760930) 2009 DH38 24 February 2009 list
(760937) 2009 DB73 25 February 2009 list
(761050) 2009 GU8 5 April 2009 list
(768125) 2015 BU174 3 September 2013 list
(770758) 2016 BA98 27 August 2013 list
(773751) 2021 CC46 3 September 2013 list
(774081) 2001 FJ211 23 February 2009 list
(777405) 2008 YP3 21 December 2008 list
(777575) 2009 CD5 12 February 2009 list[A]
(777576) 2009 CD6 13 February 2009 list[A]
(777610) 2009 DB 16 February 2009 list[A]
(777611) 2009 DY4 20 February 2009 list
(777612) 2009 DZ9 20 February 2009 list
(777613) 2009 DB10 20 February 2009 list
(777614) 2009 DO10 21 February 2009 list
(777615) 2009 DR10 21 February 2009 list
(777617) 2009 DZ26 22 February 2009 list
(781411) 2013 HB135 14 April 2013 list
(781478) 2013 LF22 10 May 2013 list
(781698) 2013 RW26 4 September 2013 list
(782391) 2014 DN151 23 February 2009 list
(782984) 2014 NH71 26 February 2009 list
(784439) 2015 BO343 3 September 2013 list
(788155) 2016 QS 22 February 2009 list
(788590) 2017 CQ14 24 February 2009 list
(796085) 2009 DO27 22 February 2009 list
(799278) 2013 GA149 14 April 2013 list
(799629) 2013 RT110 3 September 2013 list
(804515) 2016 AA47 26 February 2009 list
(812206) 2004 DH1 18 February 2004 list
(814922) 2009 DV37 23 February 2009 list
(820918) 2015 BR115 25 February 2009 list
(821220) 2015 DT193 3 September 2013 list
(823864) 2016 OC7 13 February 2009 list[A]
(834671) 2010 RB206 14 April 2013 list
(837317) 2013 GV167 14 April 2013 list
(837592) 2013 QJ82 28 August 2013 list
(837618) 2013 RT26 4 September 2013 list
(837624) 2013 RN58 3 September 2013 list
(848448) 2003 YN178 18 December 2003 list
(853111) 2008 YX3 22 December 2008 list
(853352) 2009 DW29 23 February 2009 list
(853353) 2009 DV36 23 February 2009 list
(853355) 2009 DR43 24 February 2009 list
(859179) 2013 HE83 15 April 2013 list
(859244) 2013 HN167 16 April 2013 list
(859698) 2013 RD27 4 September 2013 list
(859719) 2013 RP81 1 January 2003 list
(859754) 2013 RP125 3 September 2013 list
(859775) 2013 RQ135 3 September 2013 list
(859793) 2013 RY151 4 September 2013 list
(859838) 2013 SF85 3 September 2013 list
(860002) 2013 TT234 3 September 2013 list
(871317) 2017 QB18 2 September 2013 list
(876886) 2009 AS15 15 January 2009 list
(879185) 2013 RT116 4 September 2013 list
(883786) 2016 UC72 23 February 2009 list
Co-discovery made with:
A J. C. Datson

See also

References

  1. ^ a b "Minor Planet Discoverers (by number)". Minor Planet Center. 24 May 2019. Retrieved 27 May 2019.
  2. ^ a b c "Felix Hormuth". Max Planck Institute for Astronomy. Archived from the original on 16 February 2016. Retrieved 9 February 2016.
  3. ^ a b "10660 Felixhormuth (4348 T-1)". Minor Planet Center. Retrieved 25 October 2017.
  4. ^ "Near-Earth asteroid discovered from Calar Alto Observatory". Centro Astronómico Hispano-Alemán, Calar Alto Observatory. February 2009. Archived from the original on 4 April 2016. Retrieved 9 February 2016.
  5. ^ Hormuth, Felix; Müller, Thomas G. (January 2009). "Catalogue of ISO LWS observations of asteroids". Astronomy & Astrophysics. 497 (3): 1117–1138. arXiv:0901.4557. Bibcode:2009A&A...497..983H. doi:10.1051/0004-6361/20066545. S2CID 18033251.
  6. ^ "241475 Martinagedeck (2009 BK14)". Minor Planet Center. Retrieved 9 February 2016.
  7. ^ "342843 Davidbowie (2008 YN3)". Minor Planet Center. Retrieved 9 February 2016.
  8. ^ "18610 Arthurdent (1998 CC2)". Minor Planet Center. Retrieved 9 February 2016.
  9. ^ "Absolute Magnitude (H)". NASA/JPL. Archived from the original on 2 March 2001. Retrieved 9 February 2016.
  10. ^ "JPL Small-Body Database Browser: 10660 Felixhormuth (4348 T-1)" (2015-01-25 last obs.). Jet Propulsion Laboratory. Retrieved 9 February 2016.