2017 Dutch Open (darts)
The 2017 Dutch Open was the 45th edition of the Dutch Open. Mark McGeeney won the men's tournament whilst Deta Hedman won the women's.[1] Current BDO World Champion Glen Durrant did not compete in the tournament.
Prize money
- Winner €5,000 (men), €2,250 (women)
- Runner-up €2,500 (men), €1,250 (women)
- Semi-finalist €1,250 (men), €750 (women)
- Quarter-finalist €500 (men), €250 (women)
- Last 16 €200 (men), €100 (women)
- Last 32 €100 (men)
Last 32 – Men's draw
Women's draw
| First round | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
| Deta Hedman | 4 | ||||||||||||||||||
| Danielle Ashton | 0 | ||||||||||||||||||
| Deta Hedman | 4 | ||||||||||||||||||
| Anca Zijlstra | 0 | ||||||||||||||||||
| Anca Zijlstra | 4 | ||||||||||||||||||
| Paula Jacklin | 3 | ||||||||||||||||||
| Deta Hedman | 4 | ||||||||||||||||||
| Lorraine Winstanley | 1 | ||||||||||||||||||
| Trina Gulliver | 4 | ||||||||||||||||||
| Sue Edwards | 3 | ||||||||||||||||||
| Lorraine Winstanley | 4 | ||||||||||||||||||
| Trina Gulliver | 1 | ||||||||||||||||||
| Lorraine Winstanley | 4 | ||||||||||||||||||
| Sue Cuswick | 0 | ||||||||||||||||||
| Deta Hedman | 5 | ||||||||||||||||||
| Lisa Ashton | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Aileen de Graaf | 4 | |||||||||||||||||
| Karin Krappen | 1 | ||||||||||||||||||
| Sharon Prins | 4 | ||||||||||||||||||
| Aileen de Graaf | 2 | ||||||||||||||||||
| Sharon Prins | 4 | ||||||||||||||||||
| Patricia Rudolph | 0 | ||||||||||||||||||
| Lisa Ashton | 4 | ||||||||||||||||||
| Sharon Prins | 2 | ||||||||||||||||||
| Rhian Griffiths | 4 | ||||||||||||||||||
| Marjolein Noijens | 3 | ||||||||||||||||||
| Lisa Ashton | 4 | ||||||||||||||||||
| Rhian Griffiths | 2 | ||||||||||||||||||
| Lisa Ashton | 4 | ||||||||||||||||||
| Bianca Los | 0 | ||||||||||||||||||
References
- ^ "Dutch Open 2017 – results". World Darts Federation. 6 February 2017. Retrieved 3 November 2024.