2000–01 Asian Club Championship
| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | August 2000 – May 2001 |
| Teams | 24 |
| Final positions | |
| Champions | Suwon Samsung Bluewings (1st title) |
| Runners-up | Júbilo Iwata |
| Third place | Persepolis |
| Fourth place | FC Irtysh |
| Tournament statistics | |
| Matches played | 48 |
| Goals scored | 160 (3.33 per match) |
| Best player | Zoltan Sabo[1] |
2001–02 → | |
The 2000–01 Asian Club Championship was the 20th edition of the annual international club football competition held in the AFC region. It determined that year's continental club champion of association football in Asia. It was also the last edition to feature teams from Kazakhstan, as the Kazakhstan Football Federation were in the process of gaining UEFA membership.
Suwon Samsung Bluewings defeated Júbilo Iwata 1–0 the final, which was held at the Suwon Sports Complex in Suwon. As winners, Suwon Samsung Bluewings earned the right to play against 2000–01 Asian Cup Winners' Cup winners Al Shabab in the 2001 Asian Super Cup.
Al Hilal were the defending champions, but were knocked out in the quarter-finals.
Teams
Location of the 2000–01 AFC Champions League teams
| Entry Round | Teams | |||
|---|---|---|---|---|
| Second round | West Asia | East Asia | ||
| Shandong Luneng Taishan | South China | |||
| Júbilo Iwata | Hurriyya | |||
| Suwon Samsung Bluewings | Royal Thai Air Force | |||
| First round | Al-Ahli | Persepolis | Polícia de Segurança Pública | PSM Makassar |
| Al-Zawraa | Al Ramtha | Home United | Sông Lam Nghệ An | |
| FC Irtysh | Al-Salmiya | |||
| Al-Ansar | Al-Wakrah SC | |||
| Al HilalTH | Al-Ittihad | |||
| Al-Karamah | Varzob Dushanbe | |||
| Nisa Aşgabat | Al-Ain | |||
| FC Dustlik | Al-Ahli | |||
First round
| Team 1 | Agg. Tooltip Aggregate score | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| West Asia | ||||
| Al-Hilal | 2–1 | Al-Karamah | 2–1 | 0–0 |
| Al Ramtha | 2–3 | Al-Salmiya | 0–1 | 2–2 |
| Al-Ahli | 0–1 | Al-Ahli | 0–1 | 0–0 |
| Al-Ansar | w/o[a] | Al-Ittihad Jeddah | —[a] | —[a] |
| Al-Zawraa | 2–5 | Al-Ain | 2–1 | 0–4 |
| Al-Wakrah SC | 3–9 | Persepolis | 2–4 | 1–5 |
| FC Irtysh | 5–2 | Nisa Aşgabat | 3–1 | 2–1 |
| Varzob Dushanbe | w/o[b] | FC Dustlik | —[b] | —[b] |
| East Asia | ||||
| Polícia de Segurança Pública | 0–11 | Home United | 0–5 | 0–6 |
| PSM Makassar | 4–1 | Sông Lam Nghệ An | 0–0 | 4–1 |
Notes:
Second round
| Team 1 | Agg. Tooltip Aggregate score | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| West Asia | ||||
| Al-Hilal | 3–1 | Al-Salmiya | 3–1 | 0–0 |
| Al-Ittihad Jeddah | 8–2 | Al-Ahli | 2–0 | 6–2 |
| Persepolis | 4–2 | Al-Ain | 2–0 | 2–2 (a.e.t.) |
| FC Irtysh | 7–3 | Varzob Dushanbe | 4–1 | 3–2 |
| East Asia | ||||
| PSM Makassar | 11–1 | Royal Thai Air Force | 6–1 | 5–0 |
| South China | 2–6 | Júbilo Iwata | 1–3 | 1–3 |
| Shandong Luneng Taishan | 6–1 | Home United | 3–0 | 3–1 |
| Suwon Samsung Bluewings | 2–1 | Hurriyya | 2–1 | 0–0 |
Quarter-finals
West Asia
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persepolis (H) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | Advance to knockout stage |
| 2 | FC Irtysh | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | Al-Ittihad Jeddah | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | Al-Hilal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
Source:
(H) Hosts
(H) Hosts
| Persepolis | 0–0 | FC Irtysh |
|---|---|---|
| Al-Ittihad Jeddah | 1–2 | FC Irtysh |
|---|---|---|
| Hwasawi 41' | Mendes 14' 25' |
| Persepolis | 3–1 | Al-Hilal |
|---|---|---|
| Karimi 45' Ansarian 65' (pen.) Kavianpour 69' |
Al-Thunayan 9' |
East Asia
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júbilo Iwata | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | Advance to knockout stage |
| 2 | Suwon Samsung Bluewings | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 6 | |
| 3 | Shandong Luneng Taishan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | −8 | 3 | |
| 4 | PSM Makassar (H) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 |
Source:
(H) Hosts
(H) Hosts
| Suwon Samsung Bluewings | 0–3 | Júbilo Iwata |
|---|---|---|
| Fujita 14' Yang Jong-Hu 77' (o.g.) Nakayama 90' |
| PSM Makassar | 1–3 | Shandong Luneng Taishan |
|---|---|---|
| Siswoyo 90' | Nagorniak 15' (pen.) Li Xiaopeng 52' Li Ming 56' |
| PSM Makassar | 1–8 | Suwon Samsung Bluewings |
|---|---|---|
| Kurniawan Dwi Yulianto 35' | Seo Jung-Won 6', 23', 25' Cardoso 11', 18' Park Kun-Ha 37' Ko Jong-Soo 45' (pen.), 79' |
| Júbilo Iwata | 6–2 | Shandong Luneng Taishan |
|---|---|---|
| Fujita 29' (pen.) Nakayama 42', 43', 56' Živković 66' (pen.) Oku 78' |
Casiano 34' Li Xiaopeng 90' |
| Shandong Luneng Taishan | 0–6 | Suwon Samsung Bluewings |
|---|---|---|
| Ko Jong-Soo 8', 38' Laktionov 28' Seo Dong-Won 48', 59' Zoltan 82' |
| PSM Makassar | 0–3 | Júbilo Iwata |
|---|---|---|
| Naruo 37' Seino 56' Yamanishi 74' |
Knockout stage
Bracket
| Semi-finals | Final | |||||
| 24 May – Suwon | ||||||
| Júbilo Iwata (a.e.t.) | 1 | |||||
| 26 May – Suwon | ||||||
| FC Irtysh | 0 | |||||
| Júbilo Iwata | 0 | |||||
| 24 May – Suwon | ||||||
| Suwon Samsung Bluewings | 1 | |||||
| Persepolis | 1 | |||||
| Suwon Samsung Bluewings | 2 | |||||
| Third place play-off | ||||||
| 26 May – Suwon | ||||||
| Persepolis | 2 | |||||
| FC Irtysh | 0 | |||||
Semi-finals
| Júbilo Iwata | 1–0 (a.e.t.) | FC Irtysh |
|---|---|---|
| Kanazawa 103' |
| Persepolis | 1–2 | Suwon Samsung Bluewings |
|---|---|---|
| Kavianpour 12' | Seo Jung-Won 78' Park Kun-Ha 90' |
Third place match
| Persepolis | 2–0 | FC Irtysh |
|---|---|---|
| Halali 17' Estili 34' |
Final
See also
References
- ^ "수원 삼성, 아시아클럽축구 평정". The Chosun Ilbo (in Korean). 27 May 2001. Retrieved 16 December 2020.
- Asian Club Competitions 2001 at RSSSF.com