2025 Denmark Open
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 14–19 October | ||
| Edition | 74th | ||
| Level | Super 750 | ||
| Total prize money | US$950,000 | ||
| Venue | Arena Fyn | ||
| Location | Odense, Denmark | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Jonatan Christie | ||
| Women's singles | An Se-young | ||
| Men's doubles | Takuro Hoki Yugo Kobayashi | ||
| Women's doubles | Baek Ha-na Lee So-hee | ||
| Mixed doubles | Feng Yanzhe Huang Dongping | ||
| Official website | denmarkopen | ||
| |||
The 2025 Denmark Open (officially known as the Victor Denmark Open 2025 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at the Arena Fyn in Odense, Denmark, from 14 to 19 October 2025 and had a total prize of US$950,000.
Tournament
The 2025 Denmark Open was the twenty-ninth tournament according to the 2025 BWF World Tour. It was a part of the Denmark Open, which had been held since 1936. This tournament was organized by Badminton Denmark with sanction from the BWF.[1]
Venue
This tournament was held at the Arena Fyn in Odense, Denmark.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 750 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 |
Prize pool
The total prize money is US$950,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 |
| Singles | $66,500 | $32,300 | $13,300 | $5,225 | $2,850 | $950 |
| Doubles | $70,300 | $33,250 | $13,300 | $5,937.50 | $3,087.50 | $950 |
Men's singles
Seeds
- Shi Yuqi (final)
- Anders Antonsen (second round)
- Kunlavut Vitidsarn (quarter-finals)
- Li Shifeng (quarter-finals)
- Chou Tien-chen (first round)
- Jonatan Christie (champion)
- Alex Lanier (semi-finals)
- Christo Popov (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Shi Yuqi | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| Viktor Axelsen | 19 | 21 | 17 | ||||||||||
| 1 | Shi Yuqi | 21 | 15 | 15 | |||||||||
| 6 | Jonatan Christie | 13 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 | Jonatan Christie | 11 | 21 | 21 | |||||||||
| 7 | Alex Lanier | 21 | 8 | 13 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Shi YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee C Y | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | Shi YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Ng K L | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| Ng K L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Farhan | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | Shi YQ | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | C Popov | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 8 | C Popov | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Lin C-y | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | C Popov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Gemke | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| Wang ZX | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| R Gemke | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | K Vitidsarn | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Lu GZ | 22 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | K Vitidsarn | 22 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| T J Popov | 20 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| T J Popov | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| A Shetty | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | K Vitidsarn | 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
| V Axelsen | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Chou T-c | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| V Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| V Axelsen | 11 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| Y Tanaka | 21 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| Wang T-w | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| Y Tanaka | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| K Naraoka | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chi Y-j | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| K Naraoka | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | J Christie | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Nishimoto | 21 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | J Christie | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | J Christie | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | Li SF | 18 | 23 | 17 | ||||||||||||||||
| Lee C-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Teh | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| Lee C-h | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | Li SF | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Leong J H | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | Li SF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Loh K Y | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Weng HY | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| Weng HY | 23 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | A Lanier | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| K Watanabe | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | A Lanier | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | A Lanier | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Sen | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| N Nguyen | 21 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| L Sen | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L Sen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | A Antonsen | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| A S Ginting | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | A Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- An Se-young (champion)
- Wang Zhiyi (final)
- Han Yue (semi-finals)
- Akane Yamaguchi (semi-finals)
- Chen Yufei (second round)
- Pornpawee Chochuwong (withdrew)
- Putri Kusuma Wardani (second round)
- Gregoria Mariska Tunjung (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | An Se-young | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | Akane Yamaguchi | 21 | 10 | 9 | |||||||||
| 1 | An Se-young | 21 | 24 | ||||||||||
| 2 | Wang Zhiyi | 5 | 22 | ||||||||||
| 3 | Han Yue | 26 | 5 | 10 | |||||||||
| 2 | Wang Zhiyi | 24 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Azurmendi | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| N Nidaira | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| N Nidaira | 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Pai Y-p | 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 1 | An S-y | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| T Miyazaki | 21 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | P K Wardani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Kharb | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | P K Wardani | 21 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| T Miyazaki | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Gao FJ | ||||||||||||||||||||
| T Miyazaki | w | / | o | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S Katethong | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Han QX | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| Han QX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BW Zhang | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | A Yamaguchi | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Chiu P-c | 21 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | G M Tunjung | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| K Gilmour | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| K Gilmour | 13 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| Chiu P-c | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| Sung S-y | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| Chiu P-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| R Gunji | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| M Blichfeldt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Blichfeldt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | Chen YF | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| J D Jakobsen | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| M Blichfeldt | 21 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | Han Y | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| B Ongbamrungphan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Buhrova | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| B Ongbamrungphan | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | Han Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Yeo J M | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | Han Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| S Stoeva | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| Kim G-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Kim G-e | 17 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| M Li | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| M Li | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Intanon | 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| M Li | 22 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Wang ZY | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| L Christophersen | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| L Kjærsfeldt | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| L Christophersen | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Li | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Kim Won-ho / Seo Seung-jae (second round)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (first round)
- Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (first round)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (first round)
- Liang Weikeng / Wang Chang (semi-finals)
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (semi-finals)
- Fajar Alfian / Muhammad Shohibul Fikri (final)
- Chen Boyang / Liu Yi (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 5 | Liang Weikeng Wang Chang | 15 | 18 | ||||||||||
| 7 | Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri | 18 | 21 | 19 | |||||||||
| Takuro Hoki Yugo Kobayashi | 21 | 15 | 21 | ||||||||||
| Takuro Hoki Yugo Kobayashi | 23 | 18 | 21 | ||||||||||
| 6 | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty | 21 | 21 | 16 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Kim W-h Seo S-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| W K Boe C F Kjær | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | Kim W-h Seo S-j | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| N M Azriyn A Tan W K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| N M Azriyn A Tan W K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Xie HN Zeng WH | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| N M Azriyn A Tan W K | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | Liang WK Wang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Liang WK Wang C | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Choong H J M Haikal | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | Liang WK Wang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| S K Gutama M R P Isfahani | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| Huang D Liu Ya | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| S K Gutama M R P Isfahani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 | Goh S F N Izzuddin | 13 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| B Lane S Vendy | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| B Lane S Vendy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Liu K-h Yang P-ha | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| P Roy K. Sai Pratheek | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| Liu K-h Yang P-ha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B Lane S Vendy | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | F Alfian M S Fikri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | F Alfian M S Fikri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Mitsuhashi H Okamura | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | F Alfian M S Fikri | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| D Lundgaard M Vestergaard | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| D Lundgaard M Vestergaard | 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| K Kedren D Puavaranukroh | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| C Popov T J Popov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ong Y S Teo E Y | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| C Popov T J Popov | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | Chen BY Liu Yi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Kang M-h Ki D-j | 15r | |||||||||||||||||||
| 8 | Chen BY Liu Yi | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | Chen BY Liu Yi | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| T Hoki Y Kobayashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| T Hoki Y Kobayashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Arif Yap R K | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| T Hoki Y Kobayashi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Chiu H-c Wang C-l | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| Chiu H-c Wang C-l | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | K Astrup A S Rasmussen | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| H Midorikawa K Yamashita | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| Lee J-h Yang P-hs | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lee J-h Yang P-hs | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C Grimley M Grimley | 21 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | S Rankireddy C Shetty | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| M R Ardianto R Hidayat | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| L R Carnando B Maulana | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| T Nomura Y Shimogami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| T Nomura Y Shimogami | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| M R Ardianto R Hidayat | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| M R Ardianto R Hidayat | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | A Chia Soh W Y | 17 | 13 | |||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Liu Shengshu / Tan Ning (quarter-finals)
- Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (second round)
- Kim Hye-jeong / Kong Hee-yong (final)
- Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (quarter-finals)
- Chen Qingchen / Jia Yifan (semi-finals)
- Baek Ha-na / Lee So-hee (champions)
- Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto (semi-finals)
- Li Yijing / Luo Xumin (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 7 | Yuki Fukushima Mayu Matsumoto | 15 | 19 | ||||||||||
| 6 | Baek Ha-na Lee So-hee | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | Baek Ha-na Lee So-hee | 15 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 | Kim Hye-jeong Kong Hee-yong | 21 | 14 | 15 | |||||||||
| 3 | Kim Hye-jeong Kong Hee-yong | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | Chen Qingchen Jia Yifan | 18 | 9 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| F Corbett J Gai | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J MacPherson C Torrance | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| R Panda S Panda | 23 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| J MacPherson C Torrance | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | Liu SS Tan N | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | Y Fukushima M Matsumoto | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | Y Fukushima M Matsumoto | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Bao LJ Zhang SX | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | Y Fukushima M Matsumoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| R Hirokami S Hobara | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| Hu L-f Jheng Y-c | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| R Hirokami S Hobara | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | R Iwanaga K Nakanishi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| L T Mayasari A C Pratiwi | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | R Iwanaga K Nakanishi | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| G Stoeva S Stoeva | 12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| K Selvam S Singhi | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| G Stoeva S Stoeva | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | R Iwanaga K Nakanishi | 23 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| 6 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| Hsieh P-s Hung E-t | 17 | 23 | ||||||||||||||||||
| 6 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| F D Kusuma M T Puspita Sari | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| F D Kusuma M T Puspita Sari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Cybulska K Marczak | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Jeong N-e Lee Y-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Go P K Teoh M X | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
| Jeong N-e Lee Y-w | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Hsu Y-h Lin J-y | 11 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| Hsu Y-h Lin J-y | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Li YJ Luo XM | 25 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| Jeong N-e Lee Y-w | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | Kim H-j Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| P Buhrova Y Kantemyr | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| Ong X Y C Ting | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ong X Y C Ting | 21 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | Kim H-j Kong H-y | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Lui L L Tsang H Y | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | Kim H-j Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| Hsu Y-c Sung Y-h | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Sung S-y Yu C-h | 7 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| Hsu Y-c Sung Y-h | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | Chen QC Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| K Osawa M Tanabe | 13 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 | Chen QC Jia YF | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 5 | Chen QC Jia YF | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| A Igarashi C Shida | 22 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| A Igarashi C Shida | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Yeung N T Yeung P L | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| A Igarashi C Shida | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | P Tan Thinaah M | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| R A Rose F Setianingrum | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (final)
- Feng Yanzhe / Huang Dongping (champions)
- Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran (second round)
- Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (semi-finals)
- Guo Xinwa / Chen Fanghui (quarter-finals)
- Thom Gicquel / Delphine Delrue (first round)
- Tang Chun Man / Tse Ying Suet (second round)
- Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (quarter-finals)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 18 | 21 | |||||||||
| 4 | Chen Tang Jie Toh Ee Wei | 17 | 21 | 18 | |||||||||
| 1 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 13 | 9 | ||||||||||
| 2 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 21 | 21 | ||||||||||
| Hiroki Midorikawa Natsu Saito | 8 | 11 | |||||||||||
| 2 | Feng Yanzhe Huang Dongping | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| J Hidayatullah F Pasaribu | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A Dunn J MacPherson | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| A Dunn J MacPherson | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| P Teeraratsakul S Taerattanachai | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| M Christiansen A Bøje | 16 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | Tang C M Tse Y S | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| C Hemming E van Leeuwen | 22 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | Tang C M Tse Y S | 22 | 16 | |||||||||||||||||
| M Christiansen A Bøje | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Christiansen A Bøje | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| J Maio L Palermo | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 | Chen T J Toh E W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Yang P-hs Hu L-f | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | Chen T J Toh E W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Gao JX Wu MY | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| Gao JX Wu MY | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| P Horbanluekit B Aimsaard | 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | Chen T J Toh E W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Goh S H S J Lai | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | Goh S H S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Lu M-c Hung E-t | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | Goh S H S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Y Shimogami S Hobara | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| J Toft A Magelund | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| Y Shimogami S Hobara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| A Maulana I C S Jamil | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| M Jaglan L Jaglan | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| A Maulana I C S Jamil | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| Lee J-m Chae Y-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Lee J-m Chae Y-j | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | T Gicquel D Delrue | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| Lee J-m Chae Y-j | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| H Midorikawa N Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A Syahnawi N V Marwah | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
| H Midorikawa N Saito | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| H Midorikawa N Saito | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | D Puavaranukroh S Paewsampran | 18 | 22 | 12 | ||||||||||||||||
| Chen C-k Hsu Y-h | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | D Puavaranukroh S Paewsampran | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| R Oupthong J Sudjaipraparat | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Ye H-w N G Chan | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| R Oupthong J Sudjaipraparat | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | Guo XW Chen FH | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| R Kapoor R Gadde | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | Guo XW Chen FH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Guo XW Chen FH | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Feng YZ Huang DP | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Wong T C Lim C S | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| D Kapila T Crasto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D Kapila T Crasto | ||||||||||||||||||||
| 2 | Feng YZ Huang DP | w | / | o | ||||||||||||||||
| M Vestergaard C Busch | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
References
- ^ a b c "Prospectus Denmark Open 2025 presented by VICTOR" (PDF). Badminton World Federation.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 27 January 2018.