2025 Copa LP Chile – Doubles
| Doubles | |
|---|---|
| 2025 Copa LP Chile | |
| Champions | María Lourdes Carlé Sara Sorribes Tormo |
| Runners-up | Léolia Jeanjean Valeriya Strakhova |
| Score | 6–2, 6–4 |
Mayar Sherif and Nina Stojanović were the reigning champions,[1] but did not participate this year.
María Lourdes Carlé and Sara Sorribes Tormo won the title, defeating Léolia Jeanjean and Valeriya Strakhova in the final, 6–2, 6–4.[2]
Seeds
- Alicia Herrero Liñana / Laura Pigossi (semifinals)
- Ayana Akli / Riya Bhatia (first round)
- Léolia Jeanjean / Valeriya Strakhova (final)
- María Lourdes Carlé / Sara Sorribes Tormo (champions)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | A Herrero Liñana L Pigossi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| L Samson N Zeballos | 4 | 1 | 1 | A Herrero Liñana L Pigossi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| K Jokić R Pereira | w/o | K Jokić R Pereira | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | C Alves J Riera | 1 | A Herrero Liñana L Pigossi | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ML Carlé S Sorribes Tormo | 6 | 6 | 4 | ML Carlé S Sorribes Tormo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M Gómez Pezuela Cano E Vedder | 2 | 2 | 4 | ML Carlé S Sorribes Tormo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C Monnet S Nahimana | 4 | 6 | [10] | C Monnet S Nahimana | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| A Zamarripa M Zamarripa | 6 | 3 | [6] | 4 | ML Carlé S Sorribes Tormo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| G Cé M Colmegna | 65 | 77 | [10] | 3 | L Jeanjean V Strakhova | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| F Labraña A Vergara Rivera | 77 | 62 | [5] | G Cé M Colmegna | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| J Ortenzi MP Pérez García | 6 | 3 | [6] | 3 | L Jeanjean V Strakhova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | L Jeanjean V Strakhova | 1 | 6 | [10] | 3 | L Jeanjean V Strakhova | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | E Cayetano J Pareja | 5 | 6 | [3] | N Fossa Huergo V Lepchenko | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||
| N Fossa Huergo V Lepchenko | 7 | 4 | [10] | N Fossa Huergo V Lepchenko | 62 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| J Gerald González L Giovannini | 6 | 6 | J Gerald González L Giovannini | 77 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 2 | A Akli R Bhatia | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Zarazua, Stojanovic win this week's clay-court WTA 125 titles". Women's Tennis Association. Retrieved 25 November 2024.
- ^ "El regreso soñado de Sara Sorribes tras siete meses apartada del tenis: Campeona del WTA 125 de Chile en dobles con María Lourdes Carle". Eurosport (in Spanish). Retrieved 24 November 2025.