2016 World University Karate Championships
| Host city | Braga, Portugal |
|---|---|
| Organiser | FISU |
| Nations | 35 |
| Athletes | 289 |
| Dates | 10–13 August |
The 2016 World University Karate Championships was the 10th edition of World University Karate Championships and took place in Braga, Portugal between August 10 and August 13, 2016.[1]
Medalists
Men
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Hiroki Kubo | Mohammed El Hanni | William Geoffray |
| Peter Fabian | |||
| Team kata | Japan
Keita Nishihara Kazumasa Moto Ryuji Moto |
France
Lucas Jeannot Ahmed Zemouri Enzo Montarello |
Spain
Jose Manuel Carbonell Lopez Antonio Garcia Vargas Lorenzo Carios Marin Villalobos |
| Egypt
Islam Hassan Zeyad Mohamed Ahmed Elswafy | |||
| Kumite −60 kg | Matias Gomez Garcia | Aly Smail | Sadriddin Saymatov |
| Maximiliano Larrosa | |||
| Kumite −67 kg | Steven Da Costa | Stefan Pokorny | Magdy Abdelazez |
| Barney Gill | |||
| Kumite −75 kg | Ali El-Sawy | Ken Nishimura | Dastonbek Otabolaev |
| Wei-Chieh Hsu | |||
| Kumite −84 kg | Mohamed Elkotby | Chun-Wei Wu | Jamaal Ismail Khalid Otto |
| Jessie Da Costa | |||
| Kumite +84 kg | Ljubisa Mihailovic | Arsen Megrabian | Ahmed Elasfar |
| Hocine Daikhi | |||
| Team kumite | Japan
Naotaka Ishihama Kamaguchi Koki Masamichi Funahashi Eiki Onishi Yuta Yoshiya |
Spain
Pablo Arenas Zapata Raul Cuerva Mora Daniel Gomez Borge Matias Gomez Garcia Jagoba Vizuete Fernandez |
Egypt
Ahmed Elasfar Zeyad Mohamed Magdy Abdelazez Aly Ismail Islam Hassan Ali Elsawy Mohamed Elkotby |
| Algeria
Mouad Achache Abdelatif Benkhaled Bilel Hareche Abdelmoumene Madi |
Women
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Individual kata | Misaki Tanaka | Sakura Kokumai | Randa Abdelaziz |
| Alexandra Feracci | |||
| Team kata | Spain
Margarita Morata Martos Jessica Moreno Wilkinson Lidia Rodríguez Encabo |
Portugal
Ana Sofîa Cruz Rita Morgado Patricia Cardoso |
Czech Republic
Barbora Kočtârovâ Simona Forstovâ Veronika Miškovâ |
| Egypt
Randa Abdelaziz Nour Elswafy Shaimaa Solyman | |||
| Kumite −50 kg | Rocio Sanches Estepa | Miho Miyahara | Ku Tsui-ping |
| Bettina Plank | |||
| Kumite −55 kg | Emily Thouy | Simona Zaborska | Wen Tzu-yun |
| Aya Brahim | |||
| Kumite −61 kg | Giana Lotfy | Natasha Stefanovska | Yin Xiaoyan |
| Ayami Moriguchi | |||
| Kumite −68 kg | Alizée Agier | Alisa Buchinger | Maya Suzuki |
| Titta Keinänen | |||
| Kumite +68 kg | Natsumi Kawamura | Meltem Hocaoğlu | Amelia Jayne Harvey |
| Sohila Ahmed | |||
| Team kumite | Egypt
Nada Mohamd Aisha Mohamed Hoda Moshraf |
Chinese Taipei
Ching-Hsiu Kao |
Austria
Amila Gojak Nathalie Reiter |
| Macedonia
Sara Radichevska Monika Stefanovska Natasha Stefanovska Simona Zaborska |
Medal count table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan (JPN) | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | Egypt (EGY) | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 3 | France (FRA) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Spain (ESP) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Montenegro (MNE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Chinese Taipei (TPE) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Austria (AUT) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | North Macedonia (MKD) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Morocco (MAR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portugal (POR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Russia (RUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Turkey (TUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| United States (USA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Algeria (ALG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Great Britain (GBR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Uzbekistan (UZB) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | China (CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Czech Republic (CZE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Finland (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| New Zealand (NZL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovakia (SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Uruguay (URU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (22 entries) | 16 | 16 | 32 | 64 | |
See also
References
- ^ "10th World University Karate Championship". Archived from the original on 2021-11-01.