2012 European Fencing Championships
The 2012 European Fencing Championships was the 25th edition and held in Legnano, Italy. The event took place from June 15–20, 2012.
Schedule
| ● | Opening Ceremony | ● | Finals | ● | Closing Ceremony |
| June | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonies | ● | ● | ||||||
| Foil Individual | Men | Women | 2 | |||||
| Sabre Individual | Men | Women | 2 | |||||
| Épée Individual | Women | Men | 2 | |||||
| Foil Team | Men | Women | 2 | |||||
| Sabre Team | Men | Women | 2 | |||||
| Épée team | Women | Men | 2 | |||||
| Total Gold Medals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Foil[1] | Aleksey Cheremisinov (RUS) | Benjamin Kleibrink (GER) | Richard Kruse (GBR) Michał Majewski (POL) |
| Épée[2] | Pavel Sukhov (RUS) | Nikolai Novosjolov (EST) | Max Heinzer (SUI) Jörg Fiedler (GER) |
| Sabre[3] | Aleksey Yakimenko (RUS) | Boladé Apithy (FRA) | Aliaksandr Buikevich (BLR) Andriy Yahodka (UKR) |
| Team Foil[4] | Italy | France | Germany |
| Team Épée[5] | Switzerland | Hungary | Ukraine |
| Team Sabre[6] | Russia | Romania | Germany |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Foil[7] | Inna Deriglazova (RUS) | Kamilla Gafurzianova (RUS) | Larisa Korobeynikova (RUS) Arianna Errigo (ITA) |
| Épée[8] | Simona Alexandru (ROU) | Anca Măroiu (ROU) | Monika Sozanska (GER) Lyubov Shutova (RUS) |
| Sabre[9] | Olha Kharlan (UKR) | Vassiliki Vougiouka (GRE) | Aleksandra Socha (POL) Marion Stoltz (FRA) |
| Team Foil[10] | Italy | France | Russia |
| Team Épée[11] | Russia | Romania | Estonia |
| Team Sabre[12] | Russia | Ukraine | Italy |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 7 | 1 | 3 | 11 |
| 2 | Italy | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Romania | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Ukraine | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | France | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Germany | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Estonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Greece | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Poland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (13 entries) | 12 | 12 | 18 | 42 | |
Results overview
Men
Foil individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Aleksey Cheremisinov | Russia | |
| Benjamin Kleibrink | Germany | |
| Richard Kruse | Great Britain | |
| Michał Majewski | Poland | |
| 5. | Radosław Glonek | Poland |
| 6. | Renal Ganeyev | Russia |
| 7. | Alexander Choupenitch | Czech Republic |
| 8. | André Weßels | Germany |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Radosław Glonek | 13 | |||||||||
| Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||
| Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||
| Richard Kruse | 11 | |||||||||
| Renal Ganeyev | 4 | |||||||||
| Richard Kruse | 15 | |||||||||
| Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||
| Benjamin Kleibrink | 7 | |||||||||
| Benjamin Kleibrink | 15 | |||||||||
| Andre Wessels | 12 | |||||||||
| Benjamin Kleibrink | 15 | |||||||||
| Michał Majewski | 14 | |||||||||
| Alexander Choupenitch | 8 | |||||||||
| Michał Majewski | 15 | |||||||||
Épée individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| BOEZ Pavel Sukhov | Russia | |
| Nikolai Novosjol | Estonia | |
| Max Heinzer | Switzerland | |
| Jörg Fiedler | Germany | |
| 5. | Paolo Pizzo | Italy |
| 6. | Tomasz Motyk | Poland |
| 7. | Jean-Michel Lucenay | France |
| 8. | Fredrik Backer | Norway |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Max Heinzer | 15 | |||||||||
| Fredrik Backer | 14 | |||||||||
| Max Heinzer | 8 | |||||||||
| Nikolai Novosjolov | 15 | |||||||||
| Nikolai Novosjolov | 15 | |||||||||
| Jean-Michel Lucenay | 14 | |||||||||
| Nikolai Novosjolov | 12 | |||||||||
| Pavel Sukhov | 15 | |||||||||
| Tomasz Motyka | 6 | |||||||||
| Jörg Fiedler | 15 | |||||||||
| Jörg Fiedler | 8 | |||||||||
| Pavel Sukhov | 9 | |||||||||
| Pavel Sukhov | 15 | |||||||||
| Paolo Pizzo | 11 | |||||||||
Sabre individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Aleksey Yakimenko | Russia | |
| Boladé Apithy | France | |
| Aliaksandr Buikevich | Belarus | |
| Andriy Yahodka | Ukraine | |
| 5. | Diego Occhiuzzi | Italy |
| 6. | Nicolas Limbach | Germany |
| 7. | Tiberiu Dolniceanu | Romania |
| 8. | Luigi Samele | Italy |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||
| Tiberiu Dolniceanu | 13 | |||||||||
| Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||
| Aliaksandr Buikevich | 9 | |||||||||
| Aliaksandr Buikevich | 15 | |||||||||
| Luigi Samele | 8 | |||||||||
| Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||
| Boladé Apithy | 12 | |||||||||
| Nicolas Limbach | 13 | |||||||||
| Boladé Apithy | 15 | |||||||||
| Boladé Apithy | 15 | |||||||||
| Andriy Yagodka | 10 | |||||||||
| Andriy Yagodka | 15 | |||||||||
| Diego Occhiuzzi | 14 | |||||||||
Foil team
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Valerio Aspromonte Giorgio Avola Andrea Cassarà Andrea Baldini |
Italy | |
| Enzo Lefort Erwann Le Péchoux Victor Sintès |
France | |
| Benjamin Kleibrink Peter Joppich Sebastian Bachmann André Weßels |
Germany | |
| 4. | Aleksey Cheremisinov Renal Ganeyev Artur Akhmatkhuzin Aleksey Khovanskiy |
Russia |
| 5. | James-Andrew Davis Richard Kruse Husayn Rosowsky Laurence Halsted |
Great Britain |
| 6. | Michał Majewski Radosław Glonek Paweł Kawiecki Leszek Rajski |
Poland |
| 7. | Rene Pranz Moritz Hinterseer Roland Schlosser Tobias Hinterseer |
Austria |
| 8. | Rostyslav Hertsyk Volodymyr Koltygo Andriy Pohrebnyak Klod Yunes |
Ukraine |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Austria | 22 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Russia | 32 | |||||||||
| Great Britain | 24 | |||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| France | 34 | |||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Poland | 39 | |||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Germany | 31 | Third place | ||||||||
| Ukraine | 39 | |||||||||
| Germany | 40 | |||||||||
| Russia | 33 | |||||||||
| Germany | 38 | |||||||||
Épée team
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Poland | 41 | |||||||||
| France | 29 | |||||||||
| Switzerland | 45 | |||||||||
| Czech Republic | 35 | |||||||||
| Switzerland | 45 | |||||||||
| Switzerland | 45 | |||||||||
| Hungary | 35 | |||||||||
| Hungary | 40 | |||||||||
| Russia | 36 | |||||||||
| Hungary | 45 | |||||||||
| Ukraine | 31 | Third place | ||||||||
| Ukraine | 45 | |||||||||
| Italy | 39 | |||||||||
| France | 33 | |||||||||
| Ukraine | 38 | |||||||||
Sabre team
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Veniamin Reshetnikov Aleksey Yakimenko Nikolay Kovalev Pavel Bykov |
Russia | |
| Florin Zalomir Tiberiu Dolniceanu Rareș Dumitrescu Alexandru Sirițeanu |
Romania | |
| Max Hartung Nicolas Limbach Benedikt Wagner Matyas Szabo |
Germany | |
| 4. | Diego Occhiuzzi Luigi Samele Giampiero Pastore Massimiliano Murolo |
Italy |
| 5. | Valery Pryiemka Aliaksandr Buikevich Aliaksei Likhacheuski Dmitry Lapkes |
Belarus |
| 6. | Dmytro Boyko Andriy Yahodka Oleh Shturbabin Dmytro Pundyk |
Ukraine |
| 7. | Nicolas Rousset Vincent Anstett Boladé Apithy Philémon Barruyer |
France |
| 8. | Áron Szilágyi Balázs Lontay Tamás Decsi Csaba Norbert Gáll |
Hungary |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Ukraine | 31 | |||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Italy | 36 | |||||||||
| Hungary | 38 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Romania | 42 | |||||||||
| Belarus | 36 | |||||||||
| Romania | 45 | |||||||||
| Romania | 45 | |||||||||
| Germany | 34 | Third place | ||||||||
| France | 43 | |||||||||
| Germany | 45 | |||||||||
| Italy | 43 | |||||||||
| Germany | 45 | |||||||||
Women
Foil individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Inna Deriglazova | Russia | |
| Kamilla Gafurzianova | Russia | |
| Larisa Korobeynikova | Russia | |
| Arianna Errigo | Italy | |
| 5. | Elisa Di Francisca | Italy |
| 6. | Aida Shanaeva | Russia |
| 7. | Valentina Vezzali | Italy |
| 8. | Ysaora Thibus | France |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Elisa Di Francisca | 11 | |||||||||
| Larisa Korobeynikova | 15 | |||||||||
| Larisa Korobeynikova | 8 | |||||||||
| Kamilla Gafurzianova | 15 | |||||||||
| Ysaora Thibus | 11 | |||||||||
| Kamilla Gafurzianova | 15 | |||||||||
| Kamilla Gafurzianova | 8 | |||||||||
| Inna Deriglazova | 15 | |||||||||
| Valentina Vezzali | 6 | |||||||||
| Arianna Errigo | 15 | |||||||||
| Arianna Errigo | 14 | |||||||||
| Inna Deriglazova | 15 | |||||||||
| Inna Deriglazova | 15 | |||||||||
| Aida Shanaeva | 8 | |||||||||
Épée individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Simona Alexandru | Romania | |
| Anca Măroiu | Romania | |
| Monika Sozanska | Germany | |
| Lubov Shutova | Russia | |
| 5. | Britta Heidemann | Germany |
| 6. | Violetta Kolobova | Russia |
| 7. | Laura Flessel-Colovic | France |
| 8. | Anna Sivkova | Russia |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Lubov Shutova | 15 | |||||||||
| Laura Flessel-Colovic | 6 | |||||||||
| Lubov Shutova | 13 | |||||||||
| Simona Alexandru | 15 | |||||||||
| Violetta Kolobova | 14 | |||||||||
| Simona Alexandru | 15 | |||||||||
| Simona Alexandru | 15 | |||||||||
| Anca Măroiu | 6 | |||||||||
| Britta Heidemann | 9 | |||||||||
| Monika Sozanska | 10 | |||||||||
| Monika Sozanska | 13 | |||||||||
| Anca Măroiu | 15 | |||||||||
| Anca Măroiu | 15 | |||||||||
| Anna Sivkova | 14 | |||||||||
Sabre individual
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Olha Kharlan | Ukraine | |
| Vassiliki Vougiouka | Greece | |
| Aleksandra Socha | Poland | |
| Marion Stoltz | France | |
| 5. | Ilaria Bianco | Italy |
| 6. | Bogna Jóźwiak | Poland |
| 7. | Julia Gavrilova | Russia |
| 8. | Araceli Navarro | Spain |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Vassiliki Vougiouka | 15 | |||||||||
| Bogna Jóźwiak | 12 | |||||||||
| Vassiliki Vougiouka | 15 | |||||||||
| Marion Stoltz | 9 | |||||||||
| Marion Stoltz | 15 | |||||||||
| Ilaria Bianco | 12 | |||||||||
| Vassiliki Vougiouka | 14 | |||||||||
| Olha Kharlan | 15 | |||||||||
| Julia Gavrilova | 13 | |||||||||
| Aleksandra Socha | 15 | |||||||||
| Aleksandra Socha | 9 | |||||||||
| Olha Kharlan | 15 | |||||||||
| Araceli Navarro | 9 | |||||||||
| Olha Kharlan | 15 | |||||||||
Foil team
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Valentina Vezzali Arianna Errigo Elisa Di Francisca Ilaria Salvatori |
Italy | |
| Corinne Maîtrejean Ysaora Thibus Astrid Guyart Anita Blaze |
France | |
| Inna Deriglazova Aida Shanaeva Kamilla Gafurzianova Larisa Korobeynikova |
Russia | |
| 4. | Martyna Synoradzka Anna Rybicka Małgorzata Wojtkowiak Sylwia Gruchała |
Poland |
| 5. | Gabriella Varga Aida Mohamed Fanny Kreiss Edina Knapek |
Hungary |
| 6. | Sandra Bingenheimer Anne Sauer Katja Wächter Martina Zacke |
Germany |
| 7. | Kateryna Chentsova Olena Khismatulina Olha Leleiko Anastasiya Moskovska |
Ukraine |
| 8. | Anna Bentley Martina Emanuel Natalia Sheppard Sophie Troiano |
Great Britain |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Ukraine | 26 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| Poland | 31 | |||||||||
| Hungary | 35 | |||||||||
| Poland | 38 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| France | 28 | |||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Germany | 30 | |||||||||
| France | 45 | |||||||||
| Russia | 43 | Third place | ||||||||
| Great Britain | 2 | |||||||||
| Russia | 5 | |||||||||
| Poland | 31 | |||||||||
| Russia | 38 | |||||||||
Épée team
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Violetta Kolobova Tatiana Logunova Lyubov Shutova Anna Sivkova |
Russia | |
| Ana Maria Brânză Loredana Dinu Simona Gherman Anca Măroiu |
Romania | |
| Julia Beljajeva Irina Embrich Erika Kirpu Kristina Kuusk |
Estonia | |
| 4. | Olena Kryvytska Kseniya Pantelyeyeva Anfisa Pochkalova Yana Shemyakina |
Ukraine |
| 5. | Bianca Del Carretto Rossella Fiamingo Nathalie Moellhausen Mara Navarria |
Italy |
| 6. | Imke Duplitzer Britta Heidemann Ricarda Multerer Monika Sozanska |
Germany |
| 7. | Edina Antal Dorina Budai Emese Szász Emese Takacs |
Hungary |
| 8. | Johanna Bergdahl Sanne Gars Emma Samuelsson Nina Westman |
Sweden |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Romania | 40 | |||||||||
| Sweden | 32 | |||||||||
| Romania | 45 | |||||||||
| Estonia | 37 | |||||||||
| Estonia | 45 | |||||||||
| Germany | 35 | |||||||||
| Romania | 41 | |||||||||
| Russia | 42 | |||||||||
| Italy | 41 | |||||||||
| Ukraine | 42 | |||||||||
| Ukraine | 33 | |||||||||
| Russia | 45 | Third place | ||||||||
| Hungary | 31 | |||||||||
| Russia | 43 | |||||||||
| Estonia | 34 | |||||||||
| Ukraine | 32 | |||||||||
Sabre team
| Position | Name | Country |
|---|---|---|
| Yekaterina Dyachenko Dina Galiakbarova Yuliya Gavrilova Sofiya Velikaya |
Russia | |
| Olha Kharlan Olena Khomrova Halyna Pundyk Olha Zhovnir |
Ukraine | |
| Ilaria Bianco Alessandra Lucchino Gioia Marzocca Irene Vecchi |
Italy | |
| 4. | Bogna Jóźwiak Katarzyna Kedziora Małgorzata Kozaczuk Aleksandra Socha |
Poland |
| 5. | Cécilia Berder Charlotte Lembach Flora Palu Marion Stoltz |
France |
| 6. | Aida Alasgarova Sevil Bunyatova Sevinj Bunyatova Sabina Mikina |
Azerbaijan |
| 7. | Réka Benkő Anna Márton Anna Várhelyi Kata Várhelyi |
Hungary |
| 8. | Jasmin Bührle Alexandra Bujdoso Sibylle Klemm Stefanie Kubissa |
Germany |
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Azerbaijan | 29 | |||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Poland | 33 | |||||||||
| Germany | 32 | |||||||||
| Poland | 45 | |||||||||
| Russia | 45 | |||||||||
| Ukraine | 37 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
| France | 34 | |||||||||
| Italy | 42 | |||||||||
| Ukraine | 45 | Third place | ||||||||
| Hungary | 34 | |||||||||
| Ukraine | 45 | |||||||||
| Poland | 39 | |||||||||
| Italy | 45 | |||||||||
References
- ^ "Men's Foil Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-01-10. Retrieved 2012-06-19.
- ^ "Men's Épée Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2012-06-23.
- ^ "Men's Sabre Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-07-11. Retrieved 2012-06-23.
- ^ "Men's Team Foil Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2012-06-23.
- ^ "Men's Team Épée Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2012-06-23.
- ^ "Men's Team Sabre Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-01-16. Retrieved 2012-07-01.
- ^ "Women's Foil Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-01-07. Retrieved 2012-06-23.
- ^ "Women's Épée Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-12-09. Retrieved 2012-06-23.
- ^ "Women's Sabre Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2012-06-19.
- ^ "Women's Team Foil Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-12-26. Retrieved 2012-06-23.
- ^ "Women's Team Épée Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2012-06-23.
- ^ "Women's Team Sabre Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-02-21. Retrieved 2012-06-23.