2004 Asian Badminton Championships
| Tournament details | |
|---|---|
| Country | Malaysia |
| City | Kuala Lumpur |
| Venue | Kuala Lumpur Badminton Stadium |
| Dates | April 20–25, 2004 |
The 2004 Asian Badminton Championships was the 23rd edition of the Asian Badminton Championships. It was held in Kuala Lumpur, Malaysia from April 20 to April 25, 2004.
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's singles | Taufik Hidayat | Sony Dwi Kuncoro | Shon Seung-mo |
| Park Tae-sang | |||
| Women's singles | Jun Jae-youn | Wang Chen | Kanako Yonekura |
| Kaori Mori | |||
| Men's doubles | Sigit Budiarto and Tri Kusharyanto |
Candra Wijaya and Halim Haryanto |
Chan Chong Ming and Chew Choon Eng |
| Flandy Limpele and Eng Hian | |||
| Women's doubles | Lee Hyo-jung and Lee Kyung-won |
Du Jing and Yu Yang |
Wong Pei Tty and Chin Eei Hui |
| Saralee Thungthongkam and Sathinee Chankrachangwong | |||
| Mixed doubles | Kim Dong-moon and Ra Kyung-min |
Sudket Prapakamol and Saralee Thungthongkam |
Nova Widianto and Vita Marissa |
| Xie Zhongbo and Yu Yang |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea (KOR) | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Indonesia (INA) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | China (CHN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Thailand (THA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Hong Kong (HKG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Japan (JPN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Malaysia (MAS) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (7 entries) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Final results
Men's singles
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Sony Dwi Kuncoro | 15 | 15 | |||||||||||
| Park Tae-sang | 13 | 2 | |||||||||||
| Sony Dwi Kuncoro | 12 | 15 | 6 | ||||||||||
| Taufik Hidayat | 15 | 7 | 15 | ||||||||||
| Taufik Hidayat | 15 | 15 | |||||||||||
| Shon Seung-mo | 9 | 6 | |||||||||||
Women's singles
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Wang Chen | 11 | 11 | |||||||||||
| Kaori Mori | 4 | 2 | |||||||||||
| Wang Chen | 9 | 7 | |||||||||||
| Jun Jae-youn | 11 | 11 | |||||||||||
| Kanako Yonekura | 2 | 5 | |||||||||||
| Jun Jae-youn | 11 | 11 | |||||||||||
Men's doubles
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Candra Wijaya Halim Haryanto | 15 | 15 | |||||||||||
| Eng Hian Flandy Limpele | 7 | 11 | |||||||||||
| Candra Wijaya Halim Haryanto | 13 | 5 | |||||||||||
| Sigit Budiarto Tri Kusharjanto | 15 | 15 | |||||||||||
| Sigit Budiarto Tri Kusharjanto | 15 | 15 | |||||||||||
| Chan Chong Ming Chew Choon Eng | 8 | 9 | |||||||||||
Women's doubles
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Lee Hyo-jung Lee Kyung-won | 17 | 4 | 15 | ||||||||||
| Chin Eei Hui Wong Pei Tty | 14 | 15 | 6 | ||||||||||
| Lee Hyo-jung Lee Kyung-won | 6 | 15 | 15 | ||||||||||
| Du Jing Yu Yang | 15 | 11 | 7 | ||||||||||
| Du Jing Yu Yang | 15 | 15 | |||||||||||
| Sathinee Chankrachangwong Saralee Thungthongkam | 10 | 7 | |||||||||||
Mixed doubles
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| Kim Dong-moon Ra Kyung-min | 13 | 15 | 15 | ||||||||||
| Nova Widianto Vita Marissa | 15 | 7 | 3 | ||||||||||
| Kim Dong-moon Ra Kyung-min | 15 | 17 | |||||||||||
| Sudket Prapakamol Saralee Thungthongkam | 10 | 16 | |||||||||||
| Xie Zhongbo Yu Yang | 3 | 11 | |||||||||||
| Sudket Prapakamol Saralee Thungthongkam | 15 | 15 | |||||||||||
References
- http://tournamentsoftware.com/sport/events.aspx?id=C3F92BA1-260A-484C-92CA-665738118DB0 tournamentsoftware.com