2002 World Mountain Running Trophy
| 2002 World Mountain Running Trophy | |
|---|---|
| Organisers | WMRA |
| Edition | 18th |
| Dates | 15 September |
| Host city | Innsbruck, Italy |
| Level | Senior and Junior |
| Events | 8 |
← 2001 2003 → | |
The 2002 World Mountain Running Championships was the 18th edition of the global mountain running competition, World Mountain Running Championships, organised by the World Mountain Running Association.[1]
Results
Men Senior
- Individual
| Rank | Runner | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Jonathan Wyatt | New Zealand | 56'31" | |
| Raymond Fontaine | France | 1h00'05" | |
| Ranulfo Sanchez | Mexico | 1h00'12" | |
| 4 | Martin Cox | England | 1h00'14" |
| 5 | Marco Gaiardo | Italy | 1h00'18" |
| 6 | Miroslav Vanko | Slovakia | 1h00'34" |
| 7 | Marcel Matanin | Slovakia | 1h00'35" |
| 8 | Antonio Molinari | Italy | 1h00'55" |
| 9 | Marco De Gasperi | Italy | 1h01'03" |
| 10 | Sylvain Richard | France | 1h01'07" |
- Team
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| Italy | 37 | |
| Slovakia | 55 | |
| France | 61 |
Women Senior
- Individual
| Rank | Runner | Country | Time |
|---|---|---|---|
| Svetlana Demidenko | Russia | 53'16" | |
| Antonella Confortola | Italy | 54'15" | |
| Izabela Zatorska | Poland | 54'44" | |
| 4 | Mona Burt | New Zealand | 55'12" |
| 5 | Isabelle Guillot | France | 55'43" |
| 6 | Shireen Crumpton | New Zealand | 56'09" |
| 7 | Pierangela Baronchelli | Italy | 36'22" |
| 8 | Angela Mudge | Scotland | 56'35" |
| 9 | Liliam Guerra | Ecuador | 56'42" |
| 10 | Daniela Gassmann | Switzerland | 56'49" |
- Team
| Rank | Team | Points |
|---|---|---|
| Italy | 22 | |
| New Zealand | 32 | |
| France | 37 |
Medal table (junior events included)
| Rank | Country | Tot. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | New Zealand | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Eritrea | 1 | 1 | 0 | 2 |
| France | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Austria | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Germany | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Poland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Switzerland | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
References
- ^ "World Trophy (1985-2008)/World Championships (2009 on)". wmra.ch. Retrieved 12 March 2020.