2002 Basque Pelota World Championships
Tournament poster | |
| Tournament information | |
|---|---|
| Location | Pamplona, Spain |
| Dates | 21–31 August |
| Administrator | FIPV |
| Teams | 16 |
| Website | www.mundialnavarra2002.com |
| Final positions | |
| Champions | Spain |
| 1st runners-up | France |
| 2nd runners-up | Mexico |
The 2002 Basque Pelota World Championships were the 14th edition of the Basque Pelota World Championships organized by the FIPV.
Participating nations
Events
A total of 14 events were disputed, in 4 playing areas.[1]
Trinquete, 6 events disputed
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hand-pelota (individual) | Agusti | Heriberto Lopez | Kurutcharry |
| Hand-pelota (pairs) | Beltran, Santamaria | Agusti, Quesada | Sorhuet, Berasategui |
| Paleta goma (men's) | Miro, Cimadamore | L. Barreiro, G. Hernandez | Suzanne, Hernandorena |
| Paleta goma (women's) | Leiza, Housset | Susana, Mendizabal | Stelle, Schettino |
| Paleta cuero | Cazemayor, Bergerot | Eslava II, F. Rodriguez | Fusto, Abadia |
| Xare | Celan, Sanglar | Lopetegui, Larrarte | Molina, Y. Toledano |
Fronton (30 m), 3 events disputed
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Paleta goma (men's) | Nicosia, Franco | Hurtado, Salazar | Martinez, Boils |
| Frontenis (men's) | A. M. Rodriguez, G. Miramontes | Ramires, Frias | Fernandez, Alvarez |
| Frontenis (women's) | Gonzales, Guadalupe | Mico, Hernando | Claverie, Bordagaray |
Fronton (36 m), 4 events disputed
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hand-pelota (individual) | Bengoetxea | J. Marin | Elissalde |
| Hand-pelota (pairs) | Larraya, Navarro | Berra, Harismendy | Francisco, Olivos |
| Paleta cuero | Larrea, Oroz | Nasciet, Latxague | Fusto, Abadia |
| Pala corta | Gaubeca, Erburu | Laffitte, Dupruilh | Mendiburu, Ledesma |
Fronton (54 m), 1 event disputed
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Jai alai | García, Iturria | Foronda, Lopez | Sierra, F. Valdes |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain (host nation) | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 2 | France | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 3 | Mexico | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Argentina | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Cuba | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
References
- ^ Pedro Hernandez (June 2005). "XIV Campeonato del Mundo de Pelota • Pamplona 2002" (PDF) (in Spanish). Retrieved 20 September 2016.