1997 World Curling Tour Championship
| 1997 Apollo World Curling Tour Championship | |
|---|---|
| Host city | Winnipeg, Manitoba |
| Arena | Granite Curling Club |
| Dates | March 19–23 |
| Winner | Team Howard |
| Curling club | MacTier CC, MacTier, Ontario |
| Skip | Russ Howard |
| Third | Glenn Howard |
| Second | Scott Patterson |
| Lead | Phil Loevenmark |
| Finalist | Randy Woytowich |
« 1995 (Dec.) 1998 » | |
The 1997 Apollo World Curling Tour Championship was held March 19–23, 1997 at the Granite Curling Club in Winnipeg, Manitoba. It was the 1997 edition of the Players' Championship, the championship of the men's World Curling Tour (WCT) for the 1996–97 curling season. The total purse for the event was $60,000, with the winning team receiving $14,000.[1]
Russ Howard of Ontario defeated Saskatchewan's Randy Woytowich in the final, 9–5 to win the "Apollo Cup". Team Howard secured the victory by scoring a five-ender in the ninth, thanks to a couple of double takeouts by Russ' brother Glenn. With the victory, the team earned the last berth in the 1997 Canadian Olympic Curling Trials.[2]
Knockout rounds
The scores were as follows:[3][4][5][6]
A event
| First Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 1 | ||||||||||||
| Vic Peters | 6 | ||||||||||||||
| Brian Humble | 7 | Brian Humble | 3 | ||||||||||||
| Dale Duguid | 9 | Dale Duguid | 5 | ||||||||||||
| Darren Fish | 4 | Dale Duguid | 5 | ||||||||||||
| Brad Heidt | 5 | Dave Boehmer | 7 | ||||||||||||
| Dave Boehmer | 8 | Dave Boehmer | 6 | ||||||||||||
| John Bubbs | 7 | John Bubbs | 4 | ||||||||||||
| Jay Peachey | 2 | Dave Boehmer | 5 | ||||||||||||
| Doug Harcourt | 6 | Rich Moffatt | 6 | ||||||||||||
| Eugene Hritzuk | 5 | Doug Harcourt | 4 | ||||||||||||
| Brent Scales | 8 | Dave Smith | 8 | ||||||||||||
| Dave Smith | 9 | Dave Smith | 6 | ||||||||||||
| Rich Moffatt | 6 | Rich Moffatt | 8 | ||||||||||||
| Warren Hassall | 1 | Rich Moffatt | 8 | ||||||||||||
| Kerry Burtnyk | 8 | Kerry Burtnyk | 4 | ||||||||||||
| Brent Pierce | 4 | ||||||||||||||
| First Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 2 | ||||||||||||
| David Nedohin | 6 | ||||||||||||||
| Russ Howard | 7 | Russ Howard | 10 | ||||||||||||
| Rod Montgomery | 9 | Randy Woytowich | 2 | ||||||||||||
| Randy Woytowich | 10 | Russ Howard | 7 | ||||||||||||
| Bill Adams | 8 | Bill Adams | 8 | ||||||||||||
| Peter Corner | 3 | Bill Adams | 10 | ||||||||||||
| Pat Ryan | 2 | Jeff Hartung | 4 | ||||||||||||
| Jeff Hartung | 9 | Bill Adams | 6 | ||||||||||||
| Doran Johnson | 9 | Brent MacDonald | 7 | ||||||||||||
| Rob Bucholz | 8 | Doran Johnson | 0 | ||||||||||||
| Al Hackner | 7 | Brent MacDonald | 6 | ||||||||||||
| Brent MacDonald | 9 | Brent MacDonald | 7 | ||||||||||||
| Pete Fenson | 1 | Jeff Stoughton | 6 | ||||||||||||
| Jeff Stoughton | 11 | Jeff Stoughton | 9 | ||||||||||||
| Rob Ewen | 9 | Rob Ewen | 5 | ||||||||||||
| Shane Park | 8 | ||||||||||||||
B Event
| Second Knockout | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 3 | ||||||||||||||||||||
| Rob Bucholz | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Al Hackner | 8 | Jeff Hartung | 4 | |||||||||||||||||||||
| Al Hackner | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Dale Duguid | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Al Hackner | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Dale Duguid | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Pete Fenson | 6 | Randy Woytowich | 3 | |||||||||||||||||||||
| Shane Park | 8 | Randy Woytowich | 10 | |||||||||||||||||||||
| Shane Park | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Randy Woytowich | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Dave Smith | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Dale Duguid | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Pat Ryan | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Rob Ewen | 6 | |||||||||||||||||||||||
| David Nedohin | 2 | Rod Montgomery | 2 | |||||||||||||||||||||
| Rod Montgomery | 9 | Rob Ewen | 3 | |||||||||||||||||||||
| Pat Ryan | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Pat Ryan | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Pat Ryan | 8 | Doran Johnson | 4 | |||||||||||||||||||||
| Peter Corner | 5 | Bill Adams | 4 | |||||||||||||||||||||
| Pat Ryan | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Second Knockout | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 4 | ||||||||||||||||||||
| Jay Peachey | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Brad Heidt | 3 | Jay Peachey | 3 | |||||||||||||||||||||
| Kerry Burtnyk | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Russ Howard | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Kerry Burtnyk | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Kerry Burtnyk | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Darren Fish | 3 | Jeff Stoughton | 7 | |||||||||||||||||||||
| Vic Peters | 6 | Doug Harcourt | 8 | |||||||||||||||||||||
| Vic Peters | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Doug Harcourt | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Jeff Stoughton | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Jeff Stoughton | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Brent Scales | W | Brent Scales | 1 | |||||||||||||||||||||
| Eugene Hritzuk | L | Brent Scales | 5 | |||||||||||||||||||||
| Brian Humble | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Brent Scales | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Warren Hassall | 3 | Brent Pierce | 3 | |||||||||||||||||||||
| Brent Pierce | 5 | John Bubbs | 4 | |||||||||||||||||||||
| Brent Pierce | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Brent Scales | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Dave Boehmer | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Event
| Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 5 | ||||||||||||||||
| Russ Howard | 8 | ||||||||||||||||||
| Rob Bucholz | 3 | Pete Fenson | 3 | ||||||||||||||||
| Pete Fenson | 8 | Russ Howard | 6 | ||||||||||||||||
| Jay Peachey | 4 | ||||||||||||||||||
| Jay Peachey | 7 | ||||||||||||||||||
| Jay Peachey | 8 | Brent Pierce | 5 | ||||||||||||||||
| Vic Peters | 7 | Russ Howard | 6 | ||||||||||||||||
| Pat Ryan | 4 | ||||||||||||||||||
| Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 6 | ||||||||||||||||
| Dave Smith | 7 | ||||||||||||||||||
| Darren Fish | 1 | Brad Heidt | 2 | ||||||||||||||||
| Brad Heidt | 10 | Dave Smith | 8 | ||||||||||||||||
| Dave Boehmer | 2 | ||||||||||||||||||
| Dave Smith | 5 | ||||||||||||||||||
| Kerry Burtnyk | 7 | ||||||||||||||||||
| John Bubbs | 9 | ||||||||||||||||||
| Brian Humble | 8 | ||||||||||||||||||
| John Bubbs | 5 | ||||||||||||||||||
| Kerry Burtnyk | 6 | ||||||||||||||||||
| Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 7 | ||||||||||||||||
| Peter Corner | 6 | ||||||||||||||||||
| Peter Corner | 7 | Doug Harcourt | 3 | ||||||||||||||||
| David Nedohin | 2 | Peter Corner | 7 | ||||||||||||||||
| Randy Woytowich | 8 | ||||||||||||||||||
| Randy Woytowich | 7 | ||||||||||||||||||
| Bill Adams | 5 | ||||||||||||||||||
| Rod Montgomery | 7 | ||||||||||||||||||
| Doran Johnson | 4 | ||||||||||||||||||
| Rod Montgomery | 5 | ||||||||||||||||||
| Bill Adams | 7 | ||||||||||||||||||
| Third Knockout | Quarterfinals | Semifinals | Qualifier 8 | ||||||||||||||||
| Warren Hassall | 3 | ||||||||||||||||||
| Warren Hassall | 7 | Al Hackner | 8 | ||||||||||||||||
| Eugene Hritzuk | 2 | Al Hackner | 6 | ||||||||||||||||
| Jeff Hartung | W | Rob Ewen | 7 | ||||||||||||||||
| Shane Park | 3 | Jeff Hartung | 4 | ||||||||||||||||
| Rob Ewen | 5 | ||||||||||||||||||
| Brent Scales | 4 | ||||||||||||||||||
| Rob Ewen | 3 | ||||||||||||||||||
Playoffs
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| Kerry Burtnyk | 5 | |||||||||||||
| Brent MacDonald | 7 | |||||||||||||
| Brent MacDonald | 5 | |||||||||||||
| Randy Woytowich | 8 | |||||||||||||
| Dale Duguid | 6 | |||||||||||||
| Randy Woytowich | 7 | |||||||||||||
| Randy Woytowich | 5 | |||||||||||||
| Russ Howard | 9 | |||||||||||||
| Brent Scales | 6 | |||||||||||||
| Russ Howard | 7 | |||||||||||||
| Russ Howard | 7 | |||||||||||||
| Jeff Stoughton | 4 | |||||||||||||
| Rich Moffatt | 4 | |||||||||||||
| Jeff Stoughton | 5 | |||||||||||||
Quarterfinals
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerry Burtnyk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| Brent MacDonald | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Scales | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Russ Howard | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rich Moffatt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Jeff Stoughton | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Duguid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Randy Woytowich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Semifinals
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent MacDonald | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Randy Woytowich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russ Howard | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 7 |
| Jeff Stoughton | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Final
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russ Howard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 9 |
| Randy Woytowich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
References
- ^ "Curling elite faceoff for WCT crown". Winnipeg Sun. March 19, 1997. p. 38. Retrieved January 12, 2026.
- ^ "Howard grabs last Olympic Trial berth". Winnipeg Sun. March 24, 1997. p. 47. Retrieved January 13, 2026.
- ^ "Curling". Winnipeg Sun. March 20, 1997. p. 41. Retrieved January 12, 2026.
- ^ "WCT". Winnipeg Sun. March 21, 1997. p. 55. Retrieved January 13, 2026.
- ^ "Curling". Winnipeg Sun. March 22, 1997. p. 41. Retrieved January 13, 2026.
- ^ "Curling". The Province. March 23, 1997. p. 6. Retrieved January 13, 2026.
- ^ "WCT". Winnipeg Sun. March 24, 1997. p. 37. Retrieved January 13, 2026.