1961 CCCF Championship squads
These are the squads for the countries that played in the 1961 CCCF Championship.[1]
The age listed for each player is on 1 March 1961, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match before the tournament. The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team.
Netherlands Antilles
Head coach: Pedro Celestino da Cunha
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Paul Johan Díaz | 19 December 1936 (aged 24) | Aruba Juniors | |
| 2 | GK | Jubert Richardson | Dakota | ||
| 3 | DF | Juan Maximiliano Pablo | 18 November 1938 (aged 22) | Dakota | |
| 4 | DF | Andresito Croes | 30 May 1933 (aged 27) | Racing Aruba | |
| 5 | DF | Wilfred de Lanoi | 12 February 1929 (aged 32) | Jong Holland | |
| 6 | DF | Edgar Joaquín Vos | Aruba Juniors | ||
| 7 | MF | Juan Kock | 27 March 1940 (aged 20) | San Nicolas Juniors | |
| 8 | MF | Hubert Janzen | 4 February 1940 (aged 21) | Centro Dominguito | |
| 9 | MF | Ricardo Helder | 31 October 1927 (aged 33) | Racing Aruba | |
| 10 | MF | Cornelius Wiersma | 27 November 1936 (aged 24) | Dakota | |
| 11 | MF | Toribio Briezen | 16 April 1940 (aged 20) | San Nicolas Juniors | |
| 12 | MF | Rudolfo Dirksz | 17 October 1932 (aged 28) | Racing Aruba | |
| 13 | FW | Veronico Albertsz | 9 July 1937 (aged 23) | Racing Aruba | |
| 14 | FW | Bernard Geerman | 20 August 1938 (aged 22) | Aruba Juniors | |
| 15 | FW | Ismael Croes | Estrella | ||
| 16 | FW | Damasio Werleman | 14 March 1936 (aged 24) | Estrella | |
| 17 | FW | Antero Gil | 3 January 1937 (aged 24) | Jong Aruba | |
| 18 | FW | Félix Angelico Pérez | 21 March 1944 (aged 16) | Jong Aruba | |
| 19 | FW | Edwin Loran | Scherpenheuvel | ||
| 20 | FW | Rubén Toribio Cathalina | Sithoc |
Costa Rica
Head coach: Eduardo Toba
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Felipe Induni | 16 August 1940 (aged 20) | Saprissa | |
| 2 | GK | Mario Pérez Rodríguez | 11 April 1936 (aged 24) | Saprissa | |
| 3 | GK | Hernán Alvarado Guerrero | 25 November 1932 (aged 28) | Herediano | |
| 4 | DF | Edgar Zúñiga | 16 October 1941 (aged 19) | Alajuelense | |
| 5 | DF | Álvaro McDonald | 26 January 1938 (aged 23) | Herediano | |
| 6 | DF | Álvaro Chaves | 11 January 1941 (aged 20) | Herediano | |
| 7 | DF | José Manuel Villalobos | 23 February 1939 (aged 22) | Herediano | |
| 8 | DF | Giovanni Rodríguez Chavarría | 8 January 1936 (aged 25) | Saprissa | |
| 9 | DF | Edgar Barrantes | Alajuelense | ||
| 10 | MF | Marvin Rodríguez | 26 November 1934 (aged 26) | Saprissa | |
| 11 | MF | Juan José Gámez | 8 July 1939 (aged 21) | Alajuelense | |
| 12 | MF | Edgar Quesada | 16 August 1931 (aged 29) | Herediano | |
| 13 | MF | Carlos Marín Segura | 28 May 1940 (aged 20) | Herediano | |
| 14 | MF | Eduardo Salas | Alajuelense | ||
| 15 | FW | Carlos Gobán | 14 September 1934 (aged 26) | Saprissa | |
| 16 | FW | Rubén Jiménez | 9 December 1932 (aged 28) | Saprissa | |
| 17 | FW | Jorge Monge | 14 February 1938 (aged 23) | Saprissa | |
| 18 | FW | Juan Ulloa | 5 February 1935 (aged 26) | Alajuelense | |
| 19 | FW | Enrique Córdoba | 1 August 1938 (aged 22) | Cartaginés | |
| 20 | FW | Walter Pearson Wilson | 2 December 1939 (aged 21) | Alajuelense | |
| 21 | FW | Carlos Enrique Herrera | 1 January 1936 (aged 25) | Alajuelense | |
| 22 | FW | Rigoberto Rojas | 27 March 1938 (aged 22) | Saprissa | |
| 23 | FW | Manrique Quesada | 12 November 1938 (aged 22) | Herediano |
Cuba
Head coach: José Antonio Cuervo
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Julio Blanco | 18 September 1937 (aged 23) | Deportivo Mordazo | |
| 2 | GK | Santiago Díaz | Lawton | ||
| 3 | GK | Jorge Pérez Castañeda | 27 March 1938 (aged 22) | Juventud Asturiana | |
| 4 | DF | Ramón Álvarez | Juventud Asturiana | ||
| 5 | DF | Luis Enrique García | Deportivo Mordazo | ||
| 6 | DF | Ramón Peñalver | 31 August 1935 (aged 25) | Deportivo Mordazo | |
| 7 | DF | Conrado Paz | 22 April 1932 (aged 28) | El Cerro | |
| 8 | DF | Agustín Valdés | Lawton | ||
| 9 | DF | Gregorio Dalmau | 22 November 1939 (aged 21) | Lawton | |
| 10 | MF | Bernardo Gascón | El Cerro | ||
| 11 | MF | Federico García | Lawton | ||
| 12 | MF | Sergio Padrón | 5 December 1936 (aged 24) | San Francisco | |
| 13 | MF | Alberto Gutiérrez | Deportivo Mordazo | ||
| 14 | MF | Santiago Valdés | Lawton | ||
| 15 | MF | Francisco Morell | Deportivo Mordazo | ||
| 16 | MF | Jaime Oña | San Francisco | ||
| 17 | FW | Ángel Piedra | 4 April 1945 (aged 15) | Deportivo Mordazo | |
| 18 | FW | Zenaldo García | Lawton | ||
| 19 | FW | Antonio "Tony" Fernández | El Cerro | ||
| 20 | FW | José Manuel Sánchez | San Francisco | ||
| 21 | FW | Antonio Blanco Roxette | San Francisco |
El Salvador
Head Coach: Conrado Miranda
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Raúl Magaña | 24 February 1940 (aged 21) | FAS | |
| 2 | GK | Luis Alberto López | Águila | ||
| 3 | GK | Yohalmo Aurora | |||
| 4 | GK | Carlos Guerra | |||
| 5 | DF | Rodolfo Fuentes | Águila | ||
| 6 | DF | César Reynosa | FAS | ||
| 7 | DF | Roberto Francisco Hernández | Atlante San Alejo | ||
| 8 | DF | Marco René Arana | |||
| 9 | MF | Mario Monge | 27 November 1938 (aged 22) | FAS | |
| 10 | MF | Antonio Barrientos | |||
| 11 | MF | Jorge Guevara | |||
| 12 | MF | José Melara | |||
| 13 | MF | Héctor Núñez | |||
| 14 | MF | Manuel Duke | Atlante San Alejo | ||
| 15 | FW | Juan Francisco Barraza | 12 March 1935 (aged 25) | Águila | |
| 16 | FW | Alfredo Ruano | 14 October 1932 (aged 28) | Alianza | |
| 17 | FW | Salvador Rocabruna | Águila | ||
| 18 | FW | Juan Antonio Merlos | 3 December 1941 (aged 19) | Águila | |
| 19 | FW | Maximiliano Cubas | 16 October 1934 (aged 26) | FAS | |
| 20 | FW | Leonel Cubas | FAS | ||
| 21 | FW | Carlos Orlando Hernández | |||
| 22 | FW | Eduardo Hernández | Atlante San Alejo | ||
| 23 | FW | Leonel Belloso |
Guatemala
Head Coach: José Alberto Cevasco
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Guillermo Gamboa | 8 April 1936 (aged 24) | Comunicaciones | |
| 2 | GK | Gabriel Urriola | Aurora | ||
| 3 | GK | Alfonso Vettorazzi | Municipal | ||
| 4 | DF | Mario Ortega López | Aurora | ||
| 5 | DF | Rafael Véliz | Municipal | ||
| 6 | DF | Enrique Wellmann | 21 April 1931 (aged 29) | Comunicaciones | |
| 7 | DF | José Antonio García Ramírez | 5 July 1940 (aged 20) | Aurora | |
| 8 | DF | Rafael Maldonado | Aurora | ||
| 9 | DF | Vicente Charles | Municipal | ||
| 10 | MF | Jorge Roldán | 16 December 1940 (aged 20) | Aurora | |
| 11 | MF | Rocael Castañeda | Comunicaciones | ||
| 12 | MF | Alfredo Posadas | Municipal | ||
| 13 | MF | Tony Ewing | Municipal | ||
| 14 | MF | Minor Sigui | |||
| 15 | FW | Hugo Peña | 6 May 1936 (aged 24) | Municipal | |
| 16 | FW | Augusto Espinoza | 6 October 1930 (aged 30) | Comunicaciones | |
| 17 | FW | Obdulio Pensamiento | Comunicaciones | ||
| 18 | FW | Francisco López Contreras | 17 September 1934 (aged 26) | Comunicaciones | |
| 19 | FW | Fredy Masella | Comunicaciones | ||
| 20 | FW | Armando Mazariegos | 6 April 1936 (aged 24) | USAC | |
| 21 | FW | Romeo Díaz | |||
| 22 | FW | Daniel Salamanca Posadas | 20 January 1939 (aged 22) | USAC | |
| 23 | FW | Haroldo Juárez | 1940 (aged 20–21) | Xelajú |
Haiti
Head coach: Antoine Tassy
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | René Vertus | Racing Haïtien | ||
| 2 | GK | Victor Baptiste | Don Bosco | ||
| 3 | DF | Eric Faublas | Victory | ||
| 4 | DF | Joseph Beaulieu | Violette | ||
| 5 | DF | Jean Germilus Cadet | Violette | ||
| 6 | DF | Raphaël Blaise | Aigle Noir | ||
| 7 | DF | Emmanuel Desince | Racing Haïtien | ||
| 8 | MF | Roland Crispin | 22 March 1939 (aged 21) | Etoile Haïtienne | |
| 9 | MF | Michel Morin | Victory | ||
| 10 | MF | Charles Halaby | Victory | ||
| 11 | MF | Claude Limagé | Racing Haïtien | ||
| 12 | MF | Daniel Mardy | Aigle Noir | ||
| 13 | MF | Frantz Coby | Etoile Haïtienne | ||
| 14 | FW | Georges Chardin Délices | 4 March 1940 (aged 20) | Aigle Noir | |
| 15 | FW | Guy Saint-Vil | 21 October 1942 (aged 18) | Etoile Haïtienne | |
| 16 | FW | Gérard Delpeche | Violette | ||
| 17 | FW | Paul Desrosiers | Aigle Noir | ||
| 18 | FW | Jacques Acloque | Victory | ||
| 19 | FW | Lucien Pierre | Victory | ||
| 20 | FW | Germain Champagne | Racing Haïtien | ||
| 21 | FW | Ernst Singer | Victory | ||
| 22 | FW | André Wilson | Aigle Noir |
Honduras
Head coach: Mario Griffin Cubas
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ricardo Cárdenas | 1940 (aged 20–21) | Troya | |
| 2 | GK | Jorge Alberto Zavala | Olimpia | ||
| 3 | GK | Mariano Aguiluz | Real España | ||
| 4 | DF | Marco Antonio Rosales | 1938 | Olimpia | |
| 5 | DF | Jorge Alberto Solís | 1 January 1935 (aged 26) | Olimpia | |
| 6 | DF | Federico Budde | 9 December 1942 (aged 18) | Olimpia | |
| 7 | DF | Roberto Güity | 27 March 1934 (aged 26) | Atlético Indio | |
| 8 | DF | Wilfredo García | 12 October 1933 (aged 27) | Olimpia | |
| 9 | MF | Carlos Suazo | 8 March 1936 (aged 24) | Olimpia | |
| 10 | MF | Ricardo Taylor | 3 October 1941 (aged 19) | Olimpia | |
| 11 | MF | Ronald Leaky | Olimpia | ||
| 12 | MF | Abraham Pavón | Olimpia | ||
| 13 | MF | Felipe Barahona | Olimpia | ||
| 14 | MF | René Rodríguez Reyes | Olimpia | ||
| 15 | MF | José Arguijo | Troya | ||
| 16 | MF | Víctor Ramos | La Salle | ||
| 17 | FW | Carlos "Rolín" Castillo | Olimpia | ||
| 18 | FW | Ricardo Reyes Rodríguez | Olimpia | ||
| 19 | FW | Francisco Bodden | Independiente | ||
| 20 | FW | Marco Antonio Midence | Olimpia | ||
| 21 | FW | Gilberto Flores Moya | Atlético Indio | ||
| 22 | FW | Alberto Enamorado | Independiente |
Nicaragua
Head coach: Carlos Pérez Ruiz
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Salvador Dubois | 16 August 1935 (aged 25) | Santa Cecilia | |
| 2 | GK | Roger Páez | Diriangén | ||
| 3 | GK | Roy Zúñiga | |||
| 4 | DF | Miguel Buitrago | 7 April 1941 (aged 19) | ||
| 5 | DF | Eduardo Siero | |||
| 6 | DF | Eddy Bernard | |||
| 7 | DF | Omar Jirón | |||
| 8 | MF | Hugo Huete | 18 June 1939 (aged 21) | ||
| 9 | MF | Eduardo Martínez | Santa Cecilia | ||
| 10 | FW | Dámaso Silva | 7 December 1937 (aged 23) | Santa Cecilia | |
| 11 | MF | Carlos González | |||
| 12 | Manuel Tamáriz | Diriangén | |||
| 13 | Douglas Pérez | Santa Cecilia | |||
| 14 | Eduardo Morales | ||||
| 15 | Francisco Torres | ||||
| 16 | Salvador Dávila | ||||
| 17 | Joaquín Morales |
Panama
Head coach: José Amado
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Roberto Tyrrel | 10 April 1936 (aged 24) | Unión Española | |
| 2 | DF | Miguel Davis | 2 May 1940 (aged 20) | Unión Iberia | |
| 3 | DF | Emilo Jorge Samuel | |||
| 4 | DF | Everardo Vega | |||
| 5 | MF | Gaspar Romero | 14 September 1941 (aged 19) | Unión Española | |
| 6 | MF | Apolonio Lombardo | 26 January 1934 (aged 27) | ||
| 7 | MF | Antonio Enrique Aguilar | |||
| 8 | FW | Cirilo Sánchez | 28 March 1939 (aged 21) | ||
| 9 | FW | Carlos Antonio Valderrama | 20 March 1933 (aged 27) | La Garantía | |
| 10 | FW | Luis Carlos Ponce | 22 August 1932 (aged 28) | ||
| 11 | FW | Vicente Rodríguez | |||
| 12 | FW | Roberto Linares | |||
| 13 | FW | Luis César Muñoz | |||
| 14 | José Arosemana | ||||
| 15 | Olmedo Acosta | ||||
| 16 | Luis Batista | ||||
| 17 | Luis Bazán | ||||
| 18 | Carlos Tamayo | ||||
| 19 | Ricardo Deanes | ||||
| 20 | Manuel Vargas | ||||
| 21 | César Romero | ||||
| 22 | Jorge White |
References
- ^ Lugo, Erik Francisco; Mendoza, Eduardo (23 June 2021). "X C.C.C.F. Championship 1961 - Match Details". RSSSF. Retrieved 8 October 2025.